欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 中非法郎 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.00298164 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 中非法郎 为 保加利亞列弗 | 0.00297760 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 中非法郎 为 瑞士法郎 | 0.00164314 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 中非法郎 为 捷克克朗 | 0.039800 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 中非法郎 为 丹麦克朗 | 0.0113409 | |
EUR | 欧元 | 转换 中非法郎 为 欧元 | 0.00152449 | |
GBP | 英镑 | 转换 中非法郎 为 英镑 | 0.00135570 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 中非法郎 为 克羅埃西亞庫納 | 0.0115347 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 中非法郎 为 匈牙利福林 | 0.54487 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 中非法郎 为 冰岛克朗 | 0.239345 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 中非法郎 为 摩爾多瓦列伊 | 0.032464 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 中非法郎 为 馬其頓代納爾 | 0.093931 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 中非法郎 为 挪威克朗 | 0.0157747 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 中非法郎 为 波兰兹罗提 | 0.0069197 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 中非法郎 为 罗马尼亚列伊 | 0.0074349 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 中非法郎 为 塞爾維亞第納爾 | 0.179234 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 中非法郎 为 俄罗斯卢布 | 0.139325 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 中非法郎 为 瑞典克朗 | 0.0153908 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 中非法郎 为 土耳其里拉 | 0.0137742 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 中非法郎 为 乌克兰格里夫纳 | 0.052292 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 中非法郎 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0033213 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 中非法郎 为 巴巴多斯元 | 0.0037091 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 中非法郎 为 百慕達元 | 0.00185934 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 中非法郎 为 巴哈馬元 | 0.00185454 | |
CAD | 加元 | 转换 中非法郎 为 加元 | 0.00235980 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 中非法郎 为 多明尼加比索 | 0.107807 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 中非法郎 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.0144392 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 中非法郎 为 牙买加元 | 0.269563 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 中非法郎 为 墨西哥比索 | 0.036978 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 中非法郎 为 巴拿马波亚 | 0.00185454 | |
USD | 美元 | 转换 中非法郎 为 美元 | 0.00185549 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 中非法郎 为 东加勒比海元 | 0.0050119 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 中非法郎 为 澳元 | 0.00240235 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 中非法郎 为 斐濟元 | 0.0037783 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 中非法郎 为 新西兰元 | 0.00258011 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 中非法郎 为 太平洋法郎 | 0.182575 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 中非法郎 为 孟加拉塔卡 | 0.157416 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 中非法郎 为 人民币 | 0.0120270 | |
HKD | 港元 | 转换 中非法郎 为 港元 | 0.0143764 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 中非法郎 为 印尼盾 | 26.0231 | |
INR | 印度卢比 | 转换 中非法郎 为 印度卢比 | 0.135449 | |
JPY | 日元 | 转换 中非法郎 为 日元 | 0.192580 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 中非法郎 为 柬埔寨瑞爾 | 7.5334 | |
KRW | 韩元 | 转换 中非法郎 为 韩元 | 2.05101 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 中非法郎 为 寮國基普 | 17.3205 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 中非法郎 为 斯里兰卡卢比 | 0.36710 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 中非法郎 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.0285830 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 中非法郎 为 马来西亚林吉特 | 0.0075055 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 中非法郎 为 尼泊尔卢比 | 0.216871 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 中非法郎 为 菲律宾比索 | 0.089219 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 中非法郎 为 巴基斯坦卢比 | 0.297994 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 中非法郎 为 新加坡元 | 0.00246304 | |
THB | 泰铢 | 转换 中非法郎 为 泰铢 | 0.055609 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 中非法郎 为 新臺幣 | 0.051898 | |
VND | 越南盾 | 转换 中非法郎 为 越南盾 | 42.831 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 中非法郎 为 阿根廷比索 | 0.160449 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 中非法郎 为 玻利維亞諾 | 0.0127815 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 中非法郎 为 巴西雷亚尔 | 0.0101448 | |
CLP | 智利比索 | 转换 中非法郎 为 智利比索 | 1.35009 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 中非法郎 为 哥伦比亚比索 | 6.4637 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 中非法郎 为 秘鲁索尔 | 0.0067440 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 中非法郎 为 巴拉圭瓜拉尼 | 12.8452 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 中非法郎 为 烏拉圭比索 | 0.078184 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 中非法郎 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3,223.6 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 中非法郎 为 埃及鎊 | 0.0291762 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 中非法郎 为 迦納塞地 | 0.0108137 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 中非法郎 为 甘比亞達拉西 | 0.095536 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 中非法郎 为 肯尼亚先令 | 0.204210 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 中非法郎 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.0165720 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 中非法郎 为 阿里亞里 | 6.9749 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 中非法郎 为 模里西斯盧比 | 0.073740 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 中非法郎 为 纳米比亚元 | 0.0281204 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 中非法郎 为 奈及利亞奈拉 | 0.70789 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 中非法郎 为 塞席爾盧比 | 0.039336 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 中非法郎 为 突尼斯第納爾 | 0.0050040 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 中非法郎 为 烏干達先令 | 6.8447 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 中非法郎 为 西非法郎 | 1.00011 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 中非法郎 为 南非南特 | 0.0281037 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 中非法郎 为 阿联酋迪拉姆 | 0.0068103 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 中非法郎 为 巴林第纳尔 | 0.00069928 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 中非法郎 为 以色列谢克尔 | 0.0060714 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 中非法郎 为 伊朗里亞爾 | 78.255 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 中非法郎 为 约旦第纳尔 | 0.00131518 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 中非法郎 为 科威特第纳尔 | 0.00056151 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 中非法郎 为 黎巴嫩镑 | 2.80506 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 中非法郎 为 阿曼里亚尔 | 0.00071413 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 中非法郎 为 卡塔尔里亚尔 | 0.0067601 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 中非法郎 为 沙特里亚尔 | 0.0069569 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 中非法郎 为 敘利亞鎊 | 0.85613 |