欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.41030 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 保加利亞列弗 | 0.41029 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 瑞士法郎 | 0.219417 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 捷克克朗 | 5.1953 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 丹麦克朗 | 1.56107 | |
EUR | 欧元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 欧元 | 0.209783 | |
GBP | 英镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 英镑 | 0.178045 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 克羅埃西亞庫納 | 1.57803 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 匈牙利福林 | 81.526 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 冰岛克朗 | 28.9760 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 摩爾多瓦列伊 | 4.1406 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 馬其頓代納爾 | 12.9258 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 挪威克朗 | 2.14495 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 波兰兹罗提 | 0.97733 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 罗马尼亚列伊 | 1.03784 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 塞爾維亞第納爾 | 24.6480 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 俄罗斯卢布 | 14.1209 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 瑞典克朗 | 2.19776 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 土耳其里拉 | 3.3990 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 乌克兰格里夫纳 | 6.4680 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 阿魯巴弗羅林 | 0.39096 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴巴多斯元 | 0.44203 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 百慕達元 | 0.219401 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴哈馬元 | 0.218929 | |
CAD | 加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 加元 | 0.281741 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 多明尼加比索 | 12.0494 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 瓜地馬拉格查爾 | 1.67564 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 牙买加元 | 33.932 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 墨西哥比索 | 4.3872 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴拿马波亚 | 0.218929 | |
USD | 美元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 美元 | 0.218412 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 东加勒比海元 | 0.59147 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 澳元 | 0.314859 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 斐濟元 | 0.48244 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 新西兰元 | 0.34743 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 太平洋法郎 | 25.2016 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 孟加拉塔卡 | 19.1674 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 人民币 | 1.48212 | |
HKD | 港元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 港元 | 1.71833 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 印尼盾 | 3,206.2 | |
INR | 印度卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 印度卢比 | 16.9970 | |
JPY | 日元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 日元 | 28.2004 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 柬埔寨瑞爾 | 887.11 | |
KRW | 韩元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 韩元 | 279.980 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 寮國基普 | 2,810.67 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 斯里兰卡卢比 | 76.317 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | 3.3820 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 马来西亚林吉特 | 0.96286 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 尼泊尔卢比 | 27.1753 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 菲律宾比索 | 11.4724 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴基斯坦卢比 | 42.209 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 新加坡元 | 0.304466 | |
THB | 泰铢 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 泰铢 | 7.5975 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 新臺幣 | 6.5067 | |
VND | 越南盾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 越南盾 | 5,045.2 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 阿根廷比索 | 25.7470 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 玻利維亞諾 | 1.50733 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴西雷亚尔 | 1.10296 | |
CLP | 智利比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 智利比索 | 187.306 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 哥伦比亚比索 | 899.91 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 秘鲁索尔 | 0.82634 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | 1,506.24 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 烏拉圭比索 | 9.0553 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 埃及鎊 | 3.9924 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 迦納塞地 | 1.69670 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 甘比亞達拉西 | 11.7287 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 肯尼亚先令 | 25.4616 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 摩洛哥迪拉姆 | 2.21331 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 阿里亞里 | 872.27 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 模里西斯盧比 | 9.4612 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 纳米比亚元 | 3.5587 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 奈及利亞奈拉 | 90.718 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 塞席爾盧比 | 3.14968 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 突尼斯第納爾 | 0.67632 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 烏干達先令 | 793.19 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 中非法郎 | 137.609 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 西非法郎 | 137.609 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 南非南特 | 3.5399 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 阿联酋迪拉姆 | 0.80336 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 巴林第纳尔 | 0.082529 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 以色列谢克尔 | 0.73915 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 伊朗里亞爾 | 9,241.2 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 约旦第纳尔 | 0.155197 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 科威特第纳尔 | 0.067030 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 黎巴嫩镑 | 331.06 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 阿曼里亚尔 | 0.084270 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 卡塔尔里亚尔 | 0.79965 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 沙特里亚尔 | 0.82075 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 委内瑞拉玻利瓦尔 为 敘利亞鎊 | 117.811 |