欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 美元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.60915 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 美元 为 保加利亞列弗 | 1.60913 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 美元 为 瑞士法郎 | 0.88753 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 美元 为 捷克克朗 | 21.5070 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 美元 为 丹麦克朗 | 6.1210 | |
EUR | 欧元 | 转换 美元 为 欧元 | 0.82275 | |
GBP | 英镑 | 转换 美元 为 英镑 | 0.73182 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 美元 为 克羅埃西亞庫納 | 6.2242 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 美元 为 匈牙利福林 | 294.091 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 美元 为 冰岛克朗 | 128.925 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 美元 为 摩爾多瓦列伊 | 17.2914 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 美元 为 馬其頓代納爾 | 50.694 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 美元 为 挪威克朗 | 8.5094 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 美元 为 波兰兹罗提 | 3.7288 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 美元 为 罗马尼亚列伊 | 4.0100 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 美元 为 塞爾維亞第納爾 | 96.730 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 美元 为 俄罗斯卢布 | 73.388 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 美元 为 瑞典克朗 | 8.3314 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 美元 为 土耳其里拉 | 7.4437 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 美元 为 乌克兰格里夫纳 | 28.0617 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 美元 为 阿魯巴弗羅林 | 1.79000 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 美元 为 巴巴多斯元 | 2.01458 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 美元 为 百慕達元 | 0.99783 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 美元 为 巴哈馬元 | 0.99775 | |
CAD | 加元 | 转换 美元 为 加元 | 1.26966 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 美元 为 多明尼加比索 | 58.030 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 美元 为 瓜地馬拉格查爾 | 7.7727 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 美元 为 牙买加元 | 143.899 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 美元 为 墨西哥比索 | 19.6103 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 美元 为 巴拿马波亚 | 0.99783 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 美元 为 东加勒比海元 | 2.70008 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 美元 为 澳元 | 1.29254 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 美元 为 斐濟元 | 2.03655 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 美元 为 新西兰元 | 1.39956 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 美元 为 太平洋法郎 | 98.121 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 美元 为 孟加拉塔卡 | 84.606 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 美元 为 人民币 | 6.4623 | |
HKD | 港元 | 转换 美元 为 港元 | 7.7445 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 美元 为 印尼盾 | 14,033.6 | |
INR | 印度卢比 | 转换 美元 为 印度卢比 | 73.100 | |
JPY | 日元 | 转换 美元 为 日元 | 103.746 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 美元 为 柬埔寨瑞爾 | 4,068.9 | |
KRW | 韩元 | 转换 美元 为 韩元 | 1,099.86 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 美元 为 寮國基普 | 9,294.2 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 美元 为 斯里兰卡卢比 | 193.073 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 美元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 15.4085 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 美元 为 马来西亚林吉特 | 4.0410 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 美元 为 尼泊尔卢比 | 116.783 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 美元 为 菲律宾比索 | 48.031 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 美元 为 巴基斯坦卢比 | 160.367 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 美元 为 新加坡元 | 1.32541 | |
THB | 泰铢 | 转换 美元 为 泰铢 | 29.9579 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 美元 为 新臺幣 | 27.9466 | |
VND | 越南盾 | 转换 美元 为 越南盾 | 23,018.8 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 美元 为 阿根廷比索 | 86.206 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 美元 为 玻利維亞諾 | 6.8696 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 美元 为 巴西雷亚尔 | 5.3592 | |
CLP | 智利比索 | 转换 美元 为 智利比索 | 729.50 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 美元 为 哥伦比亚比索 | 3,464.2 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 美元 为 秘鲁索尔 | 3.6110 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 美元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 6,854.6 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 美元 为 烏拉圭比索 | 42.270 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 美元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1,551,277 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 美元 为 埃及鎊 | 15.7120 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 美元 为 迦納塞地 | 5.8170 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 美元 为 甘比亞達拉西 | 51.701 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 美元 为 肯尼亚先令 | 109.954 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 美元 为 摩洛哥迪拉姆 | 8.9191 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 美元 为 阿里亞里 | 3,772.0 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 美元 为 模里西斯盧比 | 39.500 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 美元 为 纳米比亚元 | 14.9420 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 美元 为 奈及利亞奈拉 | 393.58 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 美元 为 塞席爾盧比 | 21.2038 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 美元 为 突尼斯第納爾 | 2.70347 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 美元 为 烏干達先令 | 3,681.8 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 美元 为 中非法郎 | 539.69 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 美元 为 西非法郎 | 539.69 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 美元 为 南非南特 | 14.9053 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 美元 为 阿联酋迪拉姆 | 3.6697 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 美元 为 巴林第纳尔 | 0.37674 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 美元 为 以色列谢克尔 | 3.2490 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 美元 为 伊朗里亞爾 | 42,099 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 美元 为 约旦第纳尔 | 0.70830 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 美元 为 科威特第纳尔 | 0.302837 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 美元 为 黎巴嫩镑 | 1,508.59 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 美元 为 阿曼里亚尔 | 0.38464 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 美元 为 卡塔尔里亚尔 | 3.6318 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 美元 为 沙特里亚尔 | 3.7479 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 美元 为 敘利亞鎊 | 462.04 |