欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 美元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.62151 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 美元 为 保加利亞列弗 | 1.62157 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 美元 为 瑞士法郎 | 0.91428 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 美元 为 捷克克朗 | 21.4951 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 美元 为 丹麦克朗 | 6.1653 | |
EUR | 欧元 | 转换 美元 为 欧元 | 0.82906 | |
GBP | 英镑 | 转换 美元 为 英镑 | 0.71415 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 美元 为 克羅埃西亞庫納 | 6.2775 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 美元 为 匈牙利福林 | 299.296 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 美元 为 冰岛克朗 | 125.765 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 美元 为 摩爾多瓦列伊 | 17.8582 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 美元 为 馬其頓代納爾 | 51.083 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 美元 为 挪威克朗 | 8.2580 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 美元 为 波兰兹罗提 | 3.7772 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 美元 为 罗马尼亚列伊 | 4.0836 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 美元 为 塞爾維亞第納爾 | 97.332 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 美元 为 俄罗斯卢布 | 76.248 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 美元 为 瑞典克朗 | 8.3852 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 美元 为 土耳其里拉 | 8.1056 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 美元 为 乌克兰格里夫纳 | 27.9533 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 美元 为 阿魯巴弗羅林 | 1.79000 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 美元 为 巴巴多斯元 | 2.01579 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 美元 为 百慕達元 | 1.00247 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 美元 为 巴哈馬元 | 0.99836 | |
CAD | 加元 | 转换 美元 为 加元 | 1.24927 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 美元 为 多明尼加比索 | 56.963 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 美元 为 瓜地馬拉格查爾 | 7.7157 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 美元 为 牙买加元 | 150.819 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 美元 为 墨西哥比索 | 19.8048 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 美元 为 巴拿马波亚 | 0.99836 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 美元 为 东加勒比海元 | 2.70245 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 美元 为 澳元 | 1.28259 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 美元 为 斐濟元 | 2.02689 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 美元 为 新西兰元 | 1.38584 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 美元 为 太平洋法郎 | 99.371 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 美元 为 孟加拉塔卡 | 84.654 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 美元 为 人民币 | 6.4960 | |
HKD | 港元 | 转换 美元 为 港元 | 7.7667 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 美元 为 印尼盾 | 14,516.9 | |
INR | 印度卢比 | 转换 美元 为 印度卢比 | 74.678 | |
JPY | 日元 | 转换 美元 为 日元 | 108.159 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 美元 为 柬埔寨瑞爾 | 4,041.3 | |
KRW | 韩元 | 转换 美元 为 韩元 | 1,111.87 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 美元 为 寮國基普 | 9,388.4 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 美元 为 斯里兰卡卢比 | 190.973 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 美元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 15.4187 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 美元 为 马来西亚林吉特 | 4.1166 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 美元 为 尼泊尔卢比 | 119.605 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 美元 为 菲律宾比索 | 48.290 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 美元 为 巴基斯坦卢比 | 152.540 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 美元 为 新加坡元 | 1.32645 | |
THB | 泰铢 | 转换 美元 为 泰铢 | 31.2068 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 美元 为 新臺幣 | 28.0991 | |
VND | 越南盾 | 转换 美元 为 越南盾 | 23,035.5 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 美元 为 阿根廷比索 | 92.927 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 美元 为 玻利維亞諾 | 6.8935 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 美元 为 巴西雷亚尔 | 5.5456 | |
CLP | 智利比索 | 转换 美元 为 智利比索 | 702.60 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 美元 为 哥伦比亚比索 | 3,596.9 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 美元 为 秘鲁索尔 | 3.6732 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 美元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 6,374.7 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 美元 为 烏拉圭比索 | 44.303 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 美元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 2,349,712 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 美元 为 埃及鎊 | 15.6950 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 美元 为 迦納塞地 | 5.7604 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 美元 为 甘比亞達拉西 | 51.100 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 美元 为 肯尼亚先令 | 107.721 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 美元 为 摩洛哥迪拉姆 | 8.9216 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 美元 为 阿里亞里 | 3,760.2 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 美元 为 模里西斯盧比 | 40.351 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 美元 为 纳米比亚元 | 14.2116 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 美元 为 奈及利亞奈拉 | 380.03 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 美元 为 塞席爾盧比 | 15.4189 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 美元 为 突尼斯第納爾 | 2.74412 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 美元 为 烏干達先令 | 3,615.0 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 美元 为 中非法郎 | 543.83 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 美元 为 西非法郎 | 543.86 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 美元 为 南非南特 | 14.1959 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 美元 为 阿联酋迪拉姆 | 3.6732 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 美元 为 巴林第纳尔 | 0.37648 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 美元 为 以色列谢克尔 | 3.2499 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 美元 为 伊朗里亞爾 | 42,176 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 美元 为 约旦第纳尔 | 0.70810 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 美元 为 科威特第纳尔 | 0.301182 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 美元 为 黎巴嫩镑 | 1,508.90 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 美元 为 阿曼里亚尔 | 0.38449 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 美元 为 卡塔尔里亚尔 | 3.6357 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 美元 为 沙特里亚尔 | 3.7443 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 美元 为 敘利亞鎊 | 465.59 |