欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.057019 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 保加利亞列弗 | 0.056942 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞士法郎 | 0.0314115 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 捷克克朗 | 0.76111 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 丹麦克朗 | 0.216868 | |
EUR | 欧元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 欧元 | 0.0291536 | |
GBP | 英镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 英镑 | 0.0259219 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 克羅埃西亞庫納 | 0.220610 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 匈牙利福林 | 10.4199 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 冰岛克朗 | 4.5771 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩爾多瓦列伊 | 0.62082 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬其頓代納爾 | 1.79630 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 挪威克朗 | 0.301443 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波兰兹罗提 | 0.132322 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 罗马尼亚列伊 | 0.142180 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞爾維亞第納爾 | 3.4276 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 俄罗斯卢布 | 2.66438 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞典克朗 | 0.294204 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 土耳其里拉 | 0.263402 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿魯巴弗羅林 | 0.063507 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴巴多斯元 | 0.070931 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 百慕達元 | 0.035557 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴哈馬元 | 0.035465 | |
CAD | 加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 加元 | 0.045111 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 多明尼加比索 | 2.06165 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.276159 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 牙买加元 | 5.1550 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 墨西哥比索 | 0.70724 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拿马波亚 | 0.035465 | |
USD | 美元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 美元 | 0.035479 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 东加勒比海元 | 0.095846 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 澳元 | 0.045940 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斐濟元 | 0.072254 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新西兰元 | 0.049321 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 太平洋法郎 | 3.4915 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 孟加拉塔卡 | 3.01035 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 人民币 | 0.229970 | |
HKD | 港元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 港元 | 0.274927 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印尼盾 | 497.65 | |
INR | 印度卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印度卢比 | 2.58993 | |
JPY | 日元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 日元 | 3.6836 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 柬埔寨瑞爾 | 144.065 | |
KRW | 韩元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 韩元 | 39.202 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 寮國基普 | 331.23 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斯里兰卡卢比 | 7.0202 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.54661 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 马来西亚林吉特 | 0.143532 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 尼泊尔卢比 | 4.1473 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 菲律宾比索 | 1.70596 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴基斯坦卢比 | 5.6987 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新加坡元 | 0.047088 | |
THB | 泰铢 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 泰铢 | 1.06344 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新臺幣 | 0.99247 | |
VND | 越南盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 越南盾 | 819.07 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿根廷比索 | 3.06835 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 玻利維亞諾 | 0.244427 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴西雷亚尔 | 0.193970 | |
CLP | 智利比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 智利比索 | 25.8185 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 哥伦比亚比索 | 123.608 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 秘鲁索尔 | 0.128968 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拉圭瓜拉尼 | 245.645 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏拉圭比索 | 1.49515 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 61,646 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 埃及鎊 | 0.55795 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 迦納塞地 | 0.206795 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 甘比亞達拉西 | 1.82716 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 肯尼亚先令 | 3.9052 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.31686 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿里亞里 | 133.434 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 模里西斯盧比 | 1.41028 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 纳米比亚元 | 0.53776 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 奈及利亞奈拉 | 13.5373 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞席爾盧比 | 0.75225 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 突尼斯第納爾 | 0.095694 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏干達先令 | 130.894 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 中非法郎 | 19.1235 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 西非法郎 | 19.1257 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 南非南特 | 0.53715 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿联酋迪拉姆 | 0.130236 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴林第纳尔 | 0.0133727 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 以色列谢克尔 | 0.116107 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 伊朗里亞爾 | 1,496.51 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 约旦第纳尔 | 0.0251508 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 科威特第纳尔 | 0.0107380 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 黎巴嫩镑 | 53.643 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿曼里亚尔 | 0.0136566 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 卡塔尔里亚尔 | 0.129276 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 沙特里亚尔 | 0.133041 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 敘利亞鎊 | 16.3723 |