欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.074339 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 保加利亞列弗 | 0.074338 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞士法郎 | 0.041648 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 捷克克朗 | 0.97077 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 丹麦克朗 | 0.284009 | |
EUR | 欧元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 欧元 | 0.038009 | |
GBP | 英镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 英镑 | 0.031978 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 克羅埃西亞庫納 | 0.282746 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 匈牙利福林 | 12.5791 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 冰岛克朗 | 5.1078 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩爾多瓦列伊 | 0.73341 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬其頓代納爾 | 2.34193 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 挪威克朗 | 0.38379 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波兰兹罗提 | 0.162462 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 罗马尼亚列伊 | 0.181581 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞爾維亞第納爾 | 4.4682 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 俄罗斯卢布 | 2.67181 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞典克朗 | 0.39925 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 土耳其里拉 | 0.242977 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿魯巴弗羅林 | 0.075243 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴巴多斯元 | 0.085137 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 百慕達元 | 0.042167 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴哈馬元 | 0.042163 | |
CAD | 加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 加元 | 0.055727 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 多明尼加比索 | 2.22927 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.32383 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 牙买加元 | 5.6467 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 墨西哥比索 | 0.80930 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拿马波亚 | 0.042167 | |
USD | 美元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 美元 | 0.042035 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 东加勒比海元 | 0.113589 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 澳元 | 0.061508 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斐濟元 | 0.091416 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新西兰元 | 0.064090 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 太平洋法郎 | 4.5330 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 孟加拉塔卡 | 3.5756 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 人民币 | 0.295764 | |
HKD | 港元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 港元 | 0.32902 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印尼盾 | 591.89 | |
INR | 印度卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印度卢比 | 3.00315 | |
JPY | 日元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 日元 | 4.5646 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 柬埔寨瑞爾 | 171.569 | |
KRW | 韩元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 韩元 | 49.871 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 寮國基普 | 373.52 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斯里兰卡卢比 | 7.6403 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.64877 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 马来西亚林吉特 | 0.175385 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 尼泊尔卢比 | 4.8050 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 菲律宾比索 | 2.13531 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴基斯坦卢比 | 6.5345 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新加坡元 | 0.057175 | |
THB | 泰铢 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 泰铢 | 1.27596 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新臺幣 | 1.28425 | |
VND | 越南盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 越南盾 | 977.29 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿根廷比索 | 2.52841 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 玻利維亞諾 | 0.291571 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴西雷亚尔 | 0.174108 | |
CLP | 智利比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 智利比索 | 32.840 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 哥伦比亚比索 | 145.845 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 秘鲁索尔 | 0.142473 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拉圭瓜拉尼 | 271.609 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏拉圭比索 | 1.59490 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1,768.68 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 埃及鎊 | 0.67854 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 迦納塞地 | 0.238864 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 甘比亞達拉西 | 2.16170 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 肯尼亚先令 | 4.2756 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.40612 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿里亞里 | 155.462 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 模里西斯盧比 | 1.53443 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 纳米比亚元 | 0.61767 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 奈及利亞奈拉 | 15.2952 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞席爾盧比 | 0.57599 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 突尼斯第納爾 | 0.120447 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏干達先令 | 155.377 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 中非法郎 | 24.9323 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 西非法郎 | 24.9323 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 南非南特 | 0.61463 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿联酋迪拉姆 | 0.154427 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴林第纳尔 | 0.0158536 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 以色列谢克尔 | 0.145845 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 伊朗里亞爾 | 1,769.64 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 约旦第纳尔 | 0.0298067 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 科威特第纳尔 | 0.0127635 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 黎巴嫩镑 | 63.753 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿曼里亚尔 | 0.0161862 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 卡塔尔里亚尔 | 0.153522 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 沙特里亚尔 | 0.157658 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 敘利亞鎊 | 21.3454 |