欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.062955 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 保加利亞列弗 | 0.062951 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞士法郎 | 0.033731 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 捷克克朗 | 0.79456 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 丹麦克朗 | 0.239537 | |
EUR | 欧元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 欧元 | 0.032188 | |
GBP | 英镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 英镑 | 0.0273114 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 克羅埃西亞庫納 | 0.242150 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 匈牙利福林 | 12.3634 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 冰岛克朗 | 4.4576 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩爾多瓦列伊 | 0.64551 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬其頓代納爾 | 1.98329 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 挪威克朗 | 0.32890 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 波兰兹罗提 | 0.149635 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 罗马尼亚列伊 | 0.159246 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞爾維亞第納爾 | 3.7815 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 俄罗斯卢布 | 2.20021 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瑞典克朗 | 0.33650 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 土耳其里拉 | 0.54024 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿魯巴弗羅林 | 0.060929 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴巴多斯元 | 0.068342 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 百慕達元 | 0.033933 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴哈馬元 | 0.033849 | |
CAD | 加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 加元 | 0.043469 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 多明尼加比索 | 1.86504 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.259337 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 牙买加元 | 5.2414 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 墨西哥比索 | 0.67377 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拿马波亚 | 0.033849 | |
USD | 美元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 美元 | 0.033850 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 东加勒比海元 | 0.091483 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 澳元 | 0.048273 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斐濟元 | 0.073650 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新西兰元 | 0.053271 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 太平洋法郎 | 3.8443 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 孟加拉塔卡 | 2.96341 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 人民币 | 0.228270 | |
HKD | 港元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 港元 | 0.265686 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印尼盾 | 497.35 | |
INR | 印度卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 印度卢比 | 2.62583 | |
JPY | 日元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 日元 | 4.3723 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 柬埔寨瑞爾 | 137.457 | |
KRW | 韩元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 韩元 | 42.869 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 寮國基普 | 447.19 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 斯里兰卡卢比 | 12.3356 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.52365 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 马来西亚林吉特 | 0.148594 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 尼泊尔卢比 | 4.1952 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 菲律宾比索 | 1.77368 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴基斯坦卢比 | 6.6439 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新加坡元 | 0.046935 | |
THB | 泰铢 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 泰铢 | 1.17127 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 新臺幣 | 1.00528 | |
VND | 越南盾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 越南盾 | 782.78 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿根廷比索 | 3.9960 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 玻利維亞諾 | 0.232706 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴西雷亚尔 | 0.167212 | |
CLP | 智利比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 智利比索 | 28.7396 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 哥伦比亚比索 | 137.255 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 秘鲁索尔 | 0.127198 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴拉圭瓜拉尼 | 231.814 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏拉圭比索 | 1.40120 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.153437 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 埃及鎊 | 0.61815 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 迦納塞地 | 0.263169 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 甘比亞達拉西 | 1.83127 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 肯尼亚先令 | 3.9382 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.33935 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿里亞里 | 135.302 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 模里西斯盧比 | 1.46425 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 纳米比亚元 | 0.54326 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 奈及利亞奈拉 | 14.0474 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 塞席爾盧比 | 0.48334 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 突尼斯第納爾 | 0.104049 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 烏干達先令 | 124.257 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 中非法郎 | 21.1142 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 西非法郎 | 21.1152 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 南非南特 | 0.54053 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿联酋迪拉姆 | 0.124353 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 巴林第纳尔 | 0.0127820 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 以色列谢克尔 | 0.113445 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 伊朗里亞爾 | 1,432.70 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 约旦第纳尔 | 0.0240351 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 科威特第纳尔 | 0.0103785 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 黎巴嫩镑 | 52.934 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 阿曼里亚尔 | 0.0130620 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 卡塔尔里亚尔 | 0.123693 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 沙特里亚尔 | 0.127151 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 乌克兰格里夫纳 为 敘利亞鎊 | 18.0766 |