欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 新臺幣 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.062624 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 新臺幣 为 保加利亞列弗 | 0.062623 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 新臺幣 为 瑞士法郎 | 0.033545 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 新臺幣 为 捷克克朗 | 0.79076 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 新臺幣 为 丹麦克朗 | 0.238278 | |
EUR | 欧元 | 转换 新臺幣 为 欧元 | 0.032019 | |
GBP | 英镑 | 转换 新臺幣 为 英镑 | 0.0271706 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 新臺幣 为 克羅埃西亞庫納 | 0.240878 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 新臺幣 为 匈牙利福林 | 12.3188 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 新臺幣 为 冰岛克朗 | 4.4342 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 新臺幣 为 摩爾多瓦列伊 | 0.64174 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 新臺幣 为 馬其頓代納爾 | 1.97287 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 新臺幣 为 挪威克朗 | 0.32750 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 新臺幣 为 波兰兹罗提 | 0.149031 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 新臺幣 为 罗马尼亚列伊 | 0.158409 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 新臺幣 为 塞爾維亞第納爾 | 3.7618 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 新臺幣 为 俄罗斯卢布 | 2.18864 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 新臺幣 为 瑞典克朗 | 0.33493 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 新臺幣 为 土耳其里拉 | 0.53666 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 新臺幣 为 乌克兰格里夫纳 | 0.99475 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 新臺幣 为 阿魯巴弗羅林 | 0.060238 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 新臺幣 为 巴巴多斯元 | 0.067983 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 新臺幣 为 百慕達元 | 0.033758 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 新臺幣 为 巴哈馬元 | 0.033671 | |
CAD | 加元 | 转换 新臺幣 为 加元 | 0.043227 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 新臺幣 为 多明尼加比索 | 1.85524 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 新臺幣 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.257746 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 新臺幣 为 牙买加元 | 5.2139 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 新臺幣 为 墨西哥比索 | 0.67028 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 新臺幣 为 巴拿马波亚 | 0.033671 | |
USD | 美元 | 转换 新臺幣 为 美元 | 0.033652 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 新臺幣 为 东加勒比海元 | 0.091013 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 新臺幣 为 澳元 | 0.048018 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 新臺幣 为 斐濟元 | 0.073238 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 新臺幣 为 新西兰元 | 0.052989 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 新臺幣 为 太平洋法郎 | 3.8238 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 新臺幣 为 孟加拉塔卡 | 2.94784 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 新臺幣 为 人民币 | 0.227109 | |
HKD | 港元 | 转换 新臺幣 为 港元 | 0.264333 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 新臺幣 为 印尼盾 | 494.73 | |
INR | 印度卢比 | 转换 新臺幣 为 印度卢比 | 2.61108 | |
JPY | 日元 | 转换 新臺幣 为 日元 | 4.3473 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 新臺幣 为 柬埔寨瑞爾 | 136.735 | |
KRW | 韩元 | 转换 新臺幣 为 韩元 | 42.662 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 新臺幣 为 寮國基普 | 444.84 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 新臺幣 为 斯里兰卡卢比 | 12.2708 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 新臺幣 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.52090 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 新臺幣 为 马来西亚林吉特 | 0.147814 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 新臺幣 为 尼泊尔卢比 | 4.1732 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 新臺幣 为 菲律宾比索 | 1.76388 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 新臺幣 为 巴基斯坦卢比 | 6.6090 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 新臺幣 为 新加坡元 | 0.046688 | |
THB | 泰铢 | 转换 新臺幣 为 泰铢 | 1.16380 | |
VND | 越南盾 | 转换 新臺幣 为 越南盾 | 778.67 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 新臺幣 为 阿根廷比索 | 3.9725 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 新臺幣 为 玻利維亞諾 | 0.231483 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 新臺幣 为 巴西雷亚尔 | 0.166248 | |
CLP | 智利比索 | 转换 新臺幣 为 智利比索 | 28.5886 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 新臺幣 为 哥伦比亚比索 | 136.533 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 新臺幣 为 秘鲁索尔 | 0.126529 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 新臺幣 为 巴拉圭瓜拉尼 | 230.596 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 新臺幣 为 烏拉圭比索 | 1.39384 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 新臺幣 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.152631 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 新臺幣 为 埃及鎊 | 0.61490 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 新臺幣 为 迦納塞地 | 0.261786 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 新臺幣 为 甘比亞達拉西 | 1.81976 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 新臺幣 为 肯尼亚先令 | 3.9175 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 新臺幣 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.33738 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 新臺幣 为 阿里亞里 | 134.445 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 新臺幣 为 模里西斯盧比 | 1.45464 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 新臺幣 为 纳米比亚元 | 0.54041 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 新臺幣 为 奈及利亞奈拉 | 13.9736 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 新臺幣 为 塞席爾盧比 | 0.48080 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 新臺幣 为 突尼斯第納爾 | 0.103502 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 新臺幣 为 烏干達先令 | 123.604 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 新臺幣 为 中非法郎 | 21.0033 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 新臺幣 为 西非法郎 | 21.0031 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 新臺幣 为 南非南特 | 0.53763 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 新臺幣 为 阿联酋迪拉姆 | 0.123684 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 新臺幣 为 巴林第纳尔 | 0.0127149 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 新臺幣 为 以色列谢克尔 | 0.112821 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 新臺幣 为 伊朗里亞爾 | 1,425.17 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 新臺幣 为 约旦第纳尔 | 0.0239088 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 新臺幣 为 科威特第纳尔 | 0.0103240 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 新臺幣 为 黎巴嫩镑 | 52.656 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 新臺幣 为 阿曼里亚尔 | 0.0129934 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 新臺幣 为 卡塔尔里亚尔 | 0.123036 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 新臺幣 为 沙特里亚尔 | 0.126483 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 新臺幣 为 敘利亞鎊 | 17.9816 |