欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 突尼斯第納爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.60505 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 突尼斯第納爾 为 保加利亞列弗 | 0.60501 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为 瑞士法郎 | 0.32411 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为 捷克克朗 | 7.6357 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为 丹麦克朗 | 2.30216 | |
EUR | 欧元 | 转换 突尼斯第納爾 为 欧元 | 0.309358 | |
GBP | 英镑 | 转换 突尼斯第納爾 为 英镑 | 0.262295 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 突尼斯第納爾 为 克羅埃西亞庫納 | 2.32727 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 突尼斯第納爾 为 匈牙利福林 | 118.852 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为 冰岛克朗 | 42.915 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 突尼斯第納爾 为 摩爾多瓦列伊 | 6.2040 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 突尼斯第納爾 为 馬其頓代納爾 | 19.0611 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为 挪威克朗 | 3.1625 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 突尼斯第納爾 为 波兰兹罗提 | 1.43802 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 突尼斯第納爾 为 罗马尼亚列伊 | 1.53047 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 突尼斯第納爾 为 塞爾維亞第納爾 | 36.343 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 突尼斯第納爾 为 俄罗斯卢布 | 21.1459 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 突尼斯第納爾 为 瑞典克朗 | 3.2358 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 突尼斯第納爾 为 土耳其里拉 | 5.1947 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 突尼斯第納爾 为 乌克兰格里夫纳 | 9.6109 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 突尼斯第納爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.58243 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴巴多斯元 | 0.65683 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 突尼斯第納爾 为 百慕達元 | 0.32613 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴哈馬元 | 0.32532 | |
CAD | 加元 | 转换 突尼斯第納爾 为 加元 | 0.41748 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 多明尼加比索 | 17.9485 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 突尼斯第納爾 为 瓜地馬拉格查爾 | 2.49245 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 突尼斯第納爾 为 牙买加元 | 50.374 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 墨西哥比索 | 6.4744 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴拿马波亚 | 0.32532 | |
USD | 美元 | 转换 突尼斯第納爾 为 美元 | 0.32538 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 突尼斯第納爾 为 东加勒比海元 | 0.87923 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 突尼斯第納爾 为 澳元 | 0.46368 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 突尼斯第納爾 为 斐濟元 | 0.70784 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 突尼斯第納爾 为 新西兰元 | 0.51198 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为 太平洋法郎 | 36.947 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 突尼斯第納爾 为 孟加拉塔卡 | 28.4809 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 突尼斯第納爾 为 人民币 | 2.19434 | |
HKD | 港元 | 转换 突尼斯第納爾 为 港元 | 2.55347 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 突尼斯第納爾 为 印尼盾 | 4,771.0 | |
INR | 印度卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为 印度卢比 | 25.2436 | |
JPY | 日元 | 转换 突尼斯第納爾 为 日元 | 42.023 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 突尼斯第納爾 为 柬埔寨瑞爾 | 1,321.08 | |
KRW | 韩元 | 转换 突尼斯第納爾 为 韩元 | 412.01 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 突尼斯第納爾 为 寮國基普 | 4,297.8 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为 斯里兰卡卢比 | 118.648 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 突尼斯第納爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 5.0327 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 突尼斯第納爾 为 马来西亚林吉特 | 1.42812 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为 尼泊尔卢比 | 40.320 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 菲律宾比索 | 17.0419 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴基斯坦卢比 | 63.855 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 突尼斯第納爾 为 新加坡元 | 0.45109 | |
THB | 泰铢 | 转换 突尼斯第納爾 为 泰铢 | 11.2597 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 突尼斯第納爾 为 新臺幣 | 9.6613 | |
VND | 越南盾 | 转换 突尼斯第納爾 为 越南盾 | 7,530.0 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 阿根廷比索 | 38.420 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 突尼斯第納爾 为 玻利維亞諾 | 2.23650 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴西雷亚尔 | 1.60699 | |
CLP | 智利比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 智利比索 | 276.213 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 哥伦比亚比索 | 1,319.11 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 秘鲁索尔 | 1.22341 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 2,227.94 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 突尼斯第納爾 为 烏拉圭比索 | 13.4785 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.47466 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 突尼斯第納爾 为 埃及鎊 | 5.9471 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 突尼斯第納爾 为 迦納塞地 | 2.52928 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 突尼斯第納爾 为 甘比亞達拉西 | 17.6000 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 突尼斯第納爾 为 肯尼亚先令 | 37.850 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 突尼斯第納爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 3.2621 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 突尼斯第納爾 为 阿里亞里 | 1,300.37 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 突尼斯第納爾 为 模里西斯盧比 | 14.0727 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 突尼斯第納爾 为 纳米比亚元 | 5.2212 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 突尼斯第納爾 为 奈及利亞奈拉 | 135.116 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 突尼斯第納爾 为 塞席爾盧比 | 4.6453 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 突尼斯第納爾 为 烏干達先令 | 1,194.22 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为 中非法郎 | 202.926 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 突尼斯第納爾 为 西非法郎 | 202.935 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 突尼斯第納爾 为 南非南特 | 5.1836 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 突尼斯第納爾 为 阿联酋迪拉姆 | 1.19514 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 巴林第纳尔 | 0.122846 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 以色列谢克尔 | 1.09024 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 突尼斯第納爾 为 伊朗里亞爾 | 13,780.0 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 约旦第纳尔 | 0.230998 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 科威特第纳尔 | 0.099827 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 突尼斯第納爾 为 黎巴嫩镑 | 508.74 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 阿曼里亚尔 | 0.125538 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 卡塔尔里亚尔 | 1.18879 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 突尼斯第納爾 为 沙特里亚尔 | 1.22203 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 突尼斯第納爾 为 敘利亞鎊 | 173.731 |