欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 泰铢 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.053618 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 泰铢 为 保加利亞列弗 | 0.053545 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 泰铢 为 瑞士法郎 | 0.0295482 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 泰铢 为 捷克克朗 | 0.71571 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 泰铢 为 丹麦克朗 | 0.203941 | |
EUR | 欧元 | 转换 泰铢 为 欧元 | 0.0274145 | |
GBP | 英镑 | 转换 泰铢 为 英镑 | 0.0243792 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 泰铢 为 克羅埃西亞庫納 | 0.207427 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 泰铢 为 匈牙利福林 | 9.7982 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 泰铢 为 冰岛克朗 | 4.3041 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 泰铢 为 摩爾多瓦列伊 | 0.58378 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 泰铢 为 馬其頓代納爾 | 1.68915 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 泰铢 为 挪威克朗 | 0.283672 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 泰铢 为 波兰兹罗提 | 0.124435 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 泰铢 为 罗马尼亚列伊 | 0.133699 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 泰铢 为 塞爾維亞第納爾 | 3.2231 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 泰铢 为 俄罗斯卢布 | 2.50545 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 泰铢 为 瑞典克朗 | 0.276770 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 泰铢 为 土耳其里拉 | 0.247698 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 泰铢 为 乌克兰格里夫纳 | 0.94035 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 泰铢 为 阿魯巴弗羅林 | 0.059727 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 泰铢 为 巴巴多斯元 | 0.066700 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 泰铢 为 百慕達元 | 0.033436 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 泰铢 为 巴哈馬元 | 0.033350 | |
CAD | 加元 | 转换 泰铢 为 加元 | 0.042436 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 泰铢 为 多明尼加比索 | 1.93867 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 泰铢 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.259656 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 泰铢 为 牙买加元 | 4.8475 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 泰铢 为 墨西哥比索 | 0.66496 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 泰铢 为 巴拿马波亚 | 0.033350 | |
USD | 美元 | 转换 泰铢 为 美元 | 0.033367 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 泰铢 为 东加勒比海元 | 0.090129 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 泰铢 为 澳元 | 0.043201 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 泰铢 为 斐濟元 | 0.067944 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 泰铢 为 新西兰元 | 0.046397 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 泰铢 为 太平洋法郎 | 3.2832 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 泰铢 为 孟加拉塔卡 | 2.83078 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 泰铢 为 人民币 | 0.216279 | |
HKD | 港元 | 转换 泰铢 为 港元 | 0.258527 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 泰铢 为 印尼盾 | 467.97 | |
INR | 印度卢比 | 转换 泰铢 为 印度卢比 | 2.43575 | |
JPY | 日元 | 转换 泰铢 为 日元 | 3.4631 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 泰铢 为 柬埔寨瑞爾 | 135.472 | |
KRW | 韩元 | 转换 泰铢 为 韩元 | 36.883 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 泰铢 为 寮國基普 | 311.470 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 泰铢 为 斯里兰卡卢比 | 6.6014 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 泰铢 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.51400 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 泰铢 为 马来西亚林吉特 | 0.134970 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 泰铢 为 尼泊尔卢比 | 3.8999 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 泰铢 为 菲律宾比索 | 1.60440 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 泰铢 为 巴基斯坦卢比 | 5.3588 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 泰铢 为 新加坡元 | 0.044292 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 泰铢 为 新臺幣 | 0.93327 | |
VND | 越南盾 | 转换 泰铢 为 越南盾 | 770.21 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 泰铢 为 阿根廷比索 | 2.88532 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 泰铢 为 玻利維亞諾 | 0.229846 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 泰铢 为 巴西雷亚尔 | 0.182432 | |
CLP | 智利比索 | 转换 泰铢 为 智利比索 | 24.2784 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 泰铢 为 哥伦比亚比索 | 116.235 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 泰铢 为 秘鲁索尔 | 0.121275 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 泰铢 为 巴拉圭瓜拉尼 | 230.992 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 泰铢 为 烏拉圭比索 | 1.40596 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 泰铢 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 57,969 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 泰铢 为 埃及鎊 | 0.52467 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 泰铢 为 迦納塞地 | 0.194460 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 泰铢 为 甘比亞達拉西 | 1.71800 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 泰铢 为 肯尼亚先令 | 3.6723 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 泰铢 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.298010 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 泰铢 为 阿里亞里 | 125.428 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 泰铢 为 模里西斯盧比 | 1.32604 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 泰铢 为 纳米比亚元 | 0.50568 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 泰铢 为 奈及利亞奈拉 | 12.7298 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 泰铢 为 塞席爾盧比 | 0.70738 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 泰铢 为 突尼斯第納爾 | 0.089985 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 泰铢 为 烏干達先令 | 123.086 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 泰铢 为 中非法郎 | 17.9828 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 泰铢 为 西非法郎 | 17.9848 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 泰铢 为 南非南特 | 0.50538 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 泰铢 为 阿联酋迪拉姆 | 0.122468 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 泰铢 为 巴林第纳尔 | 0.0125750 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 泰铢 为 以色列谢克尔 | 0.109181 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 泰铢 为 伊朗里亞爾 | 1,407.24 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 泰铢 为 约旦第纳尔 | 0.0236505 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 泰铢 为 科威特第纳尔 | 0.0100975 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 泰铢 为 黎巴嫩镑 | 50.443 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 泰铢 为 阿曼里亚尔 | 0.0128419 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 泰铢 为 卡塔尔里亚尔 | 0.121565 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 泰铢 为 沙特里亚尔 | 0.125105 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 泰铢 为 敘利亞鎊 | 15.3956 |