欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 新加坡元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.34131 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 新加坡元 为 保加利亞列弗 | 1.34122 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 新加坡元 为 瑞士法郎 | 0.71851 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 新加坡元 为 捷克克朗 | 16.9273 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 新加坡元 为 丹麦克朗 | 5.1035 | |
EUR | 欧元 | 转换 新加坡元 为 欧元 | 0.68580 | |
GBP | 英镑 | 转换 新加坡元 为 英镑 | 0.58147 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 新加坡元 为 克羅埃西亞庫納 | 5.1592 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 新加坡元 为 匈牙利福林 | 263.478 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 新加坡元 为 冰岛克朗 | 95.136 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 新加坡元 为 摩爾多瓦列伊 | 13.7532 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 新加坡元 为 馬其頓代納爾 | 42.256 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 新加坡元 为 挪威克朗 | 7.0107 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 新加坡元 为 波兰兹罗提 | 3.1879 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 新加坡元 为 罗马尼亚列伊 | 3.3928 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 新加坡元 为 塞爾維亞第納爾 | 80.567 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 新加坡元 为 俄罗斯卢布 | 46.877 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 新加坡元 为 瑞典克朗 | 7.1732 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 新加坡元 为 土耳其里拉 | 11.5159 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 新加坡元 为 乌克兰格里夫纳 | 21.3058 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 新加坡元 为 阿魯巴弗羅林 | 1.29116 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 新加坡元 为 巴巴多斯元 | 1.45609 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 新加坡元 为 百慕達元 | 0.72298 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 新加坡元 为 巴哈馬元 | 0.72119 | |
CAD | 加元 | 转换 新加坡元 为 加元 | 0.92550 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 新加坡元 为 多明尼加比索 | 39.789 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 新加坡元 为 瓜地馬拉格查爾 | 5.5254 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 新加坡元 为 牙买加元 | 111.672 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 新加坡元 为 墨西哥比索 | 14.3527 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 新加坡元 为 巴拿马波亚 | 0.72119 | |
USD | 美元 | 转换 新加坡元 为 美元 | 0.72132 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 新加坡元 为 东加勒比海元 | 1.94912 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 新加坡元 为 澳元 | 1.02790 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 新加坡元 为 斐濟元 | 1.56918 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 新加坡元 为 新西兰元 | 1.13498 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 新加坡元 为 太平洋法郎 | 81.906 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 新加坡元 为 孟加拉塔卡 | 63.138 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 新加坡元 为 人民币 | 4.8645 | |
HKD | 港元 | 转换 新加坡元 为 港元 | 5.6607 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 新加坡元 为 印尼盾 | 10,576.6 | |
INR | 印度卢比 | 转换 新加坡元 为 印度卢比 | 55.961 | |
JPY | 日元 | 转换 新加坡元 为 日元 | 93.159 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 新加坡元 为 柬埔寨瑞爾 | 2,928.64 | |
KRW | 韩元 | 转换 新加坡元 为 韩元 | 913.37 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 新加坡元 为 寮國基普 | 9,527.7 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 新加坡元 为 斯里兰卡卢比 | 263.026 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 新加坡元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 11.1568 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 新加坡元 为 马来西亚林吉特 | 3.1659 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 新加坡元 为 尼泊尔卢比 | 89.382 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 新加坡元 为 菲律宾比索 | 37.779 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 新加坡元 为 巴基斯坦卢比 | 141.557 | |
THB | 泰铢 | 转换 新加坡元 为 泰铢 | 24.9611 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 新加坡元 为 新臺幣 | 21.4176 | |
VND | 越南盾 | 转换 新加坡元 为 越南盾 | 16,692.9 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 新加坡元 为 阿根廷比索 | 85.170 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 新加坡元 为 玻利維亞諾 | 4.9580 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 新加坡元 为 巴西雷亚尔 | 3.5625 | |
CLP | 智利比索 | 转换 新加坡元 为 智利比索 | 612.32 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 新加坡元 为 哥伦比亚比索 | 2,924.28 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 新加坡元 为 秘鲁索尔 | 2.71212 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 新加坡元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 4,939.0 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 新加坡元 为 烏拉圭比索 | 29.8798 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 新加坡元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3.2691 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 新加坡元 为 埃及鎊 | 13.1838 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 新加坡元 为 迦納塞地 | 5.6070 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 新加坡元 为 甘比亞達拉西 | 39.017 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 新加坡元 为 肯尼亚先令 | 83.907 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 新加坡元 为 摩洛哥迪拉姆 | 7.2315 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 新加坡元 为 阿里亞里 | 2,882.73 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 新加坡元 为 模里西斯盧比 | 31.1971 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 新加坡元 为 纳米比亚元 | 11.5747 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 新加坡元 为 奈及利亞奈拉 | 299.533 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 新加坡元 为 塞席爾盧比 | 10.2980 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 新加坡元 为 突尼斯第納爾 | 2.21685 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 新加坡元 为 烏干達先令 | 2,647.40 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 新加坡元 为 中非法郎 | 449.86 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 新加坡元 为 西非法郎 | 449.88 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 新加坡元 为 南非南特 | 11.4912 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 新加坡元 为 阿联酋迪拉姆 | 2.64945 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 新加坡元 为 巴林第纳尔 | 0.272331 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 新加坡元 为 以色列谢克尔 | 2.41690 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 新加坡元 为 伊朗里亞爾 | 30,548.1 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 新加坡元 为 约旦第纳尔 | 0.51209 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 新加坡元 为 科威特第纳尔 | 0.221301 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 新加坡元 为 黎巴嫩镑 | 1,127.80 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 新加坡元 为 阿曼里亚尔 | 0.278298 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 新加坡元 为 卡塔尔里亚尔 | 2.63538 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 新加坡元 为 沙特里亚尔 | 2.70905 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 新加坡元 为 敘利亞鎊 | 385.14 |