欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.000251690 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 保加利亞列弗 | 0.000251686 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 瑞士法郎 | 0.000142037 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 捷克克朗 | 0.0033304 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 丹麦克朗 | 0.00095695 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 欧元 | 0.000128687 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 英镑 | 0.000111786 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 克羅埃西亞庫納 | 0.00097439 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 匈牙利福林 | 0.046837 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 冰岛克朗 | 0.0194298 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 摩爾多瓦列伊 | 0.00277374 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 馬其頓代納爾 | 0.0079290 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 挪威克朗 | 0.00129361 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 波兰兹罗提 | 0.00058686 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 罗马尼亚列伊 | 0.00063392 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 塞爾維亞第納爾 | 0.0151271 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 俄罗斯卢布 | 0.0117230 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 瑞典克朗 | 0.00130325 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 土耳其里拉 | 0.00128581 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 乌克兰格里夫纳 | 0.0043502 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 阿魯巴弗羅林 | 0.000277043 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴巴多斯元 | 0.000313108 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 百慕達元 | 0.000155520 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴哈馬元 | 0.000155081 | |
CAD | 加元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 加元 | 0.000193794 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 多明尼加比索 | 0.0088124 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.00119442 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 牙买加元 | 0.0234286 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 墨西哥比索 | 0.00308094 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴拿马波亚 | 0.000155081 | |
USD | 美元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 美元 | 0.000154772 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 东加勒比海元 | 0.00041926 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 澳元 | 0.000200547 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 斐濟元 | 0.000313224 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 新西兰元 | 0.000215911 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 太平洋法郎 | 0.0154435 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 孟加拉塔卡 | 0.0131495 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 人民币 | 0.00100435 | |
HKD | 港元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 港元 | 0.00120184 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 印尼盾 | 2.25168 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 印度卢比 | 0.0116218 | |
JPY | 日元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 日元 | 0.0167100 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 柬埔寨瑞爾 | 0.62773 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 韩元 | 0.173068 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 寮國基普 | 1.45832 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 斯里兰卡卢比 | 0.0300946 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.00239754 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 马来西亚林吉特 | 0.00063775 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 尼泊尔卢比 | 0.0186211 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 菲律宾比索 | 0.0074851 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴基斯坦卢比 | 0.0237471 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 新加坡元 | 0.000205652 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 泰铢 | 0.0048538 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 新臺幣 | 0.0043469 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 越南盾 | 3.5779 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 阿根廷比索 | 0.0144091 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 玻利維亞諾 | 0.00107079 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴西雷亚尔 | 0.00085102 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 智利比索 | 0.109057 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 哥伦比亚比索 | 0.56044 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 秘鲁索尔 | 0.00057326 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 烏拉圭比索 | 0.0068402 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 389.97 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 埃及鎊 | 0.00242987 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 迦納塞地 | 0.00089556 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 甘比亞達拉西 | 0.0079081 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 肯尼亚先令 | 0.0168333 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.00138126 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 阿里亞里 | 0.58690 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 模里西斯盧比 | 0.0062632 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 纳米比亚元 | 0.00221465 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 奈及利亞奈拉 | 0.058972 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 塞席爾盧比 | 0.00215512 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 突尼斯第納爾 | 0.00042835 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 烏干達先令 | 0.55966 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 中非法郎 | 0.084413 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 西非法郎 | 0.084411 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 南非南特 | 0.00221216 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 阿联酋迪拉姆 | 0.00056912 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 巴林第纳尔 | 0.000058359 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 以色列谢克尔 | 0.00050416 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 伊朗里亞爾 | 6.5256 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 约旦第纳尔 | 0.000110117 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 科威特第纳尔 | 0.000046627 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 黎巴嫩镑 | 0.234506 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 阿曼里亚尔 | 0.000059677 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 卡塔尔里亚尔 | 0.00056468 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 沙特里亚尔 | 0.00058130 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴拉圭瓜拉尼 为 敘利亞鎊 | 0.072269 |