欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 挪威克朗 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.191347 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 挪威克朗 为 保加利亞列弗 | 0.191344 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 挪威克朗 为 瑞士法郎 | 0.102200 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 挪威克朗 为 捷克克朗 | 2.42122 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 挪威克朗 为 丹麦克朗 | 0.72803 | |
EUR | 欧元 | 转换 挪威克朗 为 欧元 | 0.097834 | |
GBP | 英镑 | 转换 挪威克朗 为 英镑 | 0.083098 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 挪威克朗 为 克羅埃西亞庫納 | 0.73593 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 挪威克朗 为 匈牙利福林 | 38.185 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 挪威克朗 为 冰岛克朗 | 13.5114 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 挪威克朗 为 摩爾多瓦列伊 | 1.92968 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 挪威克朗 为 馬其頓代納爾 | 6.0280 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 挪威克朗 为 波兰兹罗提 | 0.45647 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 挪威克朗 为 罗马尼亚列伊 | 0.48411 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 挪威克朗 为 塞爾維亞第納爾 | 11.4934 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 挪威克朗 为 俄罗斯卢布 | 6.5854 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 挪威克朗 为 瑞典克朗 | 1.02665 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 挪威克朗 为 土耳其里拉 | 1.58522 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 挪威克朗 为 乌克兰格里夫纳 | 3.01642 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 挪威克朗 为 阿魯巴弗羅林 | 0.182416 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 挪威克朗 为 巴巴多斯元 | 0.206146 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 挪威克朗 为 百慕達元 | 0.102320 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 挪威克朗 为 巴哈馬元 | 0.102100 | |
CAD | 加元 | 转换 挪威克朗 为 加元 | 0.131403 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 挪威克朗 为 多明尼加比索 | 5.6199 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 挪威克朗 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.78081 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 挪威克朗 为 牙买加元 | 15.8245 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 挪威克朗 为 墨西哥比索 | 2.04419 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 挪威克朗 为 巴拿马波亚 | 0.102100 | |
USD | 美元 | 转换 挪威克朗 为 美元 | 0.101908 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 挪威克朗 为 东加勒比海元 | 0.275837 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 挪威克朗 为 澳元 | 0.146925 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 挪威克朗 为 斐濟元 | 0.224725 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 挪威克朗 为 新西兰元 | 0.162231 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 挪威克朗 为 太平洋法郎 | 11.7530 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 挪威克朗 为 孟加拉塔卡 | 8.9389 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 挪威克朗 为 人民币 | 0.69147 | |
HKD | 港元 | 转换 挪威克朗 为 港元 | 0.79863 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 挪威克朗 为 印尼盾 | 1,496.34 | |
INR | 印度卢比 | 转换 挪威克朗 为 印度卢比 | 7.9340 | |
JPY | 日元 | 转换 挪威克朗 为 日元 | 13.1586 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 挪威克朗 为 柬埔寨瑞爾 | 413.71 | |
KRW | 韩元 | 转换 挪威克朗 为 韩元 | 130.546 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 挪威克朗 为 寮國基普 | 1,310.78 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 挪威克朗 为 斯里兰卡卢比 | 35.600 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 挪威克朗 为 馬爾地夫拉菲亞 | 1.57721 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 挪威克朗 为 马来西亚林吉特 | 0.44904 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 挪威克朗 为 尼泊尔卢比 | 12.6734 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 挪威克朗 为 菲律宾比索 | 5.3506 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 挪威克朗 为 巴基斯坦卢比 | 19.6848 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 挪威克朗 为 新加坡元 | 0.142085 | |
THB | 泰铢 | 转换 挪威克朗 为 泰铢 | 3.5388 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 挪威克朗 为 新臺幣 | 3.03485 | |
VND | 越南盾 | 转换 挪威克朗 为 越南盾 | 2,354.00 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 挪威克朗 为 阿根廷比索 | 12.0108 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 挪威克朗 为 玻利維亞諾 | 0.70296 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 挪威克朗 为 巴西雷亚尔 | 0.51627 | |
CLP | 智利比索 | 转换 挪威克朗 为 智利比索 | 87.352 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 挪威克朗 为 哥伦比亚比索 | 419.68 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 挪威克朗 为 秘鲁索尔 | 0.38547 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 挪威克朗 为 巴拉圭瓜拉尼 | 702.45 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 挪威克朗 为 烏拉圭比索 | 4.2239 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 挪威克朗 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.46636 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 挪威克朗 为 埃及鎊 | 1.86178 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 挪威克朗 为 迦納塞地 | 0.79127 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 挪威克朗 为 甘比亞達拉西 | 5.4641 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 挪威克朗 为 肯尼亚先令 | 11.8742 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.03285 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 挪威克朗 为 阿里亞里 | 406.39 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 挪威克朗 为 模里西斯盧比 | 4.4064 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 挪威克朗 为 纳米比亚元 | 1.65964 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 挪威克朗 为 奈及利亞奈拉 | 42.317 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 挪威克朗 为 塞席爾盧比 | 1.46888 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 挪威克朗 为 突尼斯第納爾 | 0.315407 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 挪威克朗 为 烏干達先令 | 369.91 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 挪威克朗 为 中非法郎 | 64.175 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 挪威克朗 为 西非法郎 | 64.175 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 挪威克朗 为 南非南特 | 1.65062 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为 阿联酋迪拉姆 | 0.37362 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 巴林第纳尔 | 0.038351 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 挪威克朗 为 以色列谢克尔 | 0.34500 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 挪威克朗 为 伊朗里亞爾 | 4,310.7 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 约旦第纳尔 | 0.072113 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 科威特第纳尔 | 0.0312570 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 挪威克朗 为 黎巴嫩镑 | 159.176 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 阿曼里亚尔 | 0.039189 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 卡塔尔里亚尔 | 0.37292 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 沙特里亚尔 | 0.38154 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 挪威克朗 为 敘利亞鎊 | 54.942 |