欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 挪威克朗 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.189245 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 挪威克朗 为 保加利亞列弗 | 0.189242 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 挪威克朗 为 瑞士法郎 | 0.104426 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 挪威克朗 为 捷克克朗 | 2.52917 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 挪威克朗 为 丹麦克朗 | 0.71985 | |
EUR | 欧元 | 转换 挪威克朗 为 欧元 | 0.096760 | |
GBP | 英镑 | 转换 挪威克朗 为 英镑 | 0.086115 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 挪威克朗 为 克羅埃西亞庫納 | 0.73200 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 挪威克朗 为 匈牙利福林 | 34.593 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 挪威克朗 为 冰岛克朗 | 15.1622 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 挪威克朗 为 摩爾多瓦列伊 | 2.03356 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 挪威克朗 为 馬其頓代納爾 | 5.9618 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 挪威克朗 为 波兰兹罗提 | 0.43843 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 挪威克朗 为 罗马尼亚列伊 | 0.47160 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 挪威克朗 为 塞爾維亞第納爾 | 11.3760 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 挪威克朗 为 俄罗斯卢布 | 8.6452 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 挪威克朗 为 瑞典克朗 | 0.97966 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 挪威克朗 为 土耳其里拉 | 0.87466 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 挪威克朗 为 乌克兰格里夫纳 | 3.3002 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 挪威克朗 为 阿魯巴弗羅林 | 0.210476 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 挪威克朗 为 巴巴多斯元 | 0.236925 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 挪威克朗 为 百慕達元 | 0.117350 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 挪威克朗 为 巴哈馬元 | 0.117340 | |
CAD | 加元 | 转换 挪威克朗 为 加元 | 0.149277 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 挪威克朗 为 多明尼加比索 | 6.8246 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 挪威克朗 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.91411 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 挪威克朗 为 牙买加元 | 16.9232 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 挪威克朗 为 墨西哥比索 | 2.30584 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 挪威克朗 为 巴拿马波亚 | 0.117350 | |
USD | 美元 | 转换 挪威克朗 为 美元 | 0.117584 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 挪威克朗 为 东加勒比海元 | 0.31754 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 挪威克朗 为 澳元 | 0.152033 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 挪威克朗 为 斐濟元 | 0.239577 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 挪威克朗 为 新西兰元 | 0.164687 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 挪威克朗 为 太平洋法郎 | 11.5395 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 挪威克朗 为 孟加拉塔卡 | 9.9501 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 挪威克朗 为 人民币 | 0.75992 | |
HKD | 港元 | 转换 挪威克朗 为 港元 | 0.91079 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 挪威克朗 为 印尼盾 | 1,650.43 | |
INR | 印度卢比 | 转换 挪威克朗 为 印度卢比 | 8.5948 | |
JPY | 日元 | 转换 挪威克朗 为 日元 | 12.2053 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 挪威克朗 为 柬埔寨瑞爾 | 478.52 | |
KRW | 韩元 | 转换 挪威克朗 为 韩元 | 129.369 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 挪威克朗 为 寮國基普 | 1,093.05 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 挪威克朗 为 斯里兰卡卢比 | 22.7065 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 挪威克朗 为 馬爾地夫拉菲亞 | 1.81212 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 挪威克朗 为 马来西亚林吉特 | 0.47524 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 挪威克朗 为 尼泊尔卢比 | 13.7343 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 挪威克朗 为 菲律宾比索 | 5.6480 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 挪威克朗 为 巴基斯坦卢比 | 18.8600 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 挪威克朗 为 新加坡元 | 0.155827 | |
THB | 泰铢 | 转换 挪威克朗 为 泰铢 | 3.5243 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 挪威克朗 为 新臺幣 | 3.2867 | |
VND | 越南盾 | 转换 挪威克朗 为 越南盾 | 2,707.14 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 挪威克朗 为 阿根廷比索 | 10.1362 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 挪威克朗 为 玻利維亞諾 | 0.80790 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 挪威克朗 为 巴西雷亚尔 | 0.63001 | |
CLP | 智利比索 | 转换 挪威克朗 为 智利比索 | 85.793 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 挪威克朗 为 哥伦比亚比索 | 407.41 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 挪威克朗 为 秘鲁索尔 | 0.42468 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 挪威克朗 为 巴拉圭瓜拉尼 | 806.14 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 挪威克朗 为 烏拉圭比索 | 4.9712 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 挪威克朗 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 182,439 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 挪威克朗 为 埃及鎊 | 1.84782 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 挪威克朗 为 迦納塞地 | 0.68411 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 挪威克朗 为 甘比亞達拉西 | 6.0812 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 挪威克朗 为 肯尼亚先令 | 12.9312 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.04893 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 挪威克朗 为 阿里亞里 | 443.60 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 挪威克朗 为 模里西斯盧比 | 4.6464 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 挪威克朗 为 纳米比亚元 | 1.75726 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 挪威克朗 为 奈及利亞奈拉 | 46.287 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 挪威克朗 为 塞席爾盧比 | 2.49427 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 挪威克朗 为 突尼斯第納爾 | 0.31794 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 挪威克朗 为 烏干達先令 | 433.00 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 挪威克朗 为 中非法郎 | 63.470 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 挪威克朗 为 西非法郎 | 63.470 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 挪威克朗 为 南非南特 | 1.75322 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 挪威克朗 为 阿联酋迪拉姆 | 0.43158 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 巴林第纳尔 | 0.044306 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 挪威克朗 为 以色列谢克尔 | 0.38230 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 挪威克朗 为 伊朗里亞爾 | 4,951.1 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 约旦第纳尔 | 0.083300 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 挪威克朗 为 科威特第纳尔 | 0.035615 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 挪威克朗 为 黎巴嫩镑 | 177.418 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 阿曼里亚尔 | 0.045236 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 卡塔尔里亚尔 | 0.42712 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 挪威克朗 为 沙特里亚尔 | 0.44078 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 挪威克朗 为 敘利亞鎊 | 54.339 |