欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.120408 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 保加利亞列弗 | 0.120412 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 瑞士法郎 | 0.061357 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 捷克克朗 | 1.52299 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 丹麦克朗 | 0.45804 | |
EUR | 欧元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 欧元 | 0.061564 | |
GBP | 英镑 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 英镑 | 0.053047 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 克羅埃西亞庫納 | 0.46369 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 匈牙利福林 | 24.2659 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 冰岛克朗 | 8.5879 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 摩爾多瓦列伊 | 1.22796 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 馬其頓代納爾 | 3.7932 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 挪威克朗 | 0.63619 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 波兰兹罗提 | 0.287480 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 罗马尼亚列伊 | 0.304290 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 塞爾維亞第納爾 | 7.2269 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 俄罗斯卢布 | 3.3681 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 瑞典克朗 | 0.65833 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 土耳其里拉 | 1.06920 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 乌克兰格里夫纳 | 1.91222 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 阿魯巴弗羅林 | 0.115078 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴巴多斯元 | 0.130773 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 百慕達元 | 0.064465 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴哈馬元 | 0.064771 | |
CAD | 加元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 加元 | 0.082909 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 多明尼加比索 | 3.5327 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.50217 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 牙买加元 | 9.7552 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 墨西哥比索 | 1.29684 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴拿马波亚 | 0.064771 | |
USD | 美元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 美元 | 0.064290 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 东加勒比海元 | 0.173777 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 澳元 | 0.093583 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 斐濟元 | 0.141707 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 新西兰元 | 0.103538 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 太平洋法郎 | 7.2757 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 孟加拉塔卡 | 6.0527 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 人民币 | 0.43086 | |
HKD | 港元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 港元 | 0.50462 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 印尼盾 | 961.79 | |
INR | 印度卢比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 印度卢比 | 5.0754 | |
JPY | 日元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 日元 | 8.7812 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 柬埔寨瑞爾 | 263.480 | |
KRW | 韩元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 韩元 | 83.629 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 寮國基普 | 972.61 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 斯里兰卡卢比 | 23.3066 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 马来西亚林吉特 | 0.284965 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 尼泊尔卢比 | 8.1845 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 菲律宾比索 | 3.5427 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴基斯坦卢比 | 13.2779 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 新加坡元 | 0.089536 | |
THB | 泰铢 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 泰铢 | 2.26868 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 新臺幣 | 1.91215 | |
VND | 越南盾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 越南盾 | 1,507.20 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 阿根廷比索 | 8.0389 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 玻利維亞諾 | 0.44529 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴西雷亚尔 | 0.33332 | |
CLP | 智利比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 智利比索 | 59.770 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 哥伦比亚比索 | 265.296 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 秘鲁索尔 | 0.245480 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴拉圭瓜拉尼 | 444.17 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 烏拉圭比索 | 2.55809 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.35286 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 埃及鎊 | 1.20849 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 迦納塞地 | 0.51524 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 甘比亞達拉西 | 3.4774 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 肯尼亚先令 | 7.6330 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.65499 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 阿里亞里 | 263.900 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 模里西斯盧比 | 2.88425 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 纳米比亚元 | 1.04473 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 奈及利亞奈拉 | 26.6728 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 塞席爾盧比 | 0.83025 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 突尼斯第納爾 | 0.201688 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 烏干達先令 | 243.533 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 中非法郎 | 40.383 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 西非法郎 | 40.380 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 南非南特 | 1.04565 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 阿联酋迪拉姆 | 0.236145 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 巴林第纳尔 | 0.0242437 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 以色列谢克尔 | 0.223183 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 伊朗里亞爾 | 2,721.61 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 约旦第纳尔 | 0.045588 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 科威特第纳尔 | 0.0197225 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 黎巴嫩镑 | 97.929 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 阿曼里亚尔 | 0.0247559 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 卡塔尔里亚尔 | 0.237582 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 沙特里亚尔 | 0.241200 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 馬爾地夫拉菲亞 为 敘利亞鎊 | 34.573 |