欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 馬其頓代納爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.031797 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 馬其頓代納爾 为 保加利亞列弗 | 0.031748 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为 瑞士法郎 | 0.0164393 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为 捷克克朗 | 0.40197 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为 丹麦克朗 | 0.120965 | |
EUR | 欧元 | 转换 馬其頓代納爾 为 欧元 | 0.0162575 | |
GBP | 英镑 | 转换 馬其頓代納爾 为 英镑 | 0.0139761 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 馬其頓代納爾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.122427 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 馬其頓代納爾 为 匈牙利福林 | 6.5272 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为 冰岛克朗 | 2.27137 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 馬其頓代納爾 为 摩爾多瓦列伊 | 0.32950 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为 挪威克朗 | 0.169022 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 馬其頓代納爾 为 波兰兹罗提 | 0.076276 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 馬其頓代納爾 为 罗马尼亚列伊 | 0.080400 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 馬其頓代納爾 为 塞爾維亞第納爾 | 1.90972 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 馬其頓代納爾 为 俄罗斯卢布 | 0.92942 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 馬其頓代納爾 为 瑞典克朗 | 0.173856 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 馬其頓代納爾 为 土耳其里拉 | 0.289401 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 馬其頓代納爾 为 乌克兰格里夫纳 | 0.50580 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 馬其頓代納爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0307341 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴巴多斯元 | 0.034591 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 馬其頓代納爾 为 百慕達元 | 0.0171938 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴哈馬元 | 0.0171322 | |
CAD | 加元 | 转换 馬其頓代納爾 为 加元 | 0.0221265 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 多明尼加比索 | 0.93638 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 馬其頓代納爾 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.132900 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 馬其頓代納爾 为 牙买加元 | 2.59002 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 墨西哥比索 | 0.34093 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴拿马波亚 | 0.0171322 | |
USD | 美元 | 转换 馬其頓代納爾 为 美元 | 0.0171699 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 馬其頓代納爾 为 东加勒比海元 | 0.046354 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 馬其頓代納爾 为 澳元 | 0.0246919 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 馬其頓代納爾 为 斐濟元 | 0.037537 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 馬其頓代納爾 为 新西兰元 | 0.0270854 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为 太平洋法郎 | 1.94805 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 馬其頓代納爾 为 孟加拉塔卡 | 1.59036 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 馬其頓代納爾 为 人民币 | 0.114807 | |
HKD | 港元 | 转换 馬其頓代納爾 为 港元 | 0.134624 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 馬其頓代納爾 为 印尼盾 | 254.480 | |
INR | 印度卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为 印度卢比 | 1.34284 | |
JPY | 日元 | 转换 馬其頓代納爾 为 日元 | 2.32083 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 馬其頓代納爾 为 柬埔寨瑞爾 | 69.676 | |
KRW | 韩元 | 转换 馬其頓代納爾 为 韩元 | 22.1200 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 馬其頓代納爾 为 寮國基普 | 257.262 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为 斯里兰卡卢比 | 6.1807 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 馬其頓代納爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.263275 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 馬其頓代納爾 为 马来西亚林吉特 | 0.075415 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为 尼泊尔卢比 | 2.14494 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 菲律宾比索 | 0.94216 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴基斯坦卢比 | 3.5740 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 馬其頓代納爾 为 新加坡元 | 0.0237908 | |
THB | 泰铢 | 转换 馬其頓代納爾 为 泰铢 | 0.60800 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 馬其頓代納爾 为 新臺幣 | 0.50997 | |
VND | 越南盾 | 转换 馬其頓代納爾 为 越南盾 | 399.07 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 阿根廷比索 | 2.13231 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 馬其頓代納爾 为 玻利維亞諾 | 0.117953 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴西雷亚尔 | 0.089976 | |
CLP | 智利比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 智利比索 | 15.7840 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 哥伦比亚比索 | 70.277 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 秘鲁索尔 | 0.064964 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 117.830 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 馬其頓代納爾 为 烏拉圭比索 | 0.68190 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.094389 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 馬其頓代納爾 为 埃及鎊 | 0.32218 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 馬其頓代納爾 为 迦納塞地 | 0.136285 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 馬其頓代納爾 为 甘比亞達拉西 | 0.92717 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 馬其頓代納爾 为 肯尼亚先令 | 2.01729 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 馬其頓代納爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.171994 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 馬其頓代納爾 为 阿里亞里 | 69.730 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 馬其頓代納爾 为 模里西斯盧比 | 0.77142 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 馬其頓代納爾 为 纳米比亚元 | 0.272764 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 馬其頓代納爾 为 奈及利亞奈拉 | 7.1218 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 馬其頓代納爾 为 塞席爾盧比 | 0.224175 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 馬其頓代納爾 为 突尼斯第納爾 | 0.053221 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 馬其頓代納爾 为 烏干達先令 | 64.331 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为 中非法郎 | 10.6642 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 馬其頓代納爾 为 西非法郎 | 10.6643 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 馬其頓代納爾 为 南非南特 | 0.271306 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 馬其頓代納爾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.062985 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 巴林第纳尔 | 0.0064591 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 以色列谢克尔 | 0.058485 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 馬其頓代納爾 为 伊朗里亞爾 | 728.50 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 约旦第纳尔 | 0.0121476 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 科威特第纳尔 | 0.0052569 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 馬其頓代納爾 为 黎巴嫩镑 | 26.0771 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 阿曼里亚尔 | 0.0065970 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.062590 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 馬其頓代納爾 为 沙特里亚尔 | 0.064327 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 馬其頓代納爾 为 敘利亞鎊 | 9.1300 |