欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 斯里兰卡卢比 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0051446 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 保加利亞列弗 | 0.0051366 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 斯里兰卡卢比 为 瑞士法郎 | 0.00265977 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 捷克克朗 | 0.065037 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 丹麦克朗 | 0.0195715 | |
EUR | 欧元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 欧元 | 0.00263037 | |
GBP | 英镑 | 转换 斯里兰卡卢比 为 英镑 | 0.00226125 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 斯里兰卡卢比 为 克羅埃西亞庫納 | 0.0198080 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 斯里兰卡卢比 为 匈牙利福林 | 1.05606 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 冰岛克朗 | 0.36749 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 斯里兰卡卢比 为 摩爾多瓦列伊 | 0.053311 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 馬其頓代納爾 | 0.161794 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 挪威克朗 | 0.0273467 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 斯里兰卡卢比 为 波兰兹罗提 | 0.0123410 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 斯里兰卡卢比 为 罗马尼亚列伊 | 0.0130082 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 塞爾維亞第納爾 | 0.308981 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 斯里兰卡卢比 为 俄罗斯卢布 | 0.150375 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 斯里兰卡卢比 为 瑞典克朗 | 0.0281289 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 斯里兰卡卢比 为 土耳其里拉 | 0.046823 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 斯里兰卡卢比 为 乌克兰格里夫纳 | 0.081835 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 斯里兰卡卢比 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0049726 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴巴多斯元 | 0.0055966 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 百慕達元 | 0.00278186 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴哈馬元 | 0.00277188 | |
CAD | 加元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 加元 | 0.0035799 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 多明尼加比索 | 0.151500 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.0215024 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 牙买加元 | 0.41905 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 墨西哥比索 | 0.055160 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴拿马波亚 | 0.00277188 | |
USD | 美元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 美元 | 0.00277798 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 东加勒比海元 | 0.0074999 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 澳元 | 0.0039950 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 斐濟元 | 0.0060733 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 新西兰元 | 0.0043822 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 斯里兰卡卢比 为 太平洋法郎 | 0.315183 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 斯里兰卡卢比 为 孟加拉塔卡 | 0.257311 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 斯里兰卡卢比 为 人民币 | 0.0185751 | |
HKD | 港元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 港元 | 0.0217814 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 印尼盾 | 41.173 | |
INR | 印度卢比 | 转换 斯里兰卡卢比 为 印度卢比 | 0.217263 | |
JPY | 日元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 日元 | 0.37550 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 柬埔寨瑞爾 | 11.2732 | |
KRW | 韩元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 韩元 | 3.5789 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 斯里兰卡卢比 为 寮國基普 | 41.623 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 斯里兰卡卢比 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.042596 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 斯里兰卡卢比 为 马来西亚林吉特 | 0.0122017 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 斯里兰卡卢比 为 尼泊尔卢比 | 0.34704 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 菲律宾比索 | 0.152435 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴基斯坦卢比 | 0.57825 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 新加坡元 | 0.0038492 | |
THB | 泰铢 | 转换 斯里兰卡卢比 为 泰铢 | 0.098370 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 斯里兰卡卢比 为 新臺幣 | 0.082510 | |
VND | 越南盾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 越南盾 | 64.567 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 阿根廷比索 | 0.34499 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 玻利維亞諾 | 0.0190841 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴西雷亚尔 | 0.0145575 | |
CLP | 智利比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 智利比索 | 2.55375 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 哥伦比亚比索 | 11.3703 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 秘鲁索尔 | 0.0105107 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴拉圭瓜拉尼 | 19.0641 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 斯里兰卡卢比 为 烏拉圭比索 | 0.110327 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.0152716 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 斯里兰卡卢比 为 埃及鎊 | 0.052126 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 斯里兰卡卢比 为 迦納塞地 | 0.0220501 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 斯里兰卡卢比 为 甘比亞達拉西 | 0.150010 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 斯里兰卡卢比 为 肯尼亚先令 | 0.32639 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 斯里兰卡卢比 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.0278276 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 斯里兰卡卢比 为 阿里亞里 | 11.2818 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 斯里兰卡卢比 为 模里西斯盧比 | 0.124811 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 斯里兰卡卢比 为 纳米比亚元 | 0.044132 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 斯里兰卡卢比 为 奈及利亞奈拉 | 1.15226 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 斯里兰卡卢比 为 塞席爾盧比 | 0.036270 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 突尼斯第納爾 | 0.0086108 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 斯里兰卡卢比 为 烏干達先令 | 10.4084 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 斯里兰卡卢比 为 中非法郎 | 1.72541 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 斯里兰卡卢比 为 西非法郎 | 1.72542 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 斯里兰卡卢比 为 南非南特 | 0.043896 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 斯里兰卡卢比 为 阿联酋迪拉姆 | 0.0101906 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 巴林第纳尔 | 0.00104504 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 以色列谢克尔 | 0.0094625 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 斯里兰卡卢比 为 伊朗里亞爾 | 117.866 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 约旦第纳尔 | 0.00196541 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 科威特第纳尔 | 0.00085053 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 斯里兰卡卢比 为 黎巴嫩镑 | 4.2191 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 阿曼里亚尔 | 0.00106735 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 卡塔尔里亚尔 | 0.0101268 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 斯里兰卡卢比 为 沙特里亚尔 | 0.0104077 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 斯里兰卡卢比 为 敘利亞鎊 | 1.47718 |