欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.00040124 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 保加利亞列弗 | 0.00040125 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 瑞士法郎 | 0.000226611 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 捷克克朗 | 0.0053169 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 丹麦克朗 | 0.00152562 | |
EUR | 欧元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 欧元 | 0.000205149 | |
GBP | 英镑 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 英镑 | 0.000176925 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.00155335 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 匈牙利福林 | 0.074013 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 冰岛克朗 | 0.0311631 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 摩爾多瓦列伊 | 0.0044661 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 馬其頓代納爾 | 0.0126403 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 挪威克朗 | 0.00205274 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 波兰兹罗提 | 0.00093456 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 罗马尼亚列伊 | 0.00101103 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 塞爾維亞第納爾 | 0.0240845 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 俄罗斯卢布 | 0.0188641 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 瑞典克朗 | 0.00207850 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 土耳其里拉 | 0.00201078 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 乌克兰格里夫纳 | 0.0069170 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.00044278 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴巴多斯元 | 0.00049880 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 百慕達元 | 0.000247965 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴哈馬元 | 0.000247041 | |
CAD | 加元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 加元 | 0.000309616 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 多明尼加比索 | 0.0140876 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.00190846 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 牙买加元 | 0.037320 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 墨西哥比索 | 0.0049147 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴拿马波亚 | 0.000247041 | |
USD | 美元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 美元 | 0.000247363 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 东加勒比海元 | 0.00066847 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 澳元 | 0.00031804 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 斐濟元 | 0.00050182 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 新西兰元 | 0.00034326 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 太平洋法郎 | 0.0245803 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 孟加拉塔卡 | 0.0209474 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 人民币 | 0.00160736 | |
HKD | 港元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 港元 | 0.00192040 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 印尼盾 | 3.5922 | |
INR | 印度卢比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 印度卢比 | 0.0185217 | |
JPY | 日元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 日元 | 0.0268327 | |
KRW | 韩元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 韩元 | 0.275394 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 寮國基普 | 2.32313 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 斯里兰卡卢比 | 0.047237 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.0038153 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 马来西亚林吉特 | 0.00101865 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 尼泊尔卢比 | 0.0295959 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 菲律宾比索 | 0.0119540 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴基斯坦卢比 | 0.037744 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 新加坡元 | 0.00032854 | |
THB | 泰铢 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 泰铢 | 0.0077337 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 新臺幣 | 0.0069608 | |
VND | 越南盾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 越南盾 | 5.7001 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 阿根廷比索 | 0.0229858 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 玻利維亞諾 | 0.00170577 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴西雷亚尔 | 0.00137187 | |
CLP | 智利比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 智利比索 | 0.173855 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 哥伦比亚比索 | 0.89006 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 秘鲁索尔 | 0.00090855 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 1.57739 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 烏拉圭比索 | 0.0109569 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 581.43 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 埃及鎊 | 0.0038866 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 迦納塞地 | 0.00142540 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 甘比亞達拉西 | 0.0126399 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 肯尼亚先令 | 0.0266551 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.00220693 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 阿里亞里 | 0.93015 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 模里西斯盧比 | 0.0099887 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 纳米比亚元 | 0.0035166 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 奈及利亞奈拉 | 0.094185 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 塞席爾盧比 | 0.0034654 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 突尼斯第納爾 | 0.00067902 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 烏干達先令 | 0.89451 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 中非法郎 | 0.134569 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 西非法郎 | 0.134586 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 南非南特 | 0.0035368 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.00090939 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 巴林第纳尔 | 0.000093240 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 以色列谢克尔 | 0.00080450 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 伊朗里亞爾 | 10.4152 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 约旦第纳尔 | 0.000175321 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 科威特第纳尔 | 0.000074498 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 黎巴嫩镑 | 0.37337 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 阿曼里亚尔 | 0.000095197 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.00089971 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 沙特里亚尔 | 0.00092803 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 柬埔寨瑞爾 为 敘利亞鎊 | 0.115209 |