欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 日元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0154791 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 日元 为 保加利亞列弗 | 0.0154581 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 日元 为 瑞士法郎 | 0.0085273 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 日元 为 捷克克朗 | 0.206620 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 日元 为 丹麦克朗 | 0.058873 | |
EUR | 欧元 | 转换 日元 为 欧元 | 0.0079143 | |
GBP | 英镑 | 转换 日元 为 英镑 | 0.0070370 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 日元 为 克羅埃西亞庫納 | 0.059889 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 日元 为 匈牙利福林 | 2.82870 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 日元 为 冰岛克朗 | 1.24255 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 日元 为 摩爾多瓦列伊 | 0.168533 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 日元 为 馬其頓代納爾 | 0.48764 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 日元 为 挪威克朗 | 0.081833 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 日元 为 波兰兹罗提 | 0.035922 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 日元 为 罗马尼亚列伊 | 0.038598 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 日元 为 塞爾維亞第納爾 | 0.93049 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 日元 为 俄罗斯卢布 | 0.72330 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 日元 为 瑞典克朗 | 0.079868 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 日元 为 土耳其里拉 | 0.071506 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 日元 为 乌克兰格里夫纳 | 0.271470 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 日元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0172403 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 日元 为 巴巴多斯元 | 0.0192556 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 日元 为 百慕達元 | 0.0096527 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 日元 为 巴哈馬元 | 0.0096278 | |
CAD | 加元 | 转换 日元 为 加元 | 0.0122463 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 日元 为 多明尼加比索 | 0.55968 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 日元 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.074969 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 日元 为 牙买加元 | 1.39943 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 日元 为 墨西哥比索 | 0.191995 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 日元 为 巴拿马波亚 | 0.0096278 | |
USD | 美元 | 转换 日元 为 美元 | 0.0096314 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 日元 为 东加勒比海元 | 0.0260194 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 日元 为 澳元 | 0.0124714 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 日元 为 斐濟元 | 0.0196149 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 日元 为 新西兰元 | 0.0133892 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 日元 为 太平洋法郎 | 0.94783 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 日元 为 孟加拉塔卡 | 0.81722 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 日元 为 人民币 | 0.062430 | |
HKD | 港元 | 转换 日元 为 港元 | 0.074635 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 日元 为 印尼盾 | 135.098 | |
INR | 印度卢比 | 转换 日元 为 印度卢比 | 0.70309 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 日元 为 柬埔寨瑞爾 | 39.109 | |
KRW | 韩元 | 转换 日元 为 韩元 | 10.6422 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 日元 为 寮國基普 | 89.919 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 日元 为 斯里兰卡卢比 | 1.90577 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 日元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.148388 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 日元 为 马来西亚林吉特 | 0.038965 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 日元 为 尼泊尔卢比 | 1.12588 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 日元 为 菲律宾比索 | 0.46312 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 日元 为 巴基斯坦卢比 | 1.54703 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 日元 为 新加坡元 | 0.0127831 | |
THB | 泰铢 | 转换 日元 为 泰铢 | 0.288691 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 日元 为 新臺幣 | 0.269427 | |
VND | 越南盾 | 转换 日元 为 越南盾 | 222.353 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 日元 为 阿根廷比索 | 0.83297 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 日元 为 玻利維亞諾 | 0.066355 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 日元 为 巴西雷亚尔 | 0.052657 | |
CLP | 智利比索 | 转换 日元 为 智利比索 | 7.0090 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 日元 为 哥伦比亚比索 | 33.556 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 日元 为 秘鲁索尔 | 0.035011 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 日元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 66.685 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 日元 为 烏拉圭比索 | 0.40589 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 日元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 16,735.2 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 日元 为 埃及鎊 | 0.151467 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 日元 为 迦納塞地 | 0.056139 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 日元 为 甘比亞達拉西 | 0.49602 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 日元 为 肯尼亚先令 | 1.06015 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 日元 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.086019 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 日元 为 阿里亞里 | 36.223 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 日元 为 模里西斯盧比 | 0.38285 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 日元 为 纳米比亚元 | 0.145986 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 日元 为 奈及利亞奈拉 | 3.6750 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 日元 为 塞席爾盧比 | 0.204214 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 日元 为 突尼斯第納爾 | 0.0259780 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 日元 为 烏干達先令 | 35.534 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 日元 为 中非法郎 | 5.1915 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 日元 为 西非法郎 | 5.1921 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 日元 为 南非南特 | 0.145819 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 日元 为 阿联酋迪拉姆 | 0.035355 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 日元 为 巴林第纳尔 | 0.0036303 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 日元 为 以色列谢克尔 | 0.0315196 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 日元 为 伊朗里亞爾 | 406.26 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 日元 为 约旦第纳尔 | 0.0068277 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 日元 为 科威特第纳尔 | 0.00291505 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 日元 为 黎巴嫩镑 | 14.5624 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 日元 为 阿曼里亚尔 | 0.0037074 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 日元 为 卡塔尔里亚尔 | 0.035095 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 日元 为 沙特里亚尔 | 0.036117 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 日元 为 敘利亞鎊 | 4.4446 |