欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 日元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0145631 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 日元 为 保加利亞列弗 | 0.0145629 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 日元 为 瑞士法郎 | 0.0077755 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 日元 为 捷克克朗 | 0.184157 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 日元 为 丹麦克朗 | 0.055408 | |
EUR | 欧元 | 转换 日元 为 欧元 | 0.0074460 | |
GBP | 英镑 | 转换 日元 为 英镑 | 0.0063229 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 日元 为 克羅埃西亞庫納 | 0.056010 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 日元 为 匈牙利福林 | 2.90467 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 日元 为 冰岛克朗 | 1.02825 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 日元 为 摩爾多瓦列伊 | 0.146865 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 日元 为 馬其頓代納爾 | 0.45879 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 日元 为 挪威克朗 | 0.076219 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 日元 为 波兰兹罗提 | 0.034726 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 日元 为 罗马尼亚列伊 | 0.036838 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 日元 为 塞爾維亞第納爾 | 0.87475 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 日元 为 俄罗斯卢布 | 0.50121 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 日元 为 瑞典克朗 | 0.078135 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 日元 为 土耳其里拉 | 0.120400 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 日元 为 乌克兰格里夫纳 | 0.229575 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 日元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0138620 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 日元 为 巴巴多斯元 | 0.0156895 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 日元 为 百慕達元 | 0.0077874 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 日元 为 巴哈馬元 | 0.0077706 | |
CAD | 加元 | 转换 日元 为 加元 | 0.0099997 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 日元 为 多明尼加比索 | 0.42696 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 日元 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.059427 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 日元 为 牙买加元 | 1.20438 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 日元 为 墨西哥比索 | 0.155479 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 日元 为 巴拿马波亚 | 0.0077706 | |
USD | 美元 | 转换 日元 为 美元 | 0.0077441 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 日元 为 东加勒比海元 | 0.0209936 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 日元 为 澳元 | 0.0111882 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 日元 为 斐濟元 | 0.0171035 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 日元 为 新西兰元 | 0.0123489 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 日元 为 太平洋法郎 | 0.89450 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 日元 为 孟加拉塔卡 | 0.68032 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 日元 为 人民币 | 0.052562 | |
HKD | 港元 | 转换 日元 为 港元 | 0.060782 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 日元 为 印尼盾 | 113.673 | |
INR | 印度卢比 | 转换 日元 为 印度卢比 | 0.60290 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 日元 为 柬埔寨瑞爾 | 31.4869 | |
KRW | 韩元 | 转换 日元 为 韩元 | 9.9336 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 日元 为 寮國基普 | 99.761 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 日元 为 斯里兰卡卢比 | 2.70489 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 日元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.120039 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 日元 为 马来西亚林吉特 | 0.034176 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 日元 为 尼泊尔卢比 | 0.96455 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 日元 为 菲律宾比索 | 0.40677 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 日元 为 巴基斯坦卢比 | 1.49818 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 日元 为 新加坡元 | 0.0108053 | |
THB | 泰铢 | 转换 日元 为 泰铢 | 0.269165 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 日元 为 新臺幣 | 0.230645 | |
VND | 越南盾 | 转换 日元 为 越南盾 | 178.835 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 日元 为 阿根廷比索 | 0.91302 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 日元 为 玻利維亞諾 | 0.053501 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 日元 为 巴西雷亚尔 | 0.039293 | |
CLP | 智利比索 | 转换 日元 为 智利比索 | 6.6482 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 日元 为 哥伦比亚比索 | 31.941 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 日元 为 秘鲁索尔 | 0.0292879 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 日元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 53.462 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 日元 为 烏拉圭比索 | 0.32113 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 日元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.035494 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 日元 为 埃及鎊 | 0.141496 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 日元 为 迦納塞地 | 0.060222 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 日元 为 甘比亞達拉西 | 0.41586 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 日元 为 肯尼亚先令 | 0.90373 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 日元 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.078477 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 日元 为 阿里亞里 | 30.9297 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 日元 为 模里西斯盧比 | 0.33537 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 日元 为 纳米比亚元 | 0.126312 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 日元 为 奈及利亞奈拉 | 3.2153 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 日元 为 塞席爾盧比 | 0.111794 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 日元 为 突尼斯第納爾 | 0.0240052 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 日元 为 烏干達先令 | 28.1533 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 日元 为 中非法郎 | 4.8843 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 日元 为 西非法郎 | 4.8843 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 日元 为 南非南特 | 0.125487 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 日元 为 阿联酋迪拉姆 | 0.0284355 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 日元 为 巴林第纳尔 | 0.00291883 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 日元 为 以色列谢克尔 | 0.0262576 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 日元 为 伊朗里亞爾 | 327.53 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 日元 为 约旦第纳尔 | 0.0054884 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 日元 为 科威特第纳尔 | 0.00237714 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 日元 为 黎巴嫩镑 | 12.1146 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 日元 为 阿曼里亚尔 | 0.00298264 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 日元 为 卡塔尔里亚尔 | 0.0283827 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 日元 为 沙特里亚尔 | 0.0290387 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 日元 为 敘利亞鎊 | 4.1816 |