欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 约旦第纳尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.61755 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 约旦第纳尔 为 保加利亞列弗 | 2.61349 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 瑞士法郎 | 1.35329 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 捷克克朗 | 33.091 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 丹麦克朗 | 9.9580 | |
EUR | 欧元 | 转换 约旦第纳尔 为 欧元 | 1.33833 | |
GBP | 英镑 | 转换 约旦第纳尔 为 英镑 | 1.15052 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 约旦第纳尔 为 克羅埃西亞庫納 | 10.0783 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 约旦第纳尔 为 匈牙利福林 | 537.32 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 冰岛克朗 | 186.981 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 约旦第纳尔 为 摩爾多瓦列伊 | 27.1248 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 馬其頓代納爾 | 82.321 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 挪威克朗 | 13.9140 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 约旦第纳尔 为 波兰兹罗提 | 6.2791 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 约旦第纳尔 为 罗马尼亚列伊 | 6.6186 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 塞爾維亞第納爾 | 157.210 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 约旦第纳尔 为 俄罗斯卢布 | 76.511 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 瑞典克朗 | 14.3120 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 约旦第纳尔 为 土耳其里拉 | 23.8237 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 约旦第纳尔 为 乌克兰格里夫纳 | 41.638 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 约旦第纳尔 为 阿魯巴弗羅林 | 2.53005 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 约旦第纳尔 为 巴巴多斯元 | 2.84756 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 约旦第纳尔 为 百慕達元 | 1.41541 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 约旦第纳尔 为 巴哈馬元 | 1.41033 | |
CAD | 加元 | 转换 约旦第纳尔 为 加元 | 1.82147 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 约旦第纳尔 为 多明尼加比索 | 77.083 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 约旦第纳尔 为 瓜地馬拉格查爾 | 10.9404 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 约旦第纳尔 为 牙买加元 | 213.212 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 约旦第纳尔 为 墨西哥比索 | 28.0655 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 约旦第纳尔 为 巴拿马波亚 | 1.41033 | |
USD | 美元 | 转换 约旦第纳尔 为 美元 | 1.41344 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 约旦第纳尔 为 东加勒比海元 | 3.8159 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 约旦第纳尔 为 澳元 | 2.03266 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 约旦第纳尔 为 斐濟元 | 3.09007 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 约旦第纳尔 为 新西兰元 | 2.22968 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 太平洋法郎 | 160.365 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 约旦第纳尔 为 孟加拉塔卡 | 130.920 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 约旦第纳尔 为 人民币 | 9.4510 | |
HKD | 港元 | 转换 约旦第纳尔 为 港元 | 11.0824 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 约旦第纳尔 为 印尼盾 | 20,948.9 | |
INR | 印度卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 印度卢比 | 110.543 | |
JPY | 日元 | 转换 约旦第纳尔 为 日元 | 191.052 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 约旦第纳尔 为 柬埔寨瑞爾 | 5,735.8 | |
KRW | 韩元 | 转换 约旦第纳尔 为 韩元 | 1,820.93 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 约旦第纳尔 为 寮國基普 | 21,178.0 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 斯里兰卡卢比 | 508.80 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 约旦第纳尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | 21.6730 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 约旦第纳尔 为 马来西亚林吉特 | 6.2082 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 尼泊尔卢比 | 176.573 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 约旦第纳尔 为 菲律宾比索 | 77.559 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 巴基斯坦卢比 | 294.216 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 约旦第纳尔 为 新加坡元 | 1.95848 | |
THB | 泰铢 | 转换 约旦第纳尔 为 泰铢 | 50.051 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 约旦第纳尔 为 新臺幣 | 41.981 | |
VND | 越南盾 | 转换 约旦第纳尔 为 越南盾 | 32,852 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 约旦第纳尔 为 阿根廷比索 | 175.533 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 约旦第纳尔 为 玻利維亞諾 | 9.7100 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 巴西雷亚尔 | 7.4069 | |
CLP | 智利比索 | 转换 约旦第纳尔 为 智利比索 | 1,299.35 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 约旦第纳尔 为 哥伦比亚比索 | 5,785.2 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 约旦第纳尔 为 秘鲁索尔 | 5.3479 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 约旦第纳尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | 9,699.8 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 约旦第纳尔 为 烏拉圭比索 | 56.134 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 约旦第纳尔 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 7.7702 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 约旦第纳尔 为 埃及鎊 | 26.5217 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 约旦第纳尔 为 迦納塞地 | 11.2191 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 约旦第纳尔 为 甘比亞達拉西 | 76.325 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 约旦第纳尔 为 肯尼亚先令 | 166.065 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为 摩洛哥迪拉姆 | 14.1587 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 约旦第纳尔 为 阿里亞里 | 5,740.2 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 约旦第纳尔 为 模里西斯盧比 | 63.504 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 约旦第纳尔 为 纳米比亚元 | 22.4541 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 约旦第纳尔 为 奈及利亞奈拉 | 586.27 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 约旦第纳尔 为 塞席爾盧比 | 18.4542 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 突尼斯第納爾 | 4.3812 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 约旦第纳尔 为 烏干達先令 | 5,295.8 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 中非法郎 | 877.89 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 西非法郎 | 877.90 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 约旦第纳尔 为 南非南特 | 22.3341 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为 阿联酋迪拉姆 | 5.1850 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为 巴林第纳尔 | 0.53172 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 约旦第纳尔 为 以色列谢克尔 | 4.8145 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 约旦第纳尔 为 伊朗里亞爾 | 59,970 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为 科威特第纳尔 | 0.43275 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 约旦第纳尔 为 黎巴嫩镑 | 2,146.68 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 阿曼里亚尔 | 0.54307 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 卡塔尔里亚尔 | 5.1525 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 沙特里亚尔 | 5.2954 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 约旦第纳尔 为 敘利亞鎊 | 751.59 |