欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 约旦第纳尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.29154 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 约旦第纳尔 为 保加利亞列弗 | 2.29162 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 瑞士法郎 | 1.29071 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 捷克克朗 | 30.3851 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 丹麦克朗 | 8.7129 | |
EUR | 欧元 | 转换 约旦第纳尔 为 欧元 | 1.17165 | |
GBP | 英镑 | 转换 约旦第纳尔 为 英镑 | 1.00843 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 约旦第纳尔 为 克羅埃西亞庫納 | 8.8715 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 约旦第纳尔 为 匈牙利福林 | 422.88 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 冰岛克朗 | 177.737 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 约旦第纳尔 为 摩爾多瓦列伊 | 25.1860 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 馬其頓代納爾 | 72.191 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 挪威克朗 | 11.7012 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 约旦第纳尔 为 波兰兹罗提 | 5.3332 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 约旦第纳尔 为 罗马尼亚列伊 | 5.7708 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 塞爾維亞第納爾 | 137.551 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 约旦第纳尔 为 俄罗斯卢布 | 107.748 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 约旦第纳尔 为 瑞典克朗 | 11.8483 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 约旦第纳尔 为 土耳其里拉 | 11.4266 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 约旦第纳尔 为 乌克兰格里夫纳 | 39.504 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 约旦第纳尔 为 阿魯巴弗羅林 | 2.52463 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 约旦第纳尔 为 巴巴多斯元 | 2.84874 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 约旦第纳尔 为 百慕達元 | 1.41326 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 约旦第纳尔 为 巴哈馬元 | 1.41090 | |
CAD | 加元 | 转换 约旦第纳尔 为 加元 | 1.76698 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 约旦第纳尔 为 多明尼加比索 | 80.322 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 约旦第纳尔 为 瓜地馬拉格查爾 | 10.8804 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 约旦第纳尔 为 牙买加元 | 213.140 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 约旦第纳尔 为 墨西哥比索 | 27.9688 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 约旦第纳尔 为 巴拿马波亚 | 1.41090 | |
USD | 美元 | 转换 约旦第纳尔 为 美元 | 1.41041 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 约旦第纳尔 为 东加勒比海元 | 3.8110 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 约旦第纳尔 为 澳元 | 1.81753 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 约旦第纳尔 为 斐濟元 | 2.87838 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 约旦第纳尔 为 新西兰元 | 1.96361 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 太平洋法郎 | 140.133 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 约旦第纳尔 为 孟加拉塔卡 | 119.634 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 约旦第纳尔 为 人民币 | 9.1822 | |
HKD | 港元 | 转换 约旦第纳尔 为 港元 | 10.9516 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 约旦第纳尔 为 印尼盾 | 20,515.5 | |
INR | 印度卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 印度卢比 | 105.581 | |
JPY | 日元 | 转换 约旦第纳尔 为 日元 | 152.530 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 约旦第纳尔 为 柬埔寨瑞爾 | 5,711.2 | |
KRW | 韩元 | 转换 约旦第纳尔 为 韩元 | 1,573.11 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 约旦第纳尔 为 寮國基普 | 13,267.8 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 斯里兰卡卢比 | 269.345 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 约旦第纳尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | 21.7899 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 约旦第纳尔 为 马来西亚林吉特 | 5.8177 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 尼泊尔卢比 | 169.028 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 约旦第纳尔 为 菲律宾比索 | 68.265 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 约旦第纳尔 为 巴基斯坦卢比 | 215.562 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 约旦第纳尔 为 新加坡元 | 1.87612 | |
THB | 泰铢 | 转换 约旦第纳尔 为 泰铢 | 44.014 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 约旦第纳尔 为 新臺幣 | 39.760 | |
VND | 越南盾 | 转换 约旦第纳尔 为 越南盾 | 32,554 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 约旦第纳尔 为 阿根廷比索 | 131.064 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 约旦第纳尔 为 玻利維亞諾 | 9.7420 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 巴西雷亚尔 | 7.8214 | |
CLP | 智利比索 | 转换 约旦第纳尔 为 智利比索 | 984.58 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 约旦第纳尔 为 哥伦比亚比索 | 5,083.3 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 约旦第纳尔 为 秘鲁索尔 | 5.1804 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 约旦第纳尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | 9,008.8 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 约旦第纳尔 为 烏拉圭比索 | 62.477 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 约旦第纳尔 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3,320,650 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 约旦第纳尔 为 埃及鎊 | 22.1371 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 约旦第纳尔 为 迦納塞地 | 8.1407 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 约旦第纳尔 为 甘比亞達拉西 | 72.064 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 约旦第纳尔 为 肯尼亚先令 | 152.233 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为 摩洛哥迪拉姆 | 12.5825 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 约旦第纳尔 为 阿里亞里 | 5,303.1 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 约旦第纳尔 为 模里西斯盧比 | 56.907 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 约旦第纳尔 为 纳米比亚元 | 20.0841 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 约旦第纳尔 为 奈及利亞奈拉 | 535.99 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 约旦第纳尔 为 塞席爾盧比 | 21.7352 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 约旦第纳尔 为 突尼斯第納爾 | 3.8780 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 约旦第纳尔 为 烏干達先令 | 5,108.7 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 中非法郎 | 768.55 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 约旦第纳尔 为 西非法郎 | 767.78 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 约旦第纳尔 为 南非南特 | 20.0490 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 约旦第纳尔 为 阿联酋迪拉姆 | 5.1798 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为 巴林第纳尔 | 0.53169 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 约旦第纳尔 为 以色列谢克尔 | 4.5928 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 约旦第纳尔 为 伊朗里亞爾 | 59,484 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 约旦第纳尔 为 科威特第纳尔 | 0.42486 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 约旦第纳尔 为 黎巴嫩镑 | 2,132.40 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 阿曼里亚尔 | 0.54303 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 卡塔尔里亚尔 | 5.1326 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 约旦第纳尔 为 沙特里亚尔 | 5.2880 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 约旦第纳尔 为 敘利亞鎊 | 657.98 |