欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 以色列谢克尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.55275 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 以色列谢克尔 为 保加利亞列弗 | 0.55274 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 以色列谢克尔 为 瑞士法郎 | 0.295743 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 以色列谢克尔 为 捷克克朗 | 6.9829 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 以色列谢克尔 为 丹麦克朗 | 2.10297 | |
EUR | 欧元 | 转换 以色列谢克尔 为 欧元 | 0.282618 | |
GBP | 英镑 | 转换 以色列谢克尔 为 英镑 | 0.240242 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 以色列谢克尔 为 克羅埃西亞庫納 | 2.12591 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 以色列谢克尔 为 匈牙利福林 | 109.229 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 以色列谢克尔 为 冰岛克朗 | 39.030 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 以色列谢克尔 为 摩爾多瓦列伊 | 5.5799 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 以色列谢克尔 为 馬其頓代納爾 | 17.4135 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 以色列谢克尔 为 挪威克朗 | 2.89103 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 以色列谢克尔 为 波兰兹罗提 | 1.31399 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 以色列谢克尔 为 罗马尼亚列伊 | 1.39815 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 以色列谢克尔 为 塞爾維亞第納爾 | 33.211 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 以色列谢克尔 为 俄罗斯卢布 | 19.0236 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 以色列谢克尔 为 瑞典克朗 | 2.96731 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 以色列谢克尔 为 土耳其里拉 | 4.5795 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 以色列谢克尔 为 乌克兰格里夫纳 | 8.7137 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 以色列谢克尔 为 阿魯巴弗羅林 | 0.52672 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 以色列谢克尔 为 巴巴多斯元 | 0.59550 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 以色列谢克尔 为 百慕達元 | 0.295576 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 以色列谢克尔 为 巴哈馬元 | 0.294940 | |
CAD | 加元 | 转换 以色列谢克尔 为 加元 | 0.38001 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 以色列谢克尔 为 多明尼加比索 | 16.2449 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 以色列谢克尔 为 瓜地馬拉格查爾 | 2.25764 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 以色列谢克尔 为 牙买加元 | 45.713 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 以色列谢克尔 为 墨西哥比索 | 5.9085 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 以色列谢克尔 为 巴拿马波亚 | 0.294940 | |
USD | 美元 | 转换 以色列谢克尔 为 美元 | 0.294255 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 以色列谢克尔 为 东加勒比海元 | 0.79682 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 以色列谢克尔 为 澳元 | 0.42447 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 以色列谢克尔 为 斐濟元 | 0.64999 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 以色列谢克尔 为 新西兰元 | 0.46813 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 以色列谢克尔 为 太平洋法郎 | 33.951 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 以色列谢克尔 为 孟加拉塔卡 | 25.8221 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 以色列谢克尔 为 人民币 | 1.99887 | |
HKD | 港元 | 转换 以色列谢克尔 为 港元 | 2.31492 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 以色列谢克尔 为 印尼盾 | 4,319.0 | |
INR | 印度卢比 | 转换 以色列谢克尔 为 印度卢比 | 22.9127 | |
JPY | 日元 | 转换 以色列谢克尔 为 日元 | 37.975 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 以色列谢克尔 为 柬埔寨瑞爾 | 1,195.11 | |
KRW | 韩元 | 转换 以色列谢克尔 为 韩元 | 377.38 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 以色列谢克尔 为 寮國基普 | 3,786.5 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 以色列谢克尔 为 斯里兰卡卢比 | 102.879 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 以色列谢克尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | 4.5562 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 以色列谢克尔 为 马来西亚林吉特 | 1.29716 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 以色列谢克尔 为 尼泊尔卢比 | 36.610 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 以色列谢克尔 为 菲律宾比索 | 15.4564 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 以色列谢克尔 为 巴基斯坦卢比 | 56.864 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 以色列谢克尔 为 新加坡元 | 0.41020 | |
THB | 泰铢 | 转换 以色列谢克尔 为 泰铢 | 10.2429 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 以色列谢克尔 为 新臺幣 | 8.7697 | |
VND | 越南盾 | 转换 以色列谢克尔 为 越南盾 | 6,802.0 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 以色列谢克尔 为 阿根廷比索 | 34.698 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 以色列谢克尔 为 玻利維亞諾 | 2.03066 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 以色列谢克尔 为 巴西雷亚尔 | 1.49095 | |
CLP | 智利比索 | 转换 以色列谢克尔 为 智利比索 | 252.337 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 以色列谢克尔 为 哥伦比亚比索 | 1,212.34 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 以色列谢克尔 为 秘鲁索尔 | 1.11247 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 以色列谢克尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | 2,029.19 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 以色列谢克尔 为 烏拉圭比索 | 12.2045 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 以色列谢克尔 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1.34719 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 以色列谢克尔 为 埃及鎊 | 5.3895 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 以色列谢克尔 为 迦納塞地 | 2.28578 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 以色列谢克尔 为 甘比亞達拉西 | 15.8015 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 以色列谢克尔 为 肯尼亚先令 | 34.302 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 以色列谢克尔 为 摩洛哥迪拉姆 | 2.98216 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 以色列谢克尔 为 阿里亞里 | 1,175.25 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 以色列谢克尔 为 模里西斯盧比 | 12.7432 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 以色列谢克尔 为 纳米比亚元 | 4.7943 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 以色列谢克尔 为 奈及利亞奈拉 | 122.292 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 以色列谢克尔 为 塞席爾盧比 | 4.2814 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 以色列谢克尔 为 突尼斯第納爾 | 0.91113 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 以色列谢克尔 为 烏干達先令 | 1,068.58 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 以色列谢克尔 为 中非法郎 | 185.385 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 以色列谢克尔 为 西非法郎 | 185.385 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 以色列谢克尔 为 南非南特 | 4.7717 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 以色列谢克尔 为 阿联酋迪拉姆 | 1.08228 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 以色列谢克尔 为 巴林第纳尔 | 0.111182 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 以色列谢克尔 为 伊朗里亞爾 | 12,457.6 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 以色列谢克尔 为 约旦第纳尔 | 0.209081 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 以色列谢克尔 为 科威特第纳尔 | 0.090505 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 以色列谢克尔 为 黎巴嫩镑 | 446.00 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 以色列谢克尔 为 阿曼里亚尔 | 0.113527 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 以色列谢克尔 为 卡塔尔里亚尔 | 1.07728 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 以色列谢克尔 为 沙特里亚尔 | 1.10571 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 以色列谢克尔 为 敘利亞鎊 | 158.714 |