欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 印尼盾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.000111779 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 印尼盾 为 保加利亞列弗 | 0.000111777 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 印尼盾 为 瑞士法郎 | 0.000063073 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 印尼盾 为 捷克克朗 | 0.00147774 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 印尼盾 为 丹麦克朗 | 0.00042501 | |
EUR | 欧元 | 转换 印尼盾 为 欧元 | 0.000057152 | |
GBP | 英镑 | 转换 印尼盾 为 英镑 | 0.000049634 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 印尼盾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.00043274 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 印尼盾 为 匈牙利福林 | 0.0207882 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 印尼盾 为 冰岛克朗 | 0.0086270 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 印尼盾 为 摩爾多瓦列伊 | 0.00123185 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 印尼盾 为 馬其頓代納爾 | 0.0035214 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 印尼盾 为 挪威克朗 | 0.00057453 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 印尼盾 为 波兰兹罗提 | 0.000260526 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 印尼盾 为 罗马尼亚列伊 | 0.000281526 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 印尼盾 为 塞爾維亞第納爾 | 0.0067182 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 印尼盾 为 俄罗斯卢布 | 0.0052176 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 印尼盾 为 瑞典克朗 | 0.00057819 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 印尼盾 为 土耳其里拉 | 0.00057157 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 印尼盾 为 乌克兰格里夫纳 | 0.00193199 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 印尼盾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.000123099 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 印尼盾 为 巴巴多斯元 | 0.000139055 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 印尼盾 为 百慕達元 | 0.000069069 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 印尼盾 为 巴哈馬元 | 0.000068873 | |
CAD | 加元 | 转换 印尼盾 为 加元 | 0.000086052 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 印尼盾 为 多明尼加比索 | 0.0039128 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 印尼盾 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.00053046 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 印尼盾 为 牙买加元 | 0.0104050 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 印尼盾 为 墨西哥比索 | 0.00136802 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 印尼盾 为 巴拿马波亚 | 0.000068873 | |
USD | 美元 | 转换 印尼盾 为 美元 | 0.000068770 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 印尼盾 为 东加勒比海元 | 0.000186197 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 印尼盾 为 澳元 | 0.000089059 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 印尼盾 为 斐濟元 | 0.000139107 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 印尼盾 为 新西兰元 | 0.000095957 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 印尼盾 为 太平洋法郎 | 0.0068587 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 印尼盾 为 孟加拉塔卡 | 0.0058399 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 印尼盾 为 人民币 | 0.00044707 | |
HKD | 港元 | 转换 印尼盾 为 港元 | 0.00053375 | |
INR | 印度卢比 | 转换 印尼盾 为 印度卢比 | 0.0051633 | |
JPY | 日元 | 转换 印尼盾 为 日元 | 0.0074302 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 印尼盾 为 柬埔寨瑞爾 | 0.278785 | |
KRW | 韩元 | 转换 印尼盾 为 韩元 | 0.076896 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 印尼盾 为 寮國基普 | 0.64766 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 印尼盾 为 斯里兰卡卢比 | 0.0133773 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 印尼盾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.00106478 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 印尼盾 为 马来西亚林吉特 | 0.000283232 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 印尼盾 为 尼泊尔卢比 | 0.0082699 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 印尼盾 为 菲律宾比索 | 0.0033248 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 印尼盾 为 巴基斯坦卢比 | 0.0105392 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 印尼盾 为 新加坡元 | 0.000091374 | |
THB | 泰铢 | 转换 印尼盾 为 泰铢 | 0.00215616 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 印尼盾 为 新臺幣 | 0.00193226 | |
VND | 越南盾 | 转换 印尼盾 为 越南盾 | 1.58898 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 印尼盾 为 阿根廷比索 | 0.0064006 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 印尼盾 为 玻利維亞諾 | 0.00047555 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 印尼盾 为 巴西雷亚尔 | 0.00037749 | |
CLP | 智利比索 | 转换 印尼盾 为 智利比索 | 0.048434 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 印尼盾 为 哥伦比亚比索 | 0.248901 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 印尼盾 为 秘鲁索尔 | 0.000254749 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 印尼盾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 0.44411 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 印尼盾 为 烏拉圭比索 | 0.00304105 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 印尼盾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 173.191 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 印尼盾 为 埃及鎊 | 0.00107942 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 印尼盾 为 迦納塞地 | 0.00039773 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 印尼盾 为 甘比亞達拉西 | 0.0035121 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 印尼盾 为 肯尼亚先令 | 0.0074759 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 印尼盾 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.00061374 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 印尼盾 为 阿里亞里 | 0.260650 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 印尼盾 为 模里西斯盧比 | 0.00278157 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 印尼盾 为 纳米比亚元 | 0.00098356 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 印尼盾 为 奈及利亞奈拉 | 0.0281098 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 印尼盾 为 塞席爾盧比 | 0.00095712 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 印尼盾 为 突尼斯第納爾 | 0.000190235 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 印尼盾 为 烏干達先令 | 0.248552 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 印尼盾 为 中非法郎 | 0.037489 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 印尼盾 为 西非法郎 | 0.037488 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 印尼盾 为 南非南特 | 0.00098234 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 印尼盾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.000252753 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 印尼盾 为 巴林第纳尔 | 0.0000259182 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 印尼盾 为 以色列谢克尔 | 0.000224063 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 印尼盾 为 伊朗里亞爾 | 2.89623 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 印尼盾 为 约旦第纳尔 | 0.000048905 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 印尼盾 为 科威特第纳尔 | 0.0000207437 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 印尼盾 为 黎巴嫩镑 | 0.104147 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 印尼盾 为 阿曼里亚尔 | 0.0000265035 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 印尼盾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.000250782 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 印尼盾 为 沙特里亚尔 | 0.000258165 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 印尼盾 为 敘利亞鎊 | 0.032096 |