欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.258304 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 保加利亞列弗 | 0.258301 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 瑞士法郎 | 0.145677 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 捷克克朗 | 3.4173 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 丹麦克朗 | 0.98211 | |
EUR | 欧元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 欧元 | 0.132069 | |
GBP | 英镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 英镑 | 0.114611 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 匈牙利福林 | 48.050 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 冰岛克朗 | 19.9405 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 摩爾多瓦列伊 | 2.84112 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 馬其頓代納爾 | 8.1374 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 挪威克朗 | 1.32726 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 波兰兹罗提 | 0.60272 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 罗马尼亚列伊 | 0.65058 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 塞爾維亞第納爾 | 15.5247 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 俄罗斯卢布 | 12.0240 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 瑞典克朗 | 1.33823 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 土耳其里拉 | 1.31829 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 乌克兰格里夫纳 | 4.4646 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 阿魯巴弗羅林 | 0.283876 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴巴多斯元 | 0.32134 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 百慕達元 | 0.159607 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴哈馬元 | 0.159156 | |
CAD | 加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 加元 | 0.198638 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 多明尼加比索 | 9.0440 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 瓜地馬拉格查爾 | 1.22332 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 牙买加元 | 24.0443 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 墨西哥比索 | 3.15634 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴拿马波亚 | 0.159156 | |
USD | 美元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 美元 | 0.158590 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 东加勒比海元 | 0.43027 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 澳元 | 0.205577 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 斐濟元 | 0.32072 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 新西兰元 | 0.221426 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 太平洋法郎 | 15.8494 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 孟加拉塔卡 | 13.4951 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 人民币 | 1.02898 | |
HKD | 港元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 港元 | 1.23342 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 印尼盾 | 2,310.85 | |
INR | 印度卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 印度卢比 | 11.9122 | |
JPY | 日元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 日元 | 17.1416 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 柬埔寨瑞爾 | 644.23 | |
KRW | 韩元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 韩元 | 177.417 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 寮國基普 | 1,496.65 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 斯里兰卡卢比 | 30.8856 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 馬爾地夫拉菲亞 | 2.45475 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 马来西亚林吉特 | 0.65451 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 尼泊尔卢比 | 19.1105 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 菲律宾比索 | 7.6733 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴基斯坦卢比 | 24.3712 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 新加坡元 | 0.210853 | |
THB | 泰铢 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 泰铢 | 4.9753 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 新臺幣 | 4.4611 | |
VND | 越南盾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 越南盾 | 3,671.9 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 阿根廷比索 | 14.7631 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 玻利維亞諾 | 1.09893 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴西雷亚尔 | 0.87174 | |
CLP | 智利比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 智利比索 | 111.923 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 哥伦比亚比索 | 575.17 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 秘鲁索尔 | 0.58833 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴拉圭瓜拉尼 | 1,026.28 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 烏拉圭比索 | 7.0200 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 400,220 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 埃及鎊 | 2.49373 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 迦納塞地 | 0.91909 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 甘比亞達拉西 | 8.0992 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 肯尼亚先令 | 17.2757 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.41542 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 阿里亞里 | 595.60 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 模里西斯盧比 | 6.4159 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 纳米比亚元 | 2.27285 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 奈及利亞奈拉 | 60.522 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 塞席爾盧比 | 2.20753 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 突尼斯第納爾 | 0.43960 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 烏干達先令 | 574.37 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 中非法郎 | 86.632 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 西非法郎 | 86.630 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 南非南特 | 2.26870 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 阿联酋迪拉姆 | 0.58408 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 巴林第纳尔 | 0.059893 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 以色列谢克尔 | 0.51725 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 伊朗里亞爾 | 6,697.1 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 约旦第纳尔 | 0.113011 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 科威特第纳尔 | 0.047853 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 黎巴嫩镑 | 240.669 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 阿曼里亚尔 | 0.061246 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 卡塔尔里亚尔 | 0.57952 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 沙特里亚尔 | 0.59658 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 克羅埃西亞庫納 为 敘利亞鎊 | 74.168 |