欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 港元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.207398 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 港元 为 保加利亞列弗 | 0.207117 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 港元 为 瑞士法郎 | 0.114254 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 港元 为 捷克克朗 | 2.76842 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 港元 为 丹麦克朗 | 0.78882 | |
EUR | 欧元 | 转换 港元 为 欧元 | 0.106041 | |
GBP | 英镑 | 转换 港元 为 英镑 | 0.094286 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 港元 为 克羅埃西亞庫納 | 0.80243 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 港元 为 匈牙利福林 | 37.901 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 港元 为 冰岛克朗 | 16.6485 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 港元 为 摩爾多瓦列伊 | 2.25811 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 港元 为 馬其頓代納爾 | 6.5337 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 港元 为 挪威克朗 | 1.09645 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 港元 为 波兰兹罗提 | 0.48130 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 港元 为 罗马尼亚列伊 | 0.51716 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 港元 为 塞爾維亞第納爾 | 12.4673 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 港元 为 俄罗斯卢布 | 9.6912 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 港元 为 瑞典克朗 | 1.07011 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 港元 为 土耳其里拉 | 0.95808 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 港元 为 乌克兰格里夫纳 | 3.6373 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 港元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.230996 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 港元 为 巴巴多斯元 | 0.257998 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 港元 为 百慕達元 | 0.129333 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 港元 为 巴哈馬元 | 0.128999 | |
CAD | 加元 | 转换 港元 为 加元 | 0.164084 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 港元 为 多明尼加比索 | 7.4989 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 港元 为 瓜地馬拉格查爾 | 1.00448 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 港元 为 牙买加元 | 18.7504 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 港元 为 墨西哥比索 | 2.57247 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 港元 为 巴拿马波亚 | 0.128999 | |
USD | 美元 | 转换 港元 为 美元 | 0.129048 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 港元 为 东加勒比海元 | 0.34862 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 港元 为 澳元 | 0.167100 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 港元 为 斐濟元 | 0.262812 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 港元 为 新西兰元 | 0.179397 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 港元 为 太平洋法郎 | 12.6997 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 港元 为 孟加拉塔卡 | 10.9496 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 港元 为 人民币 | 0.83647 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 港元 为 印尼盾 | 1,810.12 | |
INR | 印度卢比 | 转换 港元 为 印度卢比 | 9.4204 | |
JPY | 日元 | 转换 港元 为 日元 | 13.3986 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 港元 为 柬埔寨瑞爾 | 524.01 | |
KRW | 韩元 | 转换 港元 为 韩元 | 142.591 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 港元 为 寮國基普 | 1,204.79 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 港元 为 斯里兰卡卢比 | 25.5347 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 港元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 1.98819 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 港元 为 马来西亚林吉特 | 0.52207 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 港元 为 尼泊尔卢比 | 15.0852 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 港元 为 菲律宾比索 | 6.2051 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 港元 为 巴基斯坦卢比 | 20.7280 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 港元 为 新加坡元 | 0.171275 | |
THB | 泰铢 | 转换 港元 为 泰铢 | 3.8681 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 港元 为 新臺幣 | 3.6099 | |
VND | 越南盾 | 转换 港元 为 越南盾 | 2,979.22 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 港元 为 阿根廷比索 | 11.1606 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 港元 为 玻利維亞諾 | 0.88906 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 港元 为 巴西雷亚尔 | 0.70553 | |
CLP | 智利比索 | 转换 港元 为 智利比索 | 93.910 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 港元 为 哥伦比亚比索 | 449.60 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 港元 为 秘鲁索尔 | 0.46910 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 港元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 893.49 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 港元 为 烏拉圭比索 | 5.4384 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 港元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 224,228 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 港元 为 埃及鎊 | 2.02945 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 港元 为 迦納塞地 | 0.75218 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 港元 为 甘比亞達拉西 | 6.6460 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 港元 为 肯尼亚先令 | 14.2045 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 港元 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.15254 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 港元 为 阿里亞里 | 485.34 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 港元 为 模里西斯盧比 | 5.1297 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 港元 为 纳米比亚元 | 1.95601 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 港元 为 奈及利亞奈拉 | 49.240 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 港元 为 塞席爾盧比 | 2.73618 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 港元 为 突尼斯第納爾 | 0.34807 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 港元 为 烏干達先令 | 476.10 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 港元 为 中非法郎 | 69.558 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 港元 为 西非法郎 | 69.566 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 港元 为 南非南特 | 1.95378 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 港元 为 阿联酋迪拉姆 | 0.47371 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 港元 为 巴林第纳尔 | 0.048641 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 港元 为 以色列谢克尔 | 0.42232 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 港元 为 伊朗里亞爾 | 5,443.3 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 港元 为 约旦第纳尔 | 0.091482 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 港元 为 科威特第纳尔 | 0.039058 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 港元 为 黎巴嫩镑 | 195.116 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 港元 为 阿曼里亚尔 | 0.049673 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 港元 为 卡塔尔里亚尔 | 0.47022 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 港元 为 沙特里亚尔 | 0.48391 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 港元 为 敘利亞鎊 | 59.551 |