欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.207091 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 保加利亞列弗 | 0.207109 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞士法郎 | 0.113979 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 捷克克朗 | 2.77215 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 丹麦克朗 | 0.78777 | |
EUR | 欧元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 欧元 | 0.105884 | |
GBP | 英镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 英镑 | 0.094122 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.79964 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 匈牙利福林 | 38.165 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 冰岛克朗 | 16.5391 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩爾多瓦列伊 | 2.21758 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬其頓代納爾 | 6.5304 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 挪威克朗 | 1.09584 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波兰兹罗提 | 0.48067 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 罗马尼亚列伊 | 0.51608 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞爾維亞第納爾 | 12.4518 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 俄罗斯卢布 | 9.4212 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞典克朗 | 1.07376 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 土耳其里拉 | 0.95520 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 乌克兰格里夫纳 | 3.6039 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.228885 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴巴多斯元 | 0.255805 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 百慕達元 | 0.128374 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴哈馬元 | 0.127903 | |
CAD | 加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 加元 | 0.162826 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 多明尼加比索 | 7.4685 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 牙买加元 | 18.5603 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 墨西哥比索 | 2.53349 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拿马波亚 | 0.127903 | |
USD | 美元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 美元 | 0.127869 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 东加勒比海元 | 0.34607 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 澳元 | 0.165907 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斐濟元 | 0.259733 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新西兰元 | 0.179203 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 太平洋法郎 | 12.6277 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 孟加拉塔卡 | 10.8735 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 人民币 | 0.82891 | |
HKD | 港元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 港元 | 0.99178 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印尼盾 | 1,809.87 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印度卢比 | 9.3508 | |
JPY | 日元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 日元 | 13.2827 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 柬埔寨瑞爾 | 522.72 | |
KRW | 韩元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 韩元 | 141.186 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 寮國基普 | 1,195.76 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斯里兰卡卢比 | 24.7753 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 1.97147 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 马来西亚林吉特 | 0.51816 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 尼泊尔卢比 | 14.9929 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 菲律宾比索 | 6.1459 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴基斯坦卢比 | 20.5153 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新加坡元 | 0.170103 | |
THB | 泰铢 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 泰铢 | 3.8449 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新臺幣 | 3.5955 | |
VND | 越南盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 越南盾 | 2,960.94 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿根廷比索 | 10.9635 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 玻利維亞諾 | 0.88254 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴西雷亚尔 | 0.67746 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 智利比索 | 94.016 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 哥伦比亚比索 | 442.42 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 秘鲁索尔 | 0.46161 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 881.23 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏拉圭比索 | 5.4473 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 192,423 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 埃及鎊 | 2.00301 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 迦納塞地 | 0.74840 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 甘比亞達拉西 | 6.6171 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 肯尼亚先令 | 14.1203 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.14336 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿里亞里 | 485.43 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 模里西斯盧比 | 5.0528 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 纳米比亚元 | 1.95598 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 奈及利亞奈拉 | 50.674 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞席爾盧比 | 2.71137 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 突尼斯第納爾 | 0.34631 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏干達先令 | 475.61 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 中非法郎 | 69.455 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 西非法郎 | 69.455 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 南非南特 | 1.94713 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.46990 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴林第纳尔 | 0.048230 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 以色列谢克尔 | 0.41858 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 伊朗里亞爾 | 5,383.9 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 约旦第纳尔 | 0.090700 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 科威特第纳尔 | 0.038737 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 黎巴嫩镑 | 195.038 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿曼里亚尔 | 0.049254 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.46949 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 沙特里亚尔 | 0.47982 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 敘利亞鎊 | 59.463 |