欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.244741 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 保加利亞列弗 | 0.244738 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞士法郎 | 0.130806 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 捷克克朗 | 3.09716 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 丹麦克朗 | 0.93118 | |
EUR | 欧元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 欧元 | 0.125134 | |
GBP | 英镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 英镑 | 0.106220 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.94129 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 匈牙利福林 | 48.908 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 冰岛克朗 | 17.2817 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩爾多瓦列伊 | 2.47132 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬其頓代納爾 | 7.7102 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 挪威克朗 | 1.27901 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波兰兹罗提 | 0.58381 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 罗马尼亚列伊 | 0.61920 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞爾維亞第納爾 | 14.7004 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 俄罗斯卢布 | 8.4231 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞典克朗 | 1.31372 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 土耳其里拉 | 2.02686 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 乌克兰格里夫纳 | 3.8581 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.233319 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴巴多斯元 | 0.263671 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 百慕達元 | 0.130872 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴哈馬元 | 0.130590 | |
CAD | 加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 加元 | 0.167931 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 多明尼加比索 | 7.1881 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 牙买加元 | 20.2402 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 墨西哥比索 | 2.61580 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拿马波亚 | 0.130590 | |
USD | 美元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 美元 | 0.130346 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 东加勒比海元 | 0.35281 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 澳元 | 0.187857 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斐濟元 | 0.287859 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新西兰元 | 0.207468 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 太平洋法郎 | 15.0326 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 孟加拉塔卡 | 11.4332 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 人民币 | 0.88469 | |
HKD | 港元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 港元 | 1.02148 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印尼盾 | 1,913.89 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印度卢比 | 10.1468 | |
JPY | 日元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 日元 | 16.8350 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 柬埔寨瑞爾 | 529.16 | |
KRW | 韩元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 韩元 | 167.006 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 寮國基普 | 1,676.55 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斯里兰卡卢比 | 45.534 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 2.01733 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 马来西亚林吉特 | 0.57434 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 尼泊尔卢比 | 16.2099 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 菲律宾比索 | 6.8464 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴基斯坦卢比 | 25.1777 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新加坡元 | 0.181725 | |
THB | 泰铢 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 泰铢 | 4.5277 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新臺幣 | 3.8817 | |
VND | 越南盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 越南盾 | 3,010.87 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿根廷比索 | 15.3625 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 玻利維亞諾 | 0.89912 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴西雷亚尔 | 0.66139 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 智利比索 | 111.727 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 哥伦比亚比索 | 536.79 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 秘鲁索尔 | 0.49303 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 898.46 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏拉圭比索 | 5.4026 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.59649 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 埃及鎊 | 2.38131 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 迦納塞地 | 1.01207 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 甘比亞達拉西 | 6.9996 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 肯尼亚先令 | 15.1877 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.32089 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿里亞里 | 520.61 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 模里西斯盧比 | 5.6448 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 纳米比亚元 | 2.12275 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 奈及利亞奈拉 | 54.126 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞席爾盧比 | 1.87877 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 突尼斯第納爾 | 0.40342 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏干達先令 | 473.13 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 中非法郎 | 82.083 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 西非法郎 | 82.083 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 南非南特 | 2.11354 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.47788 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴林第纳尔 | 0.049053 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 以色列谢克尔 | 0.44127 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 伊朗里亞爾 | 5,513.6 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 约旦第纳尔 | 0.092237 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 科威特第纳尔 | 0.039979 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 黎巴嫩镑 | 203.594 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿曼里亚尔 | 0.050125 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.47699 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 沙特里亚尔 | 0.48801 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 敘利亞鎊 | 70.274 |