欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.210385 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 保加利亞列弗 | 0.210393 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞士法郎 | 0.118633 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 捷克克朗 | 2.78665 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 丹麦克朗 | 0.79993 | |
EUR | 欧元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 欧元 | 0.107568 | |
GBP | 英镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 英镑 | 0.092757 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 克羅埃西亞庫納 | 0.81449 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 匈牙利福林 | 38.849 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 冰岛克朗 | 16.3397 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩爾多瓦列伊 | 2.33846 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬其頓代納爾 | 6.6278 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 挪威克朗 | 1.07654 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 波兰兹罗提 | 0.48971 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 罗马尼亚列伊 | 0.52996 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞爾維亞第納爾 | 12.6285 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 俄罗斯卢布 | 9.8931 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 瑞典克朗 | 1.09003 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 土耳其里拉 | 1.05361 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 乌克兰格里夫纳 | 3.6268 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.232046 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴巴多斯元 | 0.261542 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 百慕達元 | 0.130018 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴哈馬元 | 0.129534 | |
CAD | 加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 加元 | 0.162540 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 多明尼加比索 | 7.3854 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 牙买加元 | 19.5683 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 墨西哥比索 | 2.57515 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拿马波亚 | 0.129534 | |
USD | 美元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 美元 | 0.129635 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 东加勒比海元 | 0.35051 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 澳元 | 0.166885 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斐濟元 | 0.262736 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新西兰元 | 0.180156 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 太平洋法郎 | 12.8885 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 孟加拉塔卡 | 10.9836 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 人民币 | 0.84224 | |
HKD | 港元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 港元 | 1.00695 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印尼盾 | 1,883.52 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 印度卢比 | 9.7305 | |
JPY | 日元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 日元 | 14.0499 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 柬埔寨瑞爾 | 524.34 | |
KRW | 韩元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 韩元 | 144.436 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 寮國基普 | 1,218.11 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 斯里兰卡卢比 | 24.7628 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 2.00053 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 马来西亚林吉特 | 0.53412 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 尼泊尔卢比 | 15.5183 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 菲律宾比索 | 6.2605 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴基斯坦卢比 | 19.7899 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新加坡元 | 0.172229 | |
THB | 泰铢 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 泰铢 | 4.0521 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 新臺幣 | 3.6475 | |
VND | 越南盾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 越南盾 | 2,988.79 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿根廷比索 | 12.0454 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 玻利維亞諾 | 0.89441 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴西雷亚尔 | 0.71891 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 智利比索 | 91.160 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 哥伦比亚比索 | 466.70 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 秘鲁索尔 | 0.47616 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 827.09 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏拉圭比索 | 5.7421 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 304,867 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 埃及鎊 | 2.03702 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 迦納塞地 | 0.74740 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 甘比亞達拉西 | 6.6243 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 肯尼亚先令 | 13.9764 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.15643 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿里亞里 | 487.39 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 模里西斯盧比 | 5.2719 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 纳米比亚元 | 1.84391 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 奈及利亞奈拉 | 49.375 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 塞席爾盧比 | 1.81436 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 突尼斯第納爾 | 0.35604 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 烏干達先令 | 469.03 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 中非法郎 | 70.560 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 西非法郎 | 70.569 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 南非南特 | 1.85180 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.47683 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 巴林第纳尔 | 0.048890 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 以色列谢克尔 | 0.42142 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 伊朗里亞爾 | 5,458.4 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 约旦第纳尔 | 0.091928 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 科威特第纳尔 | 0.039039 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 黎巴嫩镑 | 195.774 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 阿曼里亚尔 | 0.049916 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.47176 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 沙特里亚尔 | 0.48661 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瓜地馬拉格查爾 为 敘利亞鎊 | 60.409 |