欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 英镑 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.27285 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 英镑 为 保加利亞列弗 | 2.27293 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 英镑 为 瑞士法郎 | 1.28029 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 英镑 为 捷克克朗 | 30.1393 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 英镑 为 丹麦克朗 | 8.6418 | |
EUR | 欧元 | 转换 英镑 为 欧元 | 1.16209 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 英镑 为 克羅埃西亞庫納 | 8.7991 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 英镑 为 匈牙利福林 | 419.58 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 英镑 为 冰岛克朗 | 176.283 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 英镑 为 摩爾多瓦列伊 | 24.9805 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 英镑 为 馬其頓代納爾 | 71.602 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 英镑 为 挪威克朗 | 11.6017 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 英镑 为 波兰兹罗提 | 5.2909 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 英镑 为 罗马尼亚列伊 | 5.7233 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 英镑 为 塞爾維亞第納爾 | 136.429 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 英镑 为 俄罗斯卢布 | 106.849 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 英镑 为 瑞典克朗 | 11.7455 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 英镑 为 土耳其里拉 | 11.3261 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 英镑 为 乌克兰格里夫纳 | 39.182 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 英镑 为 阿魯巴弗羅林 | 2.50367 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 英镑 为 巴巴多斯元 | 2.82550 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 英镑 为 百慕達元 | 1.40173 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 英镑 为 巴哈馬元 | 1.39939 | |
CAD | 加元 | 转换 英镑 为 加元 | 1.75266 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 英镑 为 多明尼加比索 | 79.657 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 英镑 为 瓜地馬拉格查爾 | 10.7923 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 英镑 为 牙买加元 | 211.401 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 英镑 为 墨西哥比索 | 27.7298 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 英镑 为 巴拿马波亚 | 1.39939 | |
USD | 美元 | 转换 英镑 为 美元 | 1.39870 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 英镑 为 东加勒比海元 | 3.7799 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 英镑 为 澳元 | 1.80288 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 英镑 为 斐濟元 | 2.83503 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 英镑 为 新西兰元 | 1.94760 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 英镑 为 太平洋法郎 | 138.990 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 英镑 为 孟加拉塔卡 | 118.658 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 英镑 为 人民币 | 9.1058 | |
HKD | 港元 | 转换 英镑 为 港元 | 10.8623 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 英镑 为 印尼盾 | 20,348.2 | |
INR | 印度卢比 | 转换 英镑 为 印度卢比 | 104.697 | |
JPY | 日元 | 转换 英镑 为 日元 | 151.250 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 英镑 为 柬埔寨瑞爾 | 5,664.6 | |
KRW | 韩元 | 转换 英镑 为 韩元 | 1,560.04 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 英镑 为 寮國基普 | 13,159.6 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 英镑 为 斯里兰卡卢比 | 267.037 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 英镑 为 馬爾地夫拉菲亞 | 21.6122 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 英镑 为 马来西亚林吉特 | 5.7702 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 英镑 为 尼泊尔卢比 | 167.649 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 英镑 为 菲律宾比索 | 67.654 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 英镑 为 巴基斯坦卢比 | 213.832 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 英镑 为 新加坡元 | 1.86026 | |
THB | 泰铢 | 转换 英镑 为 泰铢 | 43.625 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 英镑 为 新臺幣 | 39.379 | |
VND | 越南盾 | 转换 英镑 为 越南盾 | 32,289 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 英镑 为 阿根廷比索 | 129.973 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 英镑 为 玻利維亞諾 | 9.6625 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 英镑 为 巴西雷亚尔 | 7.7579 | |
CLP | 智利比索 | 转换 英镑 为 智利比索 | 976.54 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 英镑 为 哥伦比亚比索 | 5,041.8 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 英镑 为 秘鲁索尔 | 5.1372 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 英镑 为 巴拉圭瓜拉尼 | 8,935.3 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 英镑 为 烏拉圭比索 | 61.951 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 英镑 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3,293,561 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 英镑 为 埃及鎊 | 21.9507 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 英镑 为 迦納塞地 | 8.0743 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 英镑 为 甘比亞達拉西 | 71.474 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 英镑 为 肯尼亚先令 | 150.991 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 英镑 为 摩洛哥迪拉姆 | 12.4766 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 英镑 为 阿里亞里 | 5,257.7 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 英镑 为 模里西斯盧比 | 56.443 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 英镑 为 纳米比亚元 | 19.9203 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 英镑 为 奈及利亞奈拉 | 531.40 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 英镑 为 塞席爾盧比 | 19.5324 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 英镑 为 突尼斯第納爾 | 3.8464 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 英镑 为 烏干達先令 | 5,067.1 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 英镑 为 中非法郎 | 762.28 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 英镑 为 西非法郎 | 761.52 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 英镑 为 南非南特 | 19.8928 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 英镑 为 阿联酋迪拉姆 | 5.1376 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 英镑 为 巴林第纳尔 | 0.52736 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 英镑 为 以色列谢克尔 | 4.5553 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 英镑 为 伊朗里亞爾 | 58,987 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 英镑 为 约旦第纳尔 | 0.99184 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 英镑 为 科威特第纳尔 | 0.42128 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 英镑 为 黎巴嫩镑 | 2,115.00 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 英镑 为 阿曼里亚尔 | 0.53860 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 英镑 为 卡塔尔里亚尔 | 5.0908 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 英镑 为 沙特里亚尔 | 5.2449 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 英镑 为 敘利亞鎊 | 652.61 |