欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 英镑 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.27509 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 英镑 为 保加利亞列弗 | 2.27157 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 英镑 为 瑞士法郎 | 1.17624 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 英镑 为 捷克克朗 | 28.7614 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 英镑 为 丹麦克朗 | 8.6552 | |
EUR | 欧元 | 转换 英镑 为 欧元 | 1.16324 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 英镑 为 克羅埃西亞庫納 | 8.7598 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 英镑 为 匈牙利福林 | 467.02 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 英镑 为 冰岛克朗 | 162.518 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 英镑 为 摩爾多瓦列伊 | 23.5761 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 英镑 为 馬其頓代納爾 | 71.551 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 英镑 为 挪威克朗 | 12.0936 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 英镑 为 波兰兹罗提 | 5.4576 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 英镑 为 罗马尼亚列伊 | 5.7527 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 英镑 为 塞爾維亞第納爾 | 136.642 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 英镑 为 俄罗斯卢布 | 66.501 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 英镑 为 瑞典克朗 | 12.4396 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 英镑 为 土耳其里拉 | 20.7068 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 英镑 为 乌克兰格里夫纳 | 36.190 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 英镑 为 阿魯巴弗羅林 | 2.19905 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 英镑 为 巴巴多斯元 | 2.47502 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 英镑 为 百慕達元 | 1.23023 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 英镑 为 巴哈馬元 | 1.22582 | |
CAD | 加元 | 转换 英镑 为 加元 | 1.58317 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 英镑 为 多明尼加比索 | 66.999 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 英镑 为 瓜地馬拉格查爾 | 9.5091 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 英镑 为 牙买加元 | 185.318 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 英镑 为 墨西哥比索 | 24.3937 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 英镑 为 巴拿马波亚 | 1.22582 | |
USD | 美元 | 转换 英镑 为 美元 | 1.22852 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 英镑 为 东加勒比海元 | 3.3167 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 英镑 为 澳元 | 1.76672 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 英镑 为 斐濟元 | 2.68580 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 英镑 为 新西兰元 | 1.93798 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 英镑 为 太平洋法郎 | 139.385 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 英镑 为 孟加拉塔卡 | 113.792 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 英镑 为 人民币 | 8.2145 | |
HKD | 港元 | 转换 英镑 为 港元 | 9.6325 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 英镑 为 印尼盾 | 18,208.2 | |
INR | 印度卢比 | 转换 英镑 为 印度卢比 | 96.081 | |
JPY | 日元 | 转换 英镑 为 日元 | 166.057 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 英镑 为 柬埔寨瑞爾 | 4,985.4 | |
KRW | 韩元 | 转换 英镑 为 韩元 | 1,582.70 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 英镑 为 寮國基普 | 18,407.3 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 英镑 为 斯里兰卡卢比 | 442.23 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 英镑 为 馬爾地夫拉菲亞 | 18.8375 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 英镑 为 马来西亚林吉特 | 5.3960 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 英镑 为 尼泊尔卢比 | 153.472 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 英镑 为 菲律宾比索 | 67.412 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 英镑 为 巴基斯坦卢比 | 255.724 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 英镑 为 新加坡元 | 1.70225 | |
THB | 泰铢 | 转换 英镑 为 泰铢 | 43.503 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 英镑 为 新臺幣 | 36.489 | |
VND | 越南盾 | 转换 英镑 为 越南盾 | 28,553.8 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 英镑 为 阿根廷比索 | 152.568 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 英镑 为 玻利維亞諾 | 8.4396 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 英镑 为 巴西雷亚尔 | 6.4378 | |
CLP | 智利比索 | 转换 英镑 为 智利比索 | 1,129.36 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 英镑 为 哥伦比亚比索 | 5,028.3 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 英镑 为 秘鲁索尔 | 4.6482 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 英镑 为 巴拉圭瓜拉尼 | 8,430.8 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 英镑 为 烏拉圭比索 | 48.790 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 英镑 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 6.7536 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 英镑 为 埃及鎊 | 23.0519 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 英镑 为 迦納塞地 | 9.7513 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 英镑 为 甘比亞達拉西 | 66.340 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 英镑 为 肯尼亚先令 | 144.339 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 英镑 为 摩洛哥迪拉姆 | 12.3063 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 英镑 为 阿里亞里 | 4,989.2 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 英镑 为 模里西斯盧比 | 55.196 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 英镑 为 纳米比亚元 | 19.5164 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 英镑 为 奈及利亞奈拉 | 509.57 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 英镑 为 塞席爾盧比 | 16.0399 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 英镑 为 突尼斯第納爾 | 3.8080 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 英镑 为 烏干達先令 | 4,602.9 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 英镑 为 中非法郎 | 763.03 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 英镑 为 西非法郎 | 763.04 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 英镑 为 南非南特 | 19.4121 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 英镑 为 阿联酋迪拉姆 | 4.5066 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 英镑 为 巴林第纳尔 | 0.46215 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 英镑 为 以色列谢克尔 | 4.1846 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 英镑 为 伊朗里亞爾 | 52,124 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 英镑 为 约旦第纳尔 | 0.86917 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 英镑 为 科威特第纳尔 | 0.37613 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 英镑 为 黎巴嫩镑 | 1,865.83 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 英镑 为 阿曼里亚尔 | 0.47202 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 英镑 为 卡塔尔里亚尔 | 4.4784 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 英镑 为 沙特里亚尔 | 4.6026 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 英镑 为 敘利亞鎊 | 653.26 |