欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 英镑 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 2.19934 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 英镑 为 保加利亞列弗 | 2.19636 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 英镑 为 瑞士法郎 | 1.21203 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 英镑 为 捷克克朗 | 29.3575 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 英镑 为 丹麦克朗 | 8.3654 | |
EUR | 欧元 | 转换 英镑 为 欧元 | 1.12451 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 英镑 为 克羅埃西亞庫納 | 8.5083 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 英镑 为 匈牙利福林 | 401.91 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 英镑 为 冰岛克朗 | 176.547 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 英镑 为 摩爾多瓦列伊 | 23.9460 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 英镑 为 馬其頓代納爾 | 69.286 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 英镑 为 挪威克朗 | 11.6358 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 英镑 为 波兰兹罗提 | 5.1042 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 英镑 为 罗马尼亚列伊 | 5.4841 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 英镑 为 塞爾維亞第納爾 | 132.208 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 英镑 为 俄罗斯卢布 | 102.770 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 英镑 为 瑞典克朗 | 11.3527 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 英镑 为 土耳其里拉 | 10.1602 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 英镑 为 乌克兰格里夫纳 | 38.572 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 英镑 为 阿魯巴弗羅林 | 2.44990 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 英镑 为 巴巴多斯元 | 2.73592 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 英镑 为 百慕達元 | 1.37150 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 英镑 为 巴哈馬元 | 1.36796 | |
CAD | 加元 | 转换 英镑 为 加元 | 1.74066 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 英镑 为 多明尼加比索 | 79.521 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 英镑 为 瓜地馬拉格查爾 | 10.6507 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 英镑 为 牙买加元 | 198.837 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 英镑 为 墨西哥比索 | 27.2758 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 英镑 为 巴拿马波亚 | 1.36796 | |
USD | 美元 | 转换 英镑 为 美元 | 1.36866 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 英镑 为 东加勒比海元 | 3.6969 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 英镑 为 澳元 | 1.77204 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 英镑 为 斐濟元 | 2.78697 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 英镑 为 新西兰元 | 1.90316 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 英镑 为 太平洋法郎 | 134.673 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 英镑 为 孟加拉塔卡 | 116.114 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 英镑 为 人民币 | 8.8715 | |
HKD | 港元 | 转换 英镑 为 港元 | 10.6044 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 英镑 为 印尼盾 | 19,195.3 | |
INR | 印度卢比 | 转换 英镑 为 印度卢比 | 99.911 | |
JPY | 日元 | 转换 英镑 为 日元 | 142.053 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 英镑 为 柬埔寨瑞爾 | 5,556.9 | |
KRW | 韩元 | 转换 英镑 为 韩元 | 1,512.88 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 英镑 为 寮國基普 | 12,776.1 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 英镑 为 斯里兰卡卢比 | 270.781 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 英镑 为 馬爾地夫拉菲亞 | 21.0836 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 英镑 为 马来西亚林吉特 | 5.5363 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 英镑 为 尼泊尔卢比 | 159.970 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 英镑 为 菲律宾比索 | 65.810 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 英镑 为 巴基斯坦卢比 | 219.809 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 英镑 为 新加坡元 | 1.81681 | |
THB | 泰铢 | 转换 英镑 为 泰铢 | 41.019 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 英镑 为 新臺幣 | 38.281 | |
VND | 越南盾 | 转换 英镑 为 越南盾 | 31,593.0 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 英镑 为 阿根廷比索 | 118.352 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 英镑 为 玻利維亞諾 | 9.4280 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 英镑 为 巴西雷亚尔 | 7.4831 | |
CLP | 智利比索 | 转换 英镑 为 智利比索 | 995.86 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 英镑 为 哥伦比亚比索 | 4,767.8 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 英镑 为 秘鲁索尔 | 4.9745 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 英镑 为 巴拉圭瓜拉尼 | 9,475.0 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 英镑 为 烏拉圭比索 | 57.671 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 英镑 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 2,377,814 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 英镑 为 埃及鎊 | 21.5212 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 英镑 为 迦納塞地 | 7.9765 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 英镑 为 甘比亞達拉西 | 70.470 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 英镑 为 肯尼亚先令 | 150.631 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 英镑 为 摩洛哥迪拉姆 | 12.2239 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 英镑 为 阿里亞里 | 5,144.9 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 英镑 为 模里西斯盧比 | 54.392 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 英镑 为 纳米比亚元 | 20.7423 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 英镑 为 奈及利亞奈拉 | 522.16 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 英镑 为 塞席爾盧比 | 29.0156 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 英镑 为 突尼斯第納爾 | 3.6911 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 英镑 为 烏干達先令 | 5,048.8 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 英镑 为 中非法郎 | 737.63 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 英镑 为 西非法郎 | 737.71 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 英镑 为 南非南特 | 20.7301 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 英镑 为 阿联酋迪拉姆 | 5.0234 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 英镑 为 巴林第纳尔 | 0.51581 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 英镑 为 以色列谢克尔 | 4.4785 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 英镑 为 伊朗里亞爾 | 57,723 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 英镑 为 约旦第纳尔 | 0.97011 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 英镑 为 科威特第纳尔 | 0.41418 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 英镑 为 黎巴嫩镑 | 2,069.09 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 英镑 为 阿曼里亚尔 | 0.52676 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 英镑 为 卡塔尔里亚尔 | 4.9864 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 英镑 为 沙特里亚尔 | 5.1316 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 英镑 为 敘利亞鎊 | 631.51 |