欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 斐濟元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.80513 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 斐濟元 为 保加利亞列弗 | 0.80520 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 斐濟元 为 瑞士法郎 | 0.45363 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 斐濟元 为 捷克克朗 | 10.6723 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 斐濟元 为 丹麦克朗 | 3.06122 | |
EUR | 欧元 | 转换 斐濟元 为 欧元 | 0.41166 | |
GBP | 英镑 | 转换 斐濟元 为 英镑 | 0.35625 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 斐濟元 为 克羅埃西亞庫納 | 3.11563 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 斐濟元 为 匈牙利福林 | 148.758 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 斐濟元 为 冰岛克朗 | 62.365 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 斐濟元 为 摩爾多瓦列伊 | 8.8112 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 斐濟元 为 馬其頓代納爾 | 25.3643 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 斐濟元 为 挪威克朗 | 4.1290 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 斐濟元 为 波兰兹罗提 | 1.87007 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 斐濟元 为 罗马尼亚列伊 | 2.02770 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 斐濟元 为 塞爾維亞第納爾 | 48.390 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 斐濟元 为 俄罗斯卢布 | 37.416 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 斐濟元 为 瑞典克朗 | 4.1609 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 斐濟元 为 土耳其里拉 | 3.9823 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 斐濟元 为 乌克兰格里夫纳 | 13.8136 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 斐濟元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.88290 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 斐濟元 为 巴巴多斯元 | 0.99646 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 斐濟元 为 百慕達元 | 0.49438 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 斐濟元 为 巴哈馬元 | 0.49354 | |
CAD | 加元 | 转换 斐濟元 为 加元 | 0.61696 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 斐濟元 为 多明尼加比索 | 28.0614 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 斐濟元 为 瓜地馬拉格查爾 | 3.8050 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 斐濟元 为 牙买加元 | 74.029 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 斐濟元 为 墨西哥比索 | 9.8281 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 斐濟元 为 巴拿马波亚 | 0.49354 | |
USD | 美元 | 转换 斐濟元 为 美元 | 0.49324 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 斐濟元 为 东加勒比海元 | 1.33277 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 斐濟元 为 澳元 | 0.63759 | |
---|---|---|---|---|
NZD | 新西兰元 | 转换 斐濟元 为 新西兰元 | 0.69126 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 斐濟元 为 太平洋法郎 | 49.340 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 斐濟元 为 孟加拉塔卡 | 41.824 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 斐濟元 为 人民币 | 3.2173 | |
HKD | 港元 | 转换 斐濟元 为 港元 | 3.8331 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 斐濟元 为 印尼盾 | 7,179.3 | |
INR | 印度卢比 | 转换 斐濟元 为 印度卢比 | 36.771 | |
JPY | 日元 | 转换 斐濟元 为 日元 | 53.692 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 斐濟元 为 柬埔寨瑞爾 | 1,997.78 | |
KRW | 韩元 | 转换 斐濟元 为 韩元 | 550.66 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 斐濟元 为 寮國基普 | 4,651.5 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 斐濟元 为 斯里兰卡卢比 | 95.175 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 斐濟元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 7.6195 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 斐濟元 为 马来西亚林吉特 | 2.03680 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 斐濟元 为 尼泊尔卢比 | 58.632 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 斐濟元 为 菲律宾比索 | 23.8449 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 斐濟元 为 巴基斯坦卢比 | 75.337 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 斐濟元 为 新加坡元 | 0.65812 | |
THB | 泰铢 | 转换 斐濟元 为 泰铢 | 15.3907 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 斐濟元 为 新臺幣 | 13.9426 | |
VND | 越南盾 | 转换 斐濟元 为 越南盾 | 11,384.8 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 斐濟元 为 阿根廷比索 | 45.782 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 斐濟元 为 玻利維亞諾 | 3.4103 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 斐濟元 为 巴西雷亚尔 | 2.75663 | |
CLP | 智利比索 | 转换 斐濟元 为 智利比索 | 345.93 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 斐濟元 为 哥伦比亚比索 | 1,782.75 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 斐濟元 为 秘鲁索尔 | 1.79261 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 斐濟元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 3,176.2 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 斐濟元 为 烏拉圭比索 | 21.8347 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 斐濟元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1,174,307 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 斐濟元 为 埃及鎊 | 7.7334 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 斐濟元 为 迦納塞地 | 2.85012 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 斐濟元 为 甘比亞達拉西 | 25.1946 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 斐濟元 为 肯尼亚先令 | 53.054 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 斐濟元 为 摩洛哥迪拉姆 | 4.6535 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 斐濟元 为 阿里亞里 | 1,858.36 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 斐濟元 为 模里西斯盧比 | 19.9325 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 斐濟元 为 纳米比亚元 | 7.0297 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 斐濟元 为 奈及利亞奈拉 | 187.641 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 斐濟元 为 塞席爾盧比 | 6.8924 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 斐濟元 为 突尼斯第納爾 | 1.35864 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 斐濟元 为 烏干達先令 | 1,785.07 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 斐濟元 为 中非法郎 | 270.030 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 斐濟元 为 西非法郎 | 270.022 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 斐濟元 为 南非南特 | 7.0593 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 斐濟元 为 阿联酋迪拉姆 | 1.81163 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 斐濟元 为 巴林第纳尔 | 0.185946 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 斐濟元 为 以色列谢克尔 | 1.61716 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 斐濟元 为 伊朗里亞爾 | 20,795.6 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 斐濟元 为 约旦第纳尔 | 0.34970 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 斐濟元 为 科威特第纳尔 | 0.148679 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 斐濟元 为 黎巴嫩镑 | 749.22 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 斐濟元 为 阿曼里亚尔 | 0.189886 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 斐濟元 为 卡塔尔里亚尔 | 1.79725 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 斐濟元 为 沙特里亚尔 | 1.84985 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 斐濟元 为 敘利亞鎊 | 231.182 |