欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 欧元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.95583 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 欧元 为 保加利亞列弗 | 1.95590 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 欧元 为 瑞士法郎 | 1.10296 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 欧元 为 捷克克朗 | 26.0208 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 欧元 为 丹麦克朗 | 7.4365 | |
GBP | 英镑 | 转换 欧元 为 英镑 | 0.86015 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 欧元 为 克羅埃西亞庫納 | 7.5823 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 欧元 为 匈牙利福林 | 359.68 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 欧元 为 冰岛克朗 | 154.800 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 欧元 为 摩爾多瓦列伊 | 21.2489 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 欧元 为 馬其頓代納爾 | 61.615 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 欧元 为 挪威克朗 | 10.1961 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 欧元 为 波兰兹罗提 | 4.5071 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 欧元 为 罗马尼亚列伊 | 4.8740 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 欧元 为 塞爾維亞第納爾 | 117.550 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 欧元 为 俄罗斯卢布 | 89.387 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 欧元 为 瑞典克朗 | 10.0709 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 欧元 为 土耳其里拉 | 8.7328 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 欧元 为 乌克兰格里夫纳 | 34.000 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 欧元 为 阿魯巴弗羅林 | 2.17721 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 欧元 为 巴巴多斯元 | 2.45580 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 欧元 为 百慕達元 | 1.21630 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 欧元 为 巴哈馬元 | 1.21630 | |
CAD | 加元 | 转换 欧元 为 加元 | 1.52269 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 欧元 为 多明尼加比索 | 70.412 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 欧元 为 瓜地馬拉格查爾 | 9.3686 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 欧元 为 牙买加元 | 184.270 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 欧元 为 墨西哥比索 | 24.7895 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 欧元 为 巴拿马波亚 | 1.21630 | |
USD | 美元 | 转换 欧元 为 美元 | 1.21632 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 欧元 为 东加勒比海元 | 3.2832 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 欧元 为 澳元 | 1.52791 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 欧元 为 斐濟元 | 2.45200 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 欧元 为 新西兰元 | 1.63540 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 欧元 为 太平洋法郎 | 119.260 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 欧元 为 孟加拉塔卡 | 103.137 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 欧元 为 人民币 | 7.8579 | |
HKD | 港元 | 转换 欧元 为 港元 | 9.4372 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 欧元 为 印尼盾 | 17,133.0 | |
INR | 印度卢比 | 转换 欧元 为 印度卢比 | 88.052 | |
JPY | 日元 | 转换 欧元 为 日元 | 128.794 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 欧元 为 柬埔寨瑞爾 | 4,949.1 | |
KRW | 韩元 | 转换 欧元 为 韩元 | 1,347.36 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 欧元 为 寮國基普 | 11,378.5 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 欧元 为 斯里兰卡卢比 | 235.963 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 欧元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 18.7010 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 欧元 为 马来西亚林吉特 | 4.9169 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 欧元 为 尼泊尔卢比 | 140.740 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 欧元 为 菲律宾比索 | 59.122 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 欧元 为 巴基斯坦卢比 | 193.639 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 欧元 为 新加坡元 | 1.60450 | |
THB | 泰铢 | 转换 欧元 为 泰铢 | 36.541 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 欧元 为 新臺幣 | 33.868 | |
VND | 越南盾 | 转换 欧元 为 越南盾 | 28,002.0 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 欧元 为 阿根廷比索 | 109.084 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 欧元 为 玻利維亞諾 | 8.3986 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 欧元 为 巴西雷亚尔 | 6.5769 | |
CLP | 智利比索 | 转换 欧元 为 智利比索 | 854.97 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 欧元 为 哥伦比亚比索 | 4,372.0 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 欧元 为 秘鲁索尔 | 4.4336 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 欧元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 8,029.7 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 欧元 为 烏拉圭比索 | 52.368 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 欧元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 2,223,929 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 欧元 为 埃及鎊 | 19.0750 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 欧元 为 迦納塞地 | 7.0181 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 欧元 为 甘比亞達拉西 | 62.351 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 欧元 为 肯尼亚先令 | 133.550 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 欧元 为 摩洛哥迪拉姆 | 10.8397 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 欧元 为 阿里亞里 | 4,551.2 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 欧元 为 模里西斯盧比 | 48.300 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 欧元 为 纳米比亚元 | 17.6957 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 欧元 为 奈及利亞奈拉 | 500.81 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 欧元 为 塞席爾盧比 | 25.7990 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 欧元 为 突尼斯第納爾 | 3.2939 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 欧元 为 烏干達先令 | 4,461.4 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 欧元 为 中非法郎 | 655.96 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 欧元 为 西非法郎 | 655.96 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 欧元 为 南非南特 | 17.6312 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 欧元 为 阿联酋迪拉姆 | 4.4699 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 欧元 为 巴林第纳尔 | 0.45880 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 欧元 为 以色列谢克尔 | 3.9552 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 欧元 为 伊朗里亞爾 | 51,215 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 欧元 为 约旦第纳尔 | 0.86280 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 欧元 为 科威特第纳尔 | 0.36821 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 欧元 为 黎巴嫩镑 | 1,845.00 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 欧元 为 阿曼里亚尔 | 0.46849 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 欧元 为 卡塔尔里亚尔 | 4.4286 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 欧元 为 沙特里亚尔 | 4.5589 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 欧元 为 敘利亞鎊 | 561.59 |