欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 多明尼加比索 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.0277297 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 多明尼加比索 为 保加利亞列弗 | 0.0277293 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 多明尼加比索 为 瑞士法郎 | 0.0153014 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 多明尼加比索 为 捷克克朗 | 0.37059 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 多明尼加比索 为 丹麦克朗 | 0.105479 | |
EUR | 欧元 | 转换 多明尼加比索 为 欧元 | 0.0141780 | |
GBP | 英镑 | 转换 多明尼加比索 为 英镑 | 0.0126182 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 多明尼加比索 为 克羅埃西亞庫納 | 0.107258 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 多明尼加比索 为 匈牙利福林 | 5.0688 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 多明尼加比索 为 冰岛克朗 | 2.22169 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 多明尼加比索 为 摩爾多瓦列伊 | 0.297973 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 多明尼加比索 为 馬其頓代納爾 | 0.87358 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 多明尼加比索 为 挪威克朗 | 0.146528 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 多明尼加比索 为 波兰兹罗提 | 0.064242 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 多明尼加比索 为 罗马尼亚列伊 | 0.069102 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 多明尼加比索 为 塞爾維亞第納爾 | 1.66690 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 多明尼加比索 为 俄罗斯卢布 | 1.26676 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 多明尼加比索 为 瑞典克朗 | 0.143548 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 多明尼加比索 为 土耳其里拉 | 0.128162 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 多明尼加比索 为 乌克兰格里夫纳 | 0.48357 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 多明尼加比索 为 阿魯巴弗羅林 | 0.0308405 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 多明尼加比索 为 巴巴多斯元 | 0.034716 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 多明尼加比索 为 百慕達元 | 0.0171950 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 多明尼加比索 为 巴哈馬元 | 0.0171936 | |
CAD | 加元 | 转换 多明尼加比索 为 加元 | 0.0218732 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 多明尼加比索 为 瓜地馬拉格查爾 | 0.133942 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 多明尼加比索 为 牙买加元 | 2.47973 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 多明尼加比索 为 墨西哥比索 | 0.33787 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 多明尼加比索 为 巴拿马波亚 | 0.0171950 | |
USD | 美元 | 转换 多明尼加比索 为 美元 | 0.0172293 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 多明尼加比索 为 东加勒比海元 | 0.046529 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 多明尼加比索 为 澳元 | 0.0222770 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 多明尼加比索 为 斐濟元 | 0.035105 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 多明尼加比索 为 新西兰元 | 0.0241312 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 多明尼加比索 为 太平洋法郎 | 1.69086 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 多明尼加比索 为 孟加拉塔卡 | 1.45797 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 多明尼加比索 为 人民币 | 0.111349 | |
HKD | 港元 | 转换 多明尼加比索 为 港元 | 0.133457 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 多明尼加比索 为 印尼盾 | 241.834 | |
INR | 印度卢比 | 转换 多明尼加比索 为 印度卢比 | 1.25937 | |
JPY | 日元 | 转换 多明尼加比索 为 日元 | 1.78841 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 多明尼加比索 为 柬埔寨瑞爾 | 70.117 | |
KRW | 韩元 | 转换 多明尼加比索 为 韩元 | 18.9561 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 多明尼加比索 为 寮國基普 | 160.163 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 多明尼加比索 为 斯里兰卡卢比 | 3.3271 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 多明尼加比索 为 馬爾地夫拉菲亞 | 0.265526 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 多明尼加比索 为 马来西亚林吉特 | 0.069636 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 多明尼加比索 为 尼泊尔卢比 | 2.01246 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 多明尼加比索 为 菲律宾比索 | 0.82760 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 多明尼加比索 为 巴基斯坦卢比 | 2.76351 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 多明尼加比索 为 新加坡元 | 0.0228330 | |
THB | 泰铢 | 转换 多明尼加比索 为 泰铢 | 0.51640 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 多明尼加比索 为 新臺幣 | 0.48159 | |
VND | 越南盾 | 转换 多明尼加比索 为 越南盾 | 396.67 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 多明尼加比索 为 阿根廷比索 | 1.48523 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 多明尼加比索 为 玻利維亞諾 | 0.118380 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 多明尼加比索 为 巴西雷亚尔 | 0.092314 | |
CLP | 智利比索 | 转换 多明尼加比索 为 智利比索 | 12.5711 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 多明尼加比索 为 哥伦比亚比索 | 59.696 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 多明尼加比索 为 秘鲁索尔 | 0.062227 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 多明尼加比索 为 巴拉圭瓜拉尼 | 118.122 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 多明尼加比索 为 烏拉圭比索 | 0.72842 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 多明尼加比索 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 26,732.3 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 多明尼加比索 为 埃及鎊 | 0.270757 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 多明尼加比索 为 迦納塞地 | 0.100241 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 多明尼加比索 为 甘比亞達拉西 | 0.89106 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 多明尼加比索 为 肯尼亚先令 | 1.89478 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 多明尼加比索 为 摩洛哥迪拉姆 | 0.153698 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 多明尼加比索 为 阿里亞里 | 65.000 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 多明尼加比索 为 模里西斯盧比 | 0.68083 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 多明尼加比索 为 纳米比亚元 | 0.257487 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 多明尼加比索 为 奈及利亞奈拉 | 6.7823 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 多明尼加比索 为 塞席爾盧比 | 0.36548 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 多明尼加比索 为 突尼斯第納爾 | 0.046587 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 多明尼加比索 为 烏干達先令 | 63.446 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 多明尼加比索 为 中非法郎 | 9.3001 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 多明尼加比索 为 西非法郎 | 9.3001 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 多明尼加比索 为 南非南特 | 0.256896 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 多明尼加比索 为 阿联酋迪拉姆 | 0.063238 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 多明尼加比索 为 巴林第纳尔 | 0.0064921 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 多明尼加比索 为 以色列谢克尔 | 0.056017 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 多明尼加比索 为 伊朗里亞爾 | 725.48 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 多明尼加比索 为 约旦第纳尔 | 0.0122058 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 多明尼加比索 为 科威特第纳尔 | 0.0052186 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 多明尼加比索 为 黎巴嫩镑 | 25.9967 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 多明尼加比索 为 阿曼里亚尔 | 0.0066283 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 多明尼加比索 为 卡塔尔里亚尔 | 0.062584 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 多明尼加比索 为 沙特里亚尔 | 0.064586 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 多明尼加比索 为 敘利亞鎊 | 7.9621 |