欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 瑞士法郎 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.77515 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 瑞士法郎 为 保加利亞列弗 | 1.77504 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 瑞士法郎 为 捷克克朗 | 23.6932 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 瑞士法郎 为 丹麦克朗 | 6.7490 | |
EUR | 欧元 | 转换 瑞士法郎 为 欧元 | 0.90762 | |
GBP | 英镑 | 转换 瑞士法郎 为 英镑 | 0.78448 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 瑞士法郎 为 克羅埃西亞庫納 | 6.8766 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 瑞士法郎 为 匈牙利福林 | 330.11 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 瑞士法郎 为 冰岛克朗 | 139.865 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 瑞士法郎 为 摩爾多瓦列伊 | 19.1295 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 瑞士法郎 为 馬其頓代納爾 | 55.946 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 瑞士法郎 为 挪威克朗 | 9.3806 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 瑞士法郎 为 波兰兹罗提 | 4.1124 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 瑞士法郎 为 罗马尼亚列伊 | 4.4267 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 瑞士法郎 为 塞爾維亞第納爾 | 106.700 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 瑞士法郎 为 俄罗斯卢布 | 80.910 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 瑞士法郎 为 瑞典克朗 | 9.2236 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 瑞士法郎 为 土耳其里拉 | 7.9283 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 瑞士法郎 为 乌克兰格里夫纳 | 30.6208 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 瑞士法郎 为 阿魯巴弗羅林 | 1.95607 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 瑞士法郎 为 巴巴多斯元 | 2.20706 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 瑞士法郎 为 百慕達元 | 1.09314 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 瑞士法郎 为 巴哈馬元 | 1.09314 | |
CAD | 加元 | 转换 瑞士法郎 为 加元 | 1.38412 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 瑞士法郎 为 多明尼加比索 | 63.248 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 瑞士法郎 为 瓜地馬拉格查爾 | 8.4197 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 瑞士法郎 为 牙买加元 | 164.809 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 瑞士法郎 为 墨西哥比索 | 22.5485 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 瑞士法郎 为 巴拿马波亚 | 1.09314 | |
USD | 美元 | 转换 瑞士法郎 为 美元 | 1.09278 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 瑞士法郎 为 东加勒比海元 | 2.95616 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 瑞士法郎 为 澳元 | 1.40722 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 瑞士法郎 为 斐濟元 | 2.22367 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 瑞士法郎 为 新西兰元 | 1.50270 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 瑞士法郎 为 太平洋法郎 | 108.243 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 瑞士法郎 为 孟加拉塔卡 | 92.691 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 瑞士法郎 为 人民币 | 7.0674 | |
HKD | 港元 | 转换 瑞士法郎 为 港元 | 8.4758 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 瑞士法郎 为 印尼盾 | 15,582.3 | |
INR | 印度卢比 | 转换 瑞士法郎 为 印度卢比 | 80.243 | |
JPY | 日元 | 转换 瑞士法郎 为 日元 | 116.481 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 瑞士法郎 为 柬埔寨瑞爾 | 4,446.8 | |
KRW | 韩元 | 转换 瑞士法郎 为 韩元 | 1,225.05 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 瑞士法郎 为 寮國基普 | 10,219.6 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 瑞士法郎 为 斯里兰卡卢比 | 212.611 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 瑞士法郎 为 馬爾地夫拉菲亞 | 16.8332 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 瑞士法郎 为 马来西亚林吉特 | 4.4342 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 瑞士法郎 为 尼泊尔卢比 | 128.567 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 瑞士法郎 为 菲律宾比索 | 53.110 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 瑞士法郎 为 巴基斯坦卢比 | 172.695 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 瑞士法郎 为 新加坡元 | 1.45294 | |
THB | 泰铢 | 转换 瑞士法郎 为 泰铢 | 33.044 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 瑞士法郎 为 新臺幣 | 30.4716 | |
VND | 越南盾 | 转换 瑞士法郎 为 越南盾 | 25,174.7 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 瑞士法郎 为 阿根廷比索 | 98.151 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 瑞士法郎 为 玻利維亞諾 | 7.5370 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 瑞士法郎 为 巴西雷亚尔 | 6.0861 | |
CLP | 智利比索 | 转换 瑞士法郎 为 智利比索 | 789.38 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 瑞士法郎 为 哥伦比亚比索 | 3,986.5 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 瑞士法郎 为 秘鲁索尔 | 3.9875 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 瑞士法郎 为 巴拉圭瓜拉尼 | 7,232.3 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 瑞士法郎 为 烏拉圭比索 | 47.195 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 瑞士法郎 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 2,054,769 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 瑞士法郎 为 埃及鎊 | 17.2239 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 瑞士法郎 为 迦納塞地 | 6.2690 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 瑞士法郎 为 甘比亞達拉西 | 56.040 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 瑞士法郎 为 肯尼亚先令 | 120.024 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 瑞士法郎 为 摩洛哥迪拉姆 | 9.7824 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 瑞士法郎 为 阿里亞里 | 4,107.6 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 瑞士法郎 为 模里西斯盧比 | 43.511 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 瑞士法郎 为 纳米比亚元 | 16.5090 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 瑞士法郎 为 奈及利亞奈拉 | 450.09 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 瑞士法郎 为 塞席爾盧比 | 23.1698 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 瑞士法郎 为 突尼斯第納爾 | 2.98971 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 瑞士法郎 为 烏干達先令 | 4,006.2 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 瑞士法郎 为 中非法郎 | 595.36 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 瑞士法郎 为 西非法郎 | 595.36 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 瑞士法郎 为 南非南特 | 16.3313 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 瑞士法郎 为 阿联酋迪拉姆 | 4.0142 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为 巴林第纳尔 | 0.41215 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 瑞士法郎 为 以色列谢克尔 | 3.6134 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 瑞士法郎 为 伊朗里亞爾 | 46,009 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为 约旦第纳尔 | 0.77484 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 瑞士法郎 为 科威特第纳尔 | 0.33087 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 瑞士法郎 为 黎巴嫩镑 | 1,652.96 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为 阿曼里亚尔 | 0.42076 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为 卡塔尔里亚尔 | 3.9788 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 瑞士法郎 为 沙特里亚尔 | 4.1041 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 瑞士法郎 为 敘利亞鎊 | 509.71 |