欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 加元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 1.26351 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 加元 为 保加利亞列弗 | 1.26180 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 加元 为 瑞士法郎 | 0.69630 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 加元 为 捷克克朗 | 16.8657 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 加元 为 丹麦克朗 | 4.8059 | |
EUR | 欧元 | 转换 加元 为 欧元 | 0.64602 | |
GBP | 英镑 | 转换 加元 为 英镑 | 0.57450 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 加元 为 克羅埃西亞庫納 | 4.8880 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 加元 为 匈牙利福林 | 230.895 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 加元 为 冰岛克朗 | 101.426 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 加元 为 摩爾多瓦列伊 | 13.7569 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 加元 为 馬其頓代納爾 | 39.805 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 加元 为 挪威克朗 | 6.6847 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 加元 为 波兰兹罗提 | 2.93232 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 加元 为 罗马尼亚列伊 | 3.15062 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 加元 为 塞爾維亞第納爾 | 75.953 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 加元 为 俄罗斯卢布 | 59.041 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 加元 为 瑞典克朗 | 6.5221 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 加元 为 土耳其里拉 | 5.8370 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 加元 为 乌克兰格里夫纳 | 22.1593 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 加元 为 阿魯巴弗羅林 | 1.40746 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 加元 为 巴巴多斯元 | 1.57178 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 加元 为 百慕達元 | 0.78792 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 加元 为 巴哈馬元 | 0.78589 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 加元 为 多明尼加比索 | 45.685 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 加元 为 瓜地馬拉格查爾 | 6.1188 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 加元 为 牙买加元 | 114.231 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 加元 为 墨西哥比索 | 15.6699 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 加元 为 巴拿马波亚 | 0.78589 | |
USD | 美元 | 转换 加元 为 美元 | 0.78629 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 加元 为 东加勒比海元 | 2.12388 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 加元 为 澳元 | 1.01803 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 加元 为 斐濟元 | 1.60111 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 加元 为 新西兰元 | 1.09336 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 加元 为 太平洋法郎 | 77.369 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 加元 为 孟加拉塔卡 | 66.707 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 加元 为 人民币 | 5.0966 | |
HKD | 港元 | 转换 加元 为 港元 | 6.0922 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 加元 为 印尼盾 | 11,027.6 | |
INR | 印度卢比 | 转换 加元 为 印度卢比 | 57.398 | |
JPY | 日元 | 转换 加元 为 日元 | 81.609 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 加元 为 柬埔寨瑞爾 | 3,192.4 | |
KRW | 韩元 | 转换 加元 为 韩元 | 869.14 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 加元 为 寮國基普 | 7,339.8 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 加元 为 斯里兰卡卢比 | 155.563 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 加元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 12.1125 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 加元 为 马来西亚林吉特 | 3.1806 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 加元 为 尼泊尔卢比 | 91.902 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 加元 为 菲律宾比索 | 37.808 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 加元 为 巴基斯坦卢比 | 126.279 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 加元 为 新加坡元 | 1.04375 | |
THB | 泰铢 | 转换 加元 为 泰铢 | 23.5650 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 加元 为 新臺幣 | 21.9926 | |
VND | 越南盾 | 转换 加元 为 越南盾 | 18,150.0 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 加元 为 阿根廷比索 | 67.993 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 加元 为 玻利維亞諾 | 5.4163 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 加元 为 巴西雷亚尔 | 4.2990 | |
CLP | 智利比索 | 转换 加元 为 智利比索 | 572.12 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 加元 为 哥伦比亚比索 | 2,739.08 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 加元 为 秘鲁索尔 | 2.85785 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 加元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 5,443.3 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 加元 为 烏拉圭比索 | 33.132 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 加元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 1,366,045 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 加元 为 埃及鎊 | 12.3638 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 加元 为 迦納塞地 | 4.5824 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 加元 为 甘比亞達拉西 | 40.485 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 加元 为 肯尼亚先令 | 86.537 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 加元 为 摩洛哥迪拉姆 | 7.0226 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 加元 为 阿里亞里 | 2,955.72 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 加元 为 模里西斯盧比 | 31.2482 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 加元 为 纳米比亚元 | 11.9164 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 加元 为 奈及利亞奈拉 | 299.978 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 加元 为 塞席爾盧比 | 16.6694 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 加元 为 突尼斯第納爾 | 2.12051 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 加元 为 烏干達先令 | 2,900.52 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 加元 为 中非法郎 | 423.76 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 加元 为 西非法郎 | 423.81 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 加元 为 南非南特 | 11.9093 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 加元 为 阿联酋迪拉姆 | 2.88595 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 加元 为 巴林第纳尔 | 0.296331 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 加元 为 以色列谢克尔 | 2.57286 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 加元 为 伊朗里亞爾 | 33,162 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 加元 为 约旦第纳尔 | 0.55732 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 加元 为 科威特第纳尔 | 0.237947 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 加元 为 黎巴嫩镑 | 1,188.68 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 加元 为 阿曼里亚尔 | 0.302620 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 加元 为 卡塔尔里亚尔 | 2.86467 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 加元 为 沙特里亚尔 | 2.94810 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 加元 为 敘利亞鎊 | 362.80 |