欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 玻利維亞諾 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.272203 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 玻利維亞諾 为 保加利亞列弗 | 0.272198 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 玻利維亞諾 为 瑞士法郎 | 0.145386 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 玻利維亞諾 为 捷克克朗 | 3.4443 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 玻利維亞諾 为 丹麦克朗 | 1.03567 | |
EUR | 欧元 | 转换 玻利維亞諾 为 欧元 | 0.139175 | |
GBP | 英镑 | 转换 玻利維亞諾 为 英镑 | 0.118212 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 玻利維亞諾 为 克羅埃西亞庫納 | 1.04690 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 玻利維亞諾 为 匈牙利福林 | 54.321 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 玻利維亞諾 为 冰岛克朗 | 19.2208 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 玻利維亞諾 为 摩爾多瓦列伊 | 2.74509 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 玻利維亞諾 为 馬其頓代納爾 | 8.5753 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 玻利維亞諾 为 挪威克朗 | 1.42256 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 玻利維亞諾 为 波兰兹罗提 | 0.64936 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 玻利維亞諾 为 罗马尼亚列伊 | 0.68868 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 玻利維亞諾 为 塞爾維亞第納爾 | 16.3501 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 玻利維亞諾 为 俄罗斯卢布 | 9.3682 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 玻利維亞諾 为 瑞典克朗 | 1.46047 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 玻利維亞諾 为 土耳其里拉 | 2.25508 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 玻利維亞諾 为 乌克兰格里夫纳 | 4.2910 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 玻利維亞諾 为 阿魯巴弗羅林 | 0.259498 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 玻利維亞諾 为 巴巴多斯元 | 0.293256 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 玻利維亞諾 为 百慕達元 | 0.145556 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 玻利維亞諾 为 巴哈馬元 | 0.145243 | |
CAD | 加元 | 转换 玻利維亞諾 为 加元 | 0.186929 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 玻利維亞諾 为 多明尼加比索 | 7.9946 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 玻利維亞諾 为 瓜地馬拉格查爾 | 1.11076 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 玻利維亞諾 为 牙买加元 | 22.5113 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 玻利維亞諾 为 墨西哥比索 | 2.90799 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 玻利維亞諾 为 巴拿马波亚 | 0.145243 | |
USD | 美元 | 转换 玻利維亞諾 为 美元 | 0.144971 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 玻利維亞諾 为 东加勒比海元 | 0.39240 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 玻利維亞諾 为 澳元 | 0.209011 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 玻利維亞諾 为 斐濟元 | 0.31968 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 玻利維亞諾 为 新西兰元 | 0.230783 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 玻利維亞諾 为 太平洋法郎 | 16.7194 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 玻利維亞諾 为 孟加拉塔卡 | 12.7161 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 玻利維亞諾 为 人民币 | 0.98366 | |
HKD | 港元 | 转换 玻利維亞諾 为 港元 | 1.13610 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 玻利維亞諾 为 印尼盾 | 2,128.64 | |
INR | 印度卢比 | 转换 玻利維亞諾 为 印度卢比 | 11.2867 | |
JPY | 日元 | 转换 玻利維亞諾 为 日元 | 18.7189 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 玻利維亞諾 为 柬埔寨瑞爾 | 588.53 | |
KRW | 韩元 | 转换 玻利維亞諾 为 韩元 | 185.710 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 玻利維亞諾 为 寮國基普 | 1,864.67 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 玻利維亞諾 为 斯里兰卡卢比 | 50.643 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 玻利維亞諾 为 馬爾地夫拉菲亞 | 2.24368 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 玻利維亞諾 为 马来西亚林吉特 | 0.63879 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 玻利維亞諾 为 尼泊尔卢比 | 18.0287 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 玻利維亞諾 为 菲律宾比索 | 7.6116 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 玻利維亞諾 为 巴基斯坦卢比 | 28.0028 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 玻利維亞諾 为 新加坡元 | 0.202125 | |
THB | 泰铢 | 转换 玻利維亞諾 为 泰铢 | 5.0341 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 玻利維亞諾 为 新臺幣 | 4.3173 | |
VND | 越南盾 | 转换 玻利維亞諾 为 越南盾 | 3,348.7 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 玻利維亞諾 为 阿根廷比索 | 17.0861 | |
---|---|---|---|---|
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为 巴西雷亚尔 | 0.73443 | |
CLP | 智利比索 | 转换 玻利維亞諾 为 智利比索 | 124.263 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 玻利維亞諾 为 哥伦比亚比索 | 597.02 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 玻利維亞諾 为 秘鲁索尔 | 0.54835 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 玻利維亞諾 为 巴拉圭瓜拉尼 | 999.28 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 玻利維亞諾 为 烏拉圭比索 | 6.0088 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 玻利維亞諾 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 0.66342 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 玻利維亞諾 为 埃及鎊 | 2.64850 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 玻利維亞諾 为 迦納塞地 | 1.12563 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 玻利維亞諾 为 甘比亞達拉西 | 7.7730 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 玻利維亞諾 为 肯尼亚先令 | 16.8918 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 玻利維亞諾 为 摩洛哥迪拉姆 | 1.46930 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 玻利維亞諾 为 阿里亞里 | 578.11 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 玻利維亞諾 为 模里西斯盧比 | 6.2684 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 玻利維亞諾 为 纳米比亚元 | 2.36094 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 玻利維亞諾 为 奈及利亞奈拉 | 60.199 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 玻利維亞諾 为 塞席爾盧比 | 2.08957 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 玻利維亞諾 为 突尼斯第納爾 | 0.44869 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 玻利維亞諾 为 烏干達先令 | 526.22 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 玻利維亞諾 为 中非法郎 | 91.293 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 玻利維亞諾 为 西非法郎 | 91.293 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 玻利維亞諾 为 南非南特 | 2.34810 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 玻利維亞諾 为 阿联酋迪拉姆 | 0.53150 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为 巴林第纳尔 | 0.054557 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 玻利維亞諾 为 以色列谢克尔 | 0.49079 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 玻利維亞諾 为 伊朗里亞爾 | 6,132.3 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为 约旦第纳尔 | 0.102586 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 玻利維亞諾 为 科威特第纳尔 | 0.044465 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 玻利維亞諾 为 黎巴嫩镑 | 226.438 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为 阿曼里亚尔 | 0.055749 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为 卡塔尔里亚尔 | 0.53051 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 玻利維亞諾 为 沙特里亚尔 | 0.54277 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 玻利維亞諾 为 敘利亞鎊 | 78.159 |