欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴林第纳尔 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 4.2938 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴林第纳尔 为 保加利亞列弗 | 4.2942 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴林第纳尔 为 瑞士法郎 | 2.36324 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴林第纳尔 为 捷克克朗 | 57.477 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴林第纳尔 为 丹麦克朗 | 16.3335 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴林第纳尔 为 欧元 | 2.19539 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴林第纳尔 为 英镑 | 1.95153 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴林第纳尔 为 克羅埃西亞庫納 | 16.5796 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴林第纳尔 为 匈牙利福林 | 791.32 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴林第纳尔 为 冰岛克朗 | 342.92 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴林第纳尔 为 摩爾多瓦列伊 | 45.979 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴林第纳尔 为 馬其頓代納爾 | 135.401 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴林第纳尔 为 挪威克朗 | 22.7210 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴林第纳尔 为 波兰兹罗提 | 9.9662 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴林第纳尔 为 罗马尼亚列伊 | 10.7003 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为 塞爾維亞第納爾 | 258.176 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴林第纳尔 为 俄罗斯卢布 | 195.338 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴林第纳尔 为 瑞典克朗 | 22.2632 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴林第纳尔 为 土耳其里拉 | 19.8050 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴林第纳尔 为 乌克兰格里夫纳 | 74.723 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴林第纳尔 为 阿魯巴弗羅林 | 4.7457 | |
---|---|---|---|---|
BBD | 巴巴多斯元 | 转换 巴林第纳尔 为 巴巴多斯元 | 5.3741 | |
BMD | 百慕達元 | 转换 巴林第纳尔 为 百慕達元 | 2.66169 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴林第纳尔 为 巴哈馬元 | 2.66169 | |
CAD | 加元 | 转换 巴林第纳尔 为 加元 | 3.3760 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴林第纳尔 为 多明尼加比索 | 154.852 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴林第纳尔 为 瓜地馬拉格查爾 | 20.7339 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴林第纳尔 为 牙买加元 | 384.83 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴林第纳尔 为 墨西哥比索 | 52.529 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴林第纳尔 为 巴拿马波亚 | 2.66169 | |
USD | 美元 | 转换 巴林第纳尔 为 美元 | 2.65122 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴林第纳尔 为 东加勒比海元 | 7.1753 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴林第纳尔 为 澳元 | 3.4399 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴林第纳尔 为 斐濟元 | 5.3853 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴林第纳尔 为 新西兰元 | 3.7156 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴林第纳尔 为 太平洋法郎 | 261.822 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴林第纳尔 为 孟加拉塔卡 | 225.451 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴林第纳尔 为 人民币 | 17.1866 | |
HKD | 港元 | 转换 巴林第纳尔 为 港元 | 20.5634 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴林第纳尔 为 印尼盾 | 37,526 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴林第纳尔 为 印度卢比 | 193.879 | |
JPY | 日元 | 转换 巴林第纳尔 为 日元 | 275.402 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴林第纳尔 为 柬埔寨瑞爾 | 10,838.0 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴林第纳尔 为 韩元 | 2,927.33 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴林第纳尔 为 寮國基普 | 24,792.8 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴林第纳尔 为 斯里兰卡卢比 | 513.69 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴林第纳尔 为 馬爾地夫拉菲亞 | 40.876 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴林第纳尔 为 马来西亚林吉特 | 10.7436 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴林第纳尔 为 尼泊尔卢比 | 310.861 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴林第纳尔 为 菲律宾比索 | 127.429 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴林第纳尔 为 巴基斯坦卢比 | 425.36 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴林第纳尔 为 新加坡元 | 3.5269 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴林第纳尔 为 泰铢 | 79.719 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴林第纳尔 为 新臺幣 | 74.549 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴林第纳尔 为 越南盾 | 61,392 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴林第纳尔 为 阿根廷比索 | 227.315 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴林第纳尔 为 玻利維亞諾 | 18.2986 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为 巴西雷亚尔 | 14.0463 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴林第纳尔 为 智利比索 | 1,949.32 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴林第纳尔 为 哥伦比亚比索 | 9,173.0 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴林第纳尔 为 秘鲁索尔 | 9.5709 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴林第纳尔 为 巴拉圭瓜拉尼 | 18,271.4 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴林第纳尔 为 烏拉圭比索 | 112.944 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴林第纳尔 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 3,989,688 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴林第纳尔 为 埃及鎊 | 41.530 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴林第纳尔 为 迦納塞地 | 15.5172 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴林第纳尔 为 甘比亞達拉西 | 137.199 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴林第纳尔 为 肯尼亚先令 | 292.769 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为 摩洛哥迪拉姆 | 23.7063 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴林第纳尔 为 阿里亞里 | 10,064.9 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴林第纳尔 为 模里西斯盧比 | 104.764 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴林第纳尔 为 纳米比亚元 | 40.555 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴林第纳尔 为 奈及利亞奈拉 | 1,050.67 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴林第纳尔 为 塞席爾盧比 | 56.217 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴林第纳尔 为 突尼斯第納爾 | 7.1805 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴林第纳尔 为 烏干達先令 | 9,861.3 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为 中非法郎 | 1,440.08 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴林第纳尔 为 西非法郎 | 1,440.08 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴林第纳尔 为 南非南特 | 40.372 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴林第纳尔 为 阿联酋迪拉姆 | 9.7429 | |
---|---|---|---|---|
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴林第纳尔 为 以色列谢克尔 | 8.6788 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴林第纳尔 为 伊朗里亞爾 | 111,630 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为 约旦第纳尔 | 1.88057 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴林第纳尔 为 科威特第纳尔 | 0.80316 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴林第纳尔 为 黎巴嫩镑 | 4,043.9 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为 阿曼里亚尔 | 1.02123 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为 卡塔尔里亚尔 | 9.7344 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴林第纳尔 为 沙特里亚尔 | 9.9486 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴林第纳尔 为 敘利亞鎊 | 1,232.90 |