欧洲
BAM | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 转换 巴巴多斯元 为 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | 0.80388 | |
---|---|---|---|---|
BGN | 保加利亞列弗 | 转换 巴巴多斯元 为 保加利亞列弗 | 0.80279 | |
CHF | 瑞士法郎 | 转换 巴巴多斯元 为 瑞士法郎 | 0.44285 | |
CZK | 捷克克朗 | 转换 巴巴多斯元 为 捷克克朗 | 10.7304 | |
DKK | 丹麦克朗 | 转换 巴巴多斯元 为 丹麦克朗 | 3.05746 | |
EUR | 欧元 | 转换 巴巴多斯元 为 欧元 | 0.41102 | |
GBP | 英镑 | 转换 巴巴多斯元 为 英镑 | 0.36545 | |
HRK | 克羅埃西亞庫納 | 转换 巴巴多斯元 为 克羅埃西亞庫納 | 3.11022 | |
HUF | 匈牙利福林 | 转换 巴巴多斯元 为 匈牙利福林 | 146.903 | |
ISK | 冰岛克朗 | 转换 巴巴多斯元 为 冰岛克朗 | 64.529 | |
MDL | 摩爾多瓦列伊 | 转换 巴巴多斯元 为 摩爾多瓦列伊 | 8.7524 | |
MKD | 馬其頓代納爾 | 转换 巴巴多斯元 为 馬其頓代納爾 | 25.3247 | |
NOK | 挪威克朗 | 转换 巴巴多斯元 为 挪威克朗 | 4.2498 | |
PLN | 波兰兹罗提 | 转换 巴巴多斯元 为 波兰兹罗提 | 1.86551 | |
RON | 罗马尼亚列伊 | 转换 巴巴多斯元 为 罗马尼亚列伊 | 2.00450 | |
RSD | 塞爾維亞第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为 塞爾維亞第納爾 | 48.323 | |
RUB | 俄罗斯卢布 | 转换 巴巴多斯元 为 俄罗斯卢布 | 37.563 | |
SEK | 瑞典克朗 | 转换 巴巴多斯元 为 瑞典克朗 | 4.1478 | |
TRY | 土耳其里拉 | 转换 巴巴多斯元 为 土耳其里拉 | 3.7135 | |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 转换 巴巴多斯元 为 乌克兰格里夫纳 | 14.0983 |
北美洲
AWG | 阿魯巴弗羅林 | 转换 巴巴多斯元 为 阿魯巴弗羅林 | 0.89534 | |
---|---|---|---|---|
BMD | 百慕達元 | 转换 巴巴多斯元 为 百慕達元 | 0.50129 | |
BSD | 巴哈馬元 | 转换 巴巴多斯元 为 巴哈馬元 | 0.50000 | |
CAD | 加元 | 转换 巴巴多斯元 为 加元 | 0.63599 | |
DOP | 多明尼加比索 | 转换 巴巴多斯元 为 多明尼加比索 | 29.0656 | |
GTQ | 瓜地馬拉格查爾 | 转换 巴巴多斯元 为 瓜地馬拉格查爾 | 3.8934 | |
JMD | 牙买加元 | 转换 巴巴多斯元 为 牙买加元 | 72.677 | |
MXN | 墨西哥比索 | 转换 巴巴多斯元 为 墨西哥比索 | 9.9709 | |
PAB | 巴拿马波亚 | 转换 巴巴多斯元 为 巴拿马波亚 | 0.50000 | |
USD | 美元 | 转换 巴巴多斯元 为 美元 | 0.50019 | |
XCD | 东加勒比海元 | 转换 巴巴多斯元 为 东加勒比海元 | 1.35126 |
大洋洲
AUD | 澳元 | 转换 巴巴多斯元 为 澳元 | 0.64768 | |
---|---|---|---|---|
FJD | 斐濟元 | 转换 巴巴多斯元 为 斐濟元 | 1.01866 | |
NZD | 新西兰元 | 转换 巴巴多斯元 为 新西兰元 | 0.69534 | |
XPF | 太平洋法郎 | 转换 巴巴多斯元 为 太平洋法郎 | 49.224 |
亚洲
BDT | 孟加拉塔卡 | 转换 巴巴多斯元 为 孟加拉塔卡 | 42.441 | |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 转换 巴巴多斯元 为 人民币 | 3.2422 | |
HKD | 港元 | 转换 巴巴多斯元 为 港元 | 3.8760 | |
IDR | 印尼盾 | 转换 巴巴多斯元 为 印尼盾 | 7,016.0 | |
INR | 印度卢比 | 转换 巴巴多斯元 为 印度卢比 | 36.514 | |
JPY | 日元 | 转换 巴巴多斯元 为 日元 | 51.933 | |
KHR | 柬埔寨瑞爾 | 转换 巴巴多斯元 为 柬埔寨瑞爾 | 2,031.07 | |
KRW | 韩元 | 转换 巴巴多斯元 为 韩元 | 552.68 | |
LAK | 寮國基普 | 转换 巴巴多斯元 为 寮國基普 | 4,669.7 | |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 转换 巴巴多斯元 为 斯里兰卡卢比 | 98.972 | |
MVR | 馬爾地夫拉菲亞 | 转换 巴巴多斯元 为 馬爾地夫拉菲亞 | 7.7062 | |
MYR | 马来西亚林吉特 | 转换 巴巴多斯元 为 马来西亚林吉特 | 2.02355 | |
NPR | 尼泊尔卢比 | 转换 巴巴多斯元 为 尼泊尔卢比 | 58.470 | |
PHP | 菲律宾比索 | 转换 巴巴多斯元 为 菲律宾比索 | 24.0511 | |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 转换 巴巴多斯元 为 巴基斯坦卢比 | 80.342 | |
SGD | 新加坡元 | 转换 巴巴多斯元 为 新加坡元 | 0.66386 | |
THB | 泰铢 | 转换 巴巴多斯元 为 泰铢 | 14.9926 | |
TWD | 新臺幣 | 转换 巴巴多斯元 为 新臺幣 | 13.9922 | |
VND | 越南盾 | 转换 巴巴多斯元 为 越南盾 | 11,547.5 |
南美洲
ARS | 阿根廷比索 | 转换 巴巴多斯元 为 阿根廷比索 | 43.258 | |
---|---|---|---|---|
BOB | 玻利維亞諾 | 转换 巴巴多斯元 为 玻利維亞諾 | 3.4460 | |
BRL | 巴西雷亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为 巴西雷亚尔 | 2.73464 | |
CLP | 智利比索 | 转换 巴巴多斯元 为 智利比索 | 364.00 | |
COP | 哥伦比亚比索 | 转换 巴巴多斯元 为 哥伦比亚比索 | 1,742.66 | |
PEN | 秘鲁索尔 | 转换 巴巴多斯元 为 秘鲁索尔 | 1.81823 | |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 转换 巴巴多斯元 为 巴拉圭瓜拉尼 | 3,463.2 | |
UYU | 烏拉圭比索 | 转换 巴巴多斯元 为 烏拉圭比索 | 21.0791 | |
VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 转换 巴巴多斯元 为 委内瑞拉玻利瓦尔 | 869,109 |
非洲
EGP | 埃及鎊 | 转换 巴巴多斯元 为 埃及鎊 | 7.8662 | |
---|---|---|---|---|
GHS | 迦納塞地 | 转换 巴巴多斯元 为 迦納塞地 | 2.91545 | |
GMD | 甘比亞達拉西 | 转换 巴巴多斯元 为 甘比亞達拉西 | 25.7597 | |
KES | 肯尼亚先令 | 转换 巴巴多斯元 为 肯尼亚先令 | 55.057 | |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为 摩洛哥迪拉姆 | 4.4672 | |
MGA | 阿里亞里 | 转换 巴巴多斯元 为 阿里亞里 | 1,881.19 | |
MUR | 模里西斯盧比 | 转换 巴巴多斯元 为 模里西斯盧比 | 19.8825 | |
NAD | 纳米比亚元 | 转换 巴巴多斯元 为 纳米比亚元 | 7.5815 | |
NGN | 奈及利亞奈拉 | 转换 巴巴多斯元 为 奈及利亞奈拉 | 190.853 | |
SCR | 塞席爾盧比 | 转换 巴巴多斯元 为 塞席爾盧比 | 10.6054 | |
TND | 突尼斯第納爾 | 转换 巴巴多斯元 为 突尼斯第納爾 | 1.34912 | |
UGX | 烏干達先令 | 转换 巴巴多斯元 为 烏干達先令 | 1,845.38 | |
XAF | 中非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为 中非法郎 | 269.608 | |
XOF | 西非法郎 | 转换 巴巴多斯元 为 西非法郎 | 269.639 | |
ZAR | 南非南特 | 转换 巴巴多斯元 为 南非南特 | 7.5728 |
中东
AED | 阿联酋迪拉姆 | 转换 巴巴多斯元 为 阿联酋迪拉姆 | 1.83611 | |
---|---|---|---|---|
BHD | 巴林第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为 巴林第纳尔 | 0.188533 | |
ILS | 以色列谢克尔 | 转换 巴巴多斯元 为 以色列谢克尔 | 1.63691 | |
IRR | 伊朗里亞爾 | 转换 巴巴多斯元 为 伊朗里亞爾 | 21,098.2 | |
JOD | 约旦第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为 约旦第纳尔 | 0.35458 | |
KWD | 科威特第纳尔 | 转换 巴巴多斯元 为 科威特第纳尔 | 0.151388 | |
LBP | 黎巴嫩镑 | 转换 巴巴多斯元 为 黎巴嫩镑 | 756.27 | |
OMR | 阿曼里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为 阿曼里亚尔 | 0.192534 | |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为 卡塔尔里亚尔 | 1.82257 | |
SAR | 沙特里亚尔 | 转换 巴巴多斯元 为 沙特里亚尔 | 1.87565 | |
SYP | 敘利亞鎊 | 转换 巴巴多斯元 为 敘利亞鎊 | 230.820 |