Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Franco CFP a Florín arubeño | XPF vs AWG | 0,01940 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Franco CFP a Dólar de Barbados | XPF vs BBD | 0,02168 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Franco CFP a Dólar bermudeño | XPF vs BMD | 0,01084 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Franco CFP a Dólar bahameño | XPF vs BSD | 0,01084 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Franco CFP a Dólar canadiense | XPF vs CAD | 0,01118 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Franco CFP a Quetzal de Guatemala | XPF vs GTQ | 0,08450 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Franco CFP a Dólar Jamaiquino | XPF vs JMD | 1,06752 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Franco CFP a Peso mexicano | XPF vs MXN | 0,13585 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Franco CFP a Balboa Panameño | XPF vs PAB | 0,01084 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Franco CFP a Dólar americano | XPF vs USD | 0,01084 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Franco CFP a Dólar del Caribe Oriental | XPF vs XCD | 0,02927 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Franco CFP a Dólar australiano | XPF vs AUD | 0,01123 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Franco CFP a Dólar fiyiano | XPF vs FJD | 0,02000 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Franco CFP a Dólar neozelandés | XPF vs NZD | 0,01338 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Franco CFP a Peso argentino | XPF vs ARS | 0,05709 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Franco CFP a Boliviano de Bolivia | XPF vs BOB | 0,07601 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Franco CFP a Real Brasileño | XPF vs BRL | 0,02220 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Franco CFP a Peso chileno | XPF vs CLP | 5,30073 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Franco CFP a Peso colombiano | XPF vs COP | 20,36771 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Franco CFP a Sol Perú | XPF vs PEN | 0,02902 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Franco CFP a Guaraní paraguayo | XPF vs PYG | 45,74458 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Franco CFP a Peso uruguayo | XPF vs UYU | 0,20707 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Franco CFP a Bolívar venezolano | XPF vs VEF | 0,06829 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Franco CFP a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | XPF vs AED | 0,03981 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Franco CFP a Dinar bahreiní | XPF vs BHD | 0,00408 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Franco CFP a Shéquel israelí | XPF vs ILS | 0,04011 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Franco CFP a Dinar jordano | XPF vs JOD | 0,00769 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Franco CFP a Dinar kuwaití | XPF vs KWD | 0,00311 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Franco CFP a Libra Libanesa | XPF vs LBP | 16,34185 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Franco CFP a Rial omaní | XPF vs OMR | 0,00417 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Franco CFP a Riyal Qatarí | XPF vs QAR | 0,03946 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Franco CFP a Riyal Saudí | XPF vs SAR | 0,04065 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Franco CFP a Libra siria | XPF vs SYP | 1,05527 |