Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Franco de África Occidental a Florín arubeño | 0,0031136 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Franco de África Occidental a Dólar de Barbados | 0,0034879 | |
BMD | Dólar bermudeño | Franco de África Occidental a Dólar bermudeño | 0,0017340 | |
BSD | Dólar bahameño | Franco de África Occidental a Dólar bahameño | 0,0017274 | |
CAD | Dólar canadiense | Franco de África Occidental a Dólar canadiense | 0,0023914 | |
DOP | Peso dominicano | Franco de África Occidental a Peso dominicano | 0,1017867 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Franco de África Occidental a Quetzal de Guatemala | 0,0133235 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Franco de África Occidental a Dólar Jamaiquino | 0,2743214 | |
MXN | Peso mexicano | Franco de África Occidental a Peso mexicano | 0,0339392 | |
PAB | Balboa Panameño | Franco de África Occidental a Balboa Panameño | 0,0017296 | |
USD | Dólar americano | Franco de África Occidental a Dólar americano | 0,0017313 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Franco de África Occidental a Dólar del Caribe Oriental | 0,0046748 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Franco de África Occidental a Dólar australiano | 0,0026701 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Franco de África Occidental a Dólar fiyiano | 0,0038906 | |
NZD | Dólar neozelandés | Franco de África Occidental a Dólar neozelandés | 0,0028925 | |
XPF | Franco CFP | Franco de África Occidental a Franco CFP | 0,1824861 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Franco de África Occidental a Peso argentino | 2,0333076 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Franco de África Occidental a Boliviano de Bolivia | 0,0119766 | |
BRL | Real Brasileño | Franco de África Occidental a Real Brasileño | 0,0097663 | |
CLP | Peso chileno | Franco de África Occidental a Peso chileno | 1,6218256 | |
COP | Peso colombiano | Franco de África Occidental a Peso colombiano | 7,3487757 | |
PEN | Sol Perú | Franco de África Occidental a Sol Perú | 0,0063129 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Franco de África Occidental a Guaraní paraguayo | 13,824309 | |
TTD | Dólar trinitense | Franco de África Occidental a Dólar trinitense | 0,0117479 | |
UYU | Peso uruguayo | Franco de África Occidental a Peso uruguayo | 0,0726386 | |
VES | Bolívar venezolano | Franco de África Occidental a Bolívar venezolano | 0,1497565 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Franco de África Occidental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0063613 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Franco de África Occidental a Dinar bahreiní | 0,0006528 | |
ILS | Shéquel israelí | Franco de África Occidental a Shéquel israelí | 0,0062530 | |
IRR | Rial iraní | Franco de África Occidental a Rial iraní | 72,556582 | |
JOD | Dinar jordano | Franco de África Occidental a Dinar jordano | 0,0012285 | |
KWD | Dinar kuwaití | Franco de África Occidental a Dinar kuwaití | 0,0005310 | |
LBP | Libra Libanesa | Franco de África Occidental a Libra Libanesa | 149,85227 | |
OMR | Rial omaní | Franco de África Occidental a Rial omaní | 0,0006668 | |
QAR | Riyal Qatarí | Franco de África Occidental a Riyal Qatarí | 0,0063038 | |
SAR | Riyal Saudí | Franco de África Occidental a Riyal Saudí | 0,0064957 | |
SYP | Libra siria | Franco de África Occidental a Libra siria | 0,8561470 |