Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Florín arubeño | XCD vs AWG | 0,66296 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar de Barbados | XCD vs BBD | 0,74074 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bermudeño | XCD vs BMD | 0,37037 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar bahameño | XCD vs BSD | 0,37037 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar canadiense | XCD vs CAD | 0,37976 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Quetzal de Guatemala | XCD vs GTQ | 2,88430 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar Jamaiquino | XCD vs JMD | 36,46353 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso mexicano | XCD vs MXN | 4,54861 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Balboa Panameño | XCD vs PAB | 0,37037 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar americano | XCD vs USD | 0,37037 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar australiano | XCD vs AUD | 0,37712 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar fiyiano | XCD vs FJD | 0,68142 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dólar neozelandés | XCD vs NZD | 0,45205 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Franco CFP | XCD vs XPF | 34,28246 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso argentino | XCD vs ARS | 1,94229 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Boliviano de Bolivia | XCD vs BOB | 2,55887 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Real Brasileño | XCD vs BRL | 0,75387 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso chileno | XCD vs CLP | 179,65730 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso colombiano | XCD vs COP | 683,04217 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Sol Perú | XCD vs PEN | 0,97890 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Guaraní paraguayo | XCD vs PYG | 1545,39422 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Peso uruguayo | XCD vs UYU | 6,98900 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Bolívar venezolano | XCD vs VEF | 2,33333 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | XCD vs AED | 1,36019 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar bahreiní | XCD vs BHD | 0,13926 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Shéquel israelí | XCD vs ILS | 1,35918 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar jordano | XCD vs JOD | 0,26259 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Dinar kuwaití | XCD vs KWD | 0,10607 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra Libanesa | XCD vs LBP | 558,33333 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Rial omaní | XCD vs OMR | 0,14241 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Qatarí | XCD vs QAR | 1,34815 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Riyal Saudí | XCD vs SAR | 1,38889 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Dólar del Caribe Oriental a Libra siria | XCD vs SYP | 36,09316 |