Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Dólar americano a Florín arubeño | USD vs AWG | 1,79000 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Dólar americano a Dólar de Barbados | USD vs BBD | 2,00000 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Dólar americano a Dólar bermudeño | USD vs BMD | 1,00000 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Dólar americano a Dólar bahameño | USD vs BSD | 1,00000 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Dólar americano a Dólar canadiense | USD vs CAD | 1,02240 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Dólar americano a Quetzal de Guatemala | USD vs GTQ | 7,81065 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Dólar americano a Dólar Jamaiquino | USD vs JMD | 100,45225 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Dólar americano a Peso mexicano | USD vs MXN | 12,90032 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Dólar americano a Balboa Panameño | USD vs PAB | 1,00000 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Dólar americano a Dólar del Caribe Oriental | USD vs XCD | 2,70000 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Dólar americano a Dólar australiano | USD vs AUD | 1,05391 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Dólar americano a Dólar fiyiano | USD vs FJD | 1,86060 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Dólar americano a Dólar neozelandés | USD vs NZD | 1,25028 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Dólar americano a Franco CFP | USD vs XPF | 89,10008 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Dólar americano a Peso argentino | USD vs ARS | 5,34010 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Dólar americano a Boliviano de Bolivia | USD vs BOB | 6,91018 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Dólar americano a Real Brasileño | USD vs BRL | 2,16202 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Dólar americano a Peso chileno | USD vs CLP | 500,76122 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Dólar americano a Peso colombiano | USD vs COP | 1906,44262 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Dólar americano a Sol Perú | USD vs PEN | 2,74606 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Dólar americano a Guaraní paraguayo | USD vs PYG | 4415,09863 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Dólar americano a Peso uruguayo | USD vs UYU | 20,60046 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Dólar americano a Bolívar venezolano | USD vs VEF | 6,3 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Dólar americano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | USD vs AED | 3,67250 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Dólar americano a Dinar bahreiní | USD vs BHD | 0,37600 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Dólar americano a Shéquel israelí | USD vs ILS | 3,58882 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Dólar americano a Dinar jordano | USD vs JOD | 0,70900 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Dólar americano a Dinar kuwaití | USD vs KWD | 0,28321 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Dólar americano a Libra Libanesa | USD vs LBP | 1507,50000 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Dólar americano a Rial omaní | USD vs OMR | 0,38450 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Dólar americano a Riyal Qatarí | USD vs QAR | 3,64000 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Dólar americano a Riyal Saudí | USD vs SAR | 3,75000 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Dólar americano a Libra siria | USD vs SYP | 99,50220 |