Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de dólar taiwanés a Florín arubeño | TWD vs AWG | 0,05971 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de dólar taiwanés a Dólar de Barbados | TWD vs BBD | 0,06672 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bermudeño | TWD vs BMD | 0,03336 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de dólar taiwanés a Dólar bahameño | TWD vs BSD | 0,03336 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de dólar taiwanés a Dólar canadiense | TWD vs CAD | 0,03460 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de dólar taiwanés a Quetzal de Guatemala | TWD vs GTQ | 0,25990 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de dólar taiwanés a Dólar Jamaiquino | TWD vs JMD | 3,28271 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de dólar taiwanés a Peso mexicano | TWD vs MXN | 0,41620 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de dólar taiwanés a Balboa Panameño | TWD vs PAB | 0,03336 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar americano | TWD vs USD | 0,03336 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de dólar taiwanés a Dólar del Caribe Oriental | TWD vs XCD | 0,09007 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar australiano | TWD vs AUD | 0,03464 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de dólar taiwanés a Dólar fiyiano | TWD vs FJD | 0,06177 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de dólar taiwanés a Dólar neozelandés | TWD vs NZD | 0,04154 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de dólar taiwanés a Franco CFP | TWD vs XPF | 3,09381 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de dólar taiwanés a Peso argentino | TWD vs ARS | 0,17516 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de dólar taiwanés a Boliviano de Bolivia | TWD vs BOB | 0,23050 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de dólar taiwanés a Real Brasileño | TWD vs BRL | 0,06830 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de dólar taiwanés a Peso chileno | TWD vs CLP | 16,24677 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de dólar taiwanés a Peso colombiano | TWD vs COP | 61,79474 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de dólar taiwanés a Sol Perú | TWD vs PEN | 0,08867 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de dólar taiwanés a Guaraní paraguayo | TWD vs PYG | 139,19006 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de dólar taiwanés a Peso uruguayo | TWD vs UYU | 0,63148 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de dólar taiwanés a Bolívar venezolano | TWD vs VEF | 0,21016 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de dólar taiwanés a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | TWD vs AED | 0,12251 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de dólar taiwanés a Dinar bahreiní | TWD vs BHD | 0,01254 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de dólar taiwanés a Shéquel israelí | TWD vs ILS | 0,12338 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de dólar taiwanés a Dinar jordano | TWD vs JOD | 0,02365 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de dólar taiwanés a Dinar kuwaití | TWD vs KWD | 0,00956 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de dólar taiwanés a Libra Libanesa | TWD vs LBP | 50,28895 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de dólar taiwanés a Rial omaní | TWD vs OMR | 0,01283 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Qatarí | TWD vs QAR | 0,12143 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de dólar taiwanés a Riyal Saudí | TWD vs SAR | 0,12510 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de dólar taiwanés a Libra siria | TWD vs SYP | 3,24749 |