Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Riyal Saudí a Florín arubeño | SAR vs AWG | 0,47733 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Riyal Saudí a Dólar de Barbados | SAR vs BBD | 0,53333 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bermudeño | SAR vs BMD | 0,26667 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Riyal Saudí a Dólar bahameño | SAR vs BSD | 0,26667 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Riyal Saudí a Dólar canadiense | SAR vs CAD | 0,27409 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Riyal Saudí a Quetzal de Guatemala | SAR vs GTQ | 2,07599 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Riyal Saudí a Dólar Jamaiquino | SAR vs JMD | 26,25332 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Riyal Saudí a Peso mexicano | SAR vs MXN | 3,28803 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Riyal Saudí a Balboa Panameño | SAR vs PAB | 0,26667 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar americano | SAR vs USD | 0,26667 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Riyal Saudí a Dólar del Caribe Oriental | SAR vs XCD | 0,72 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar australiano | SAR vs AUD | 0,27278 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Riyal Saudí a Dólar fiyiano | SAR vs FJD | 0,49188 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Riyal Saudí a Dólar neozelandés | SAR vs NZD | 0,32739 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Riyal Saudí a Franco CFP | SAR vs XPF | 24,74671 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Riyal Saudí a Peso argentino | SAR vs ARS | 1,39822 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Riyal Saudí a Boliviano de Bolivia | SAR vs BOB | 1,84207 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Riyal Saudí a Real Brasileño | SAR vs BRL | 0,54250 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Riyal Saudí a Peso chileno | SAR vs CLP | 129,33159 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Riyal Saudí a Peso colombiano | SAR vs COP | 491,70793 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Riyal Saudí a Sol Perú | SAR vs PEN | 0,70479 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Riyal Saudí a Guaraní paraguayo | SAR vs PYG | 1112,66661 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Riyal Saudí a Peso uruguayo | SAR vs UYU | 5,03199 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Riyal Saudí a Bolívar venezolano | SAR vs VEF | 1,68 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Riyal Saudí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | SAR vs AED | 0,97933 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Riyal Saudí a Dinar bahreiní | SAR vs BHD | 0,10027 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Riyal Saudí a Shéquel israelí | SAR vs ILS | 0,97957 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Riyal Saudí a Dinar jordano | SAR vs JOD | 0,18907 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Riyal Saudí a Dinar kuwaití | SAR vs KWD | 0,07638 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Riyal Saudí a Libra Libanesa | SAR vs LBP | 402 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Riyal Saudí a Rial omaní | SAR vs OMR | 0,10253 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Riyal Saudí a Riyal Qatarí | SAR vs QAR | 0,97067 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Riyal Saudí a Libra siria | SAR vs SYP | 25,98666 |