Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Leu Rumano a Florín arubeño | RON vs AWG | 0,53289 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Leu Rumano a Dólar de Barbados | RON vs BBD | 0,59541 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Leu Rumano a Dólar bermudeño | RON vs BMD | 0,29770 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Leu Rumano a Dólar bahameño | RON vs BSD | 0,29770 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Leu Rumano a Dólar canadiense | RON vs CAD | 0,30658 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Leu Rumano a Quetzal de Guatemala | RON vs GTQ | 2,32001 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Leu Rumano a Dólar Jamaiquino | RON vs JMD | 29,28802 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Leu Rumano a Peso mexicano | RON vs MXN | 3,65686 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Leu Rumano a Balboa Panameño | RON vs PAB | 0,29770 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Leu Rumano a Dólar americano | RON vs USD | 0,29770 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Leu Rumano a Dólar del Caribe Oriental | RON vs XCD | 0,80380 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Leu Rumano a Dólar australiano | RON vs AUD | 0,30488 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Leu Rumano a Dólar fiyiano | RON vs FJD | 0,54626 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Leu Rumano a Dólar neozelandés | RON vs NZD | 0,36601 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Leu Rumano a Franco CFP | RON vs XPF | 27,43700 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Leu Rumano a Peso argentino | RON vs ARS | 1,56264 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Leu Rumano a Boliviano de Bolivia | RON vs BOB | 2,05714 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Leu Rumano a Real Brasileño | RON vs BRL | 0,60635 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Leu Rumano a Peso chileno | RON vs CLP | 143,34403 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Leu Rumano a Peso colombiano | RON vs COP | 549,85754 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Leu Rumano a Sol Perú | RON vs PEN | 0,78831 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Leu Rumano a Guaraní paraguayo | RON vs PYG | 1242,16603 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Leu Rumano a Peso uruguayo | RON vs UYU | 5,63849 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Leu Rumano a Bolívar venezolano | RON vs VEF | 1,87553 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Leu Rumano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | RON vs AED | 1,09331 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Leu Rumano a Dinar bahreiní | RON vs BHD | 0,11194 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Leu Rumano a Shéquel israelí | RON vs ILS | 1,09622 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Leu Rumano a Dinar jordano | RON vs JOD | 0,21107 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Leu Rumano a Dinar kuwaití | RON vs KWD | 0,08519 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Leu Rumano a Libra Libanesa | RON vs LBP | 448,78739 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Leu Rumano a Rial omaní | RON vs OMR | 0,11447 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Leu Rumano a Riyal Qatarí | RON vs QAR | 1,08364 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Leu Rumano a Riyal Saudí | RON vs SAR | 1,11639 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Leu Rumano a Libra siria | RON vs SYP | 28,99628 |