Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia paquistaní a Florín arubeño | PKR vs AWG | 0,01816 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | PKR vs BBD | 0,02029 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | PKR vs BMD | 0,01015 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar bahameño | PKR vs BSD | 0,01015 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar canadiense | PKR vs CAD | 0,01054 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | PKR vs GTQ | 0,07905 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | PKR vs JMD | 0,99817 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso mexicano | PKR vs MXN | 0,12631 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia paquistaní a Balboa Panameño | PKR vs PAB | 0,01015 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar americano | PKR vs USD | 0,01015 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | PKR vs XCD | 0,02740 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar australiano | PKR vs AUD | 0,01053 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | PKR vs FJD | 0,01883 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | PKR vs NZD | 0,01264 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia paquistaní a Franco CFP | PKR vs XPF | 0,94290 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia paquistaní a Peso argentino | PKR vs ARS | 0,05330 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | PKR vs BOB | 0,07011 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia paquistaní a Real Brasileño | PKR vs BRL | 0,02076 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia paquistaní a Peso chileno | PKR vs CLP | 4,95146 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia paquistaní a Peso colombiano | PKR vs COP | 18,81479 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia paquistaní a Sol Perú | PKR vs PEN | 0,02702 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | PKR vs PYG | 42,33892 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia paquistaní a Peso uruguayo | PKR vs UYU | 0,19239 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | PKR vs VEF | 0,06393 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | PKR vs AED | 0,03727 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | PKR vs BHD | 0,00382 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia paquistaní a Shéquel israelí | PKR vs ILS | 0,03761 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar jordano | PKR vs JOD | 0,00719 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | PKR vs KWD | 0,00291 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia paquistaní a Libra Libanesa | PKR vs LBP | 15,29680 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia paquistaní a Rial omaní | PKR vs OMR | 0,00390 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | PKR vs QAR | 0,03694 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia paquistaní a Riyal Saudí | PKR vs SAR | 0,03805 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Rupia paquistaní a Libra siria | PKR vs SYP | 0,98782 |