Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia paquistaní a Florín arubeño | 0,0063909 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia paquistaní a Dólar de Barbados | 0,0071858 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia paquistaní a Dólar bermudeño | 0,0035591 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia paquistaní a Dólar bahameño | 0,0035588 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia paquistaní a Dólar canadiense | 0,0049010 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia paquistaní a Peso dominicano | 0,2085498 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia paquistaní a Quetzal de Guatemala | 0,0273357 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia paquistaní a Dólar Jamaiquino | 0,5644893 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia paquistaní a Peso mexicano | 0,0695029 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia paquistaní a Balboa Panameño | 0,0035588 | |
USD | Dólar americano | Rupia paquistaní a Dólar americano | 0,0035482 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia paquistaní a Dólar del Caribe Oriental | 0,0095952 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia paquistaní a Dólar australiano | 0,0055027 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia paquistaní a Dólar fiyiano | 0,0080074 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia paquistaní a Dólar neozelandés | 0,0059664 | |
XPF | Franco CFP | Rupia paquistaní a Franco CFP | 0,3737696 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia paquistaní a Peso argentino | 4,1610081 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia paquistaní a Boliviano de Bolivia | 0,0245922 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia paquistaní a Real Brasileño | 0,0200688 | |
CLP | Peso chileno | Rupia paquistaní a Peso chileno | 3,3771679 | |
COP | Peso colombiano | Rupia paquistaní a Peso colombiano | 15,155750 | |
PEN | Sol Perú | Rupia paquistaní a Sol Perú | 0,0130158 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia paquistaní a Guaraní paraguayo | 28,474155 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia paquistaní a Dólar trinitense | 0,0241336 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia paquistaní a Peso uruguayo | 0,1489381 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia paquistaní a Bolívar venezolano | 0,3079144 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia paquistaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0130354 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia paquistaní a Dinar bahreiní | 0,0013392 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia paquistaní a Shéquel israelí | 0,0128127 | |
IRR | Rial iraní | Rupia paquistaní a Rial iraní | 149,47895 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia paquistaní a Dinar jordano | 0,0025233 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia paquistaní a Dinar kuwaití | 0,0010889 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia paquistaní a Libra Libanesa | 308,72127 | |
OMR | Rial omaní | Rupia paquistaní a Rial omaní | 0,0013687 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia paquistaní a Riyal Qatarí | 0,0129873 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia paquistaní a Riyal Saudí | 0,0133431 | |
SYP | Libra siria | Rupia paquistaní a Libra siria | 1,7638090 |