Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Rial omaní a Florín arubeño | OMR vs AWG | 4,65543 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rial omaní a Dólar de Barbados | OMR vs BBD | 5,20160 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rial omaní a Dólar bermudeño | OMR vs BMD | 2,60080 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rial omaní a Dólar bahameño | OMR vs BSD | 2,60080 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rial omaní a Dólar canadiense | OMR vs CAD | 2,67903 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rial omaní a Quetzal de Guatemala | OMR vs GTQ | 20,27949 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rial omaní a Dólar Jamaiquino | OMR vs JMD | 255,91680 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Rial omaní a Peso mexicano | OMR vs MXN | 32,29763 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rial omaní a Balboa Panameño | OMR vs PAB | 2,60080 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Rial omaní a Dólar americano | OMR vs USD | 2,60080 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rial omaní a Dólar del Caribe Oriental | OMR vs XCD | 7,02216 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Rial omaní a Dólar australiano | OMR vs AUD | 2,66998 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rial omaní a Dólar fiyiano | OMR vs FJD | 4,79183 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rial omaní a Dólar neozelandés | OMR vs NZD | 3,19549 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Rial omaní a Franco CFP | OMR vs XPF | 239,99231 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Rial omaní a Peso argentino | OMR vs ARS | 13,65802 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rial omaní a Boliviano de Bolivia | OMR vs BOB | 17,97131 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Rial omaní a Real Brasileño | OMR vs BRL | 5,32508 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Rial omaní a Peso chileno | OMR vs CLP | 1268,53060 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Rial omaní a Peso colombiano | OMR vs COP | 4851,75597 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Rial omaní a Sol Perú | OMR vs PEN | 6,91167 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rial omaní a Guaraní paraguayo | OMR vs PYG | 10851,75653 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rial omaní a Peso uruguayo | OMR vs UYU | 49,23280 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Rial omaní a Bolívar venezolano | OMR vs VEF | 16,38504 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rial omaní a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | OMR vs AED | 9,55144 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rial omaní a Dinar bahreiní | OMR vs BHD | 0,97790 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rial omaní a Shéquel israelí | OMR vs ILS | 9,61504 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Rial omaní a Dinar jordano | OMR vs JOD | 1,84397 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rial omaní a Dinar kuwaití | OMR vs KWD | 0,74513 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rial omaní a Libra Libanesa | OMR vs LBP | 3920,70679 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rial omaní a Riyal Qatarí | OMR vs QAR | 9,46691 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rial omaní a Riyal Saudí | OMR vs SAR | 9,75300 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Rial omaní a Libra siria | OMR vs SYP | 253,18588 |