Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Rupia nepalí a Florín arubeño | 0,0133167 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Rupia nepalí a Dólar de Barbados | 0,0149322 | |
BMD | Dólar bermudeño | Rupia nepalí a Dólar bermudeño | 0,0074162 | |
BSD | Dólar bahameño | Rupia nepalí a Dólar bahameño | 0,0073953 | |
CAD | Dólar canadiense | Rupia nepalí a Dólar canadiense | 0,0102077 | |
DOP | Peso dominicano | Rupia nepalí a Peso dominicano | 0,4355589 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Rupia nepalí a Quetzal de Guatemala | 0,0570616 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Rupia nepalí a Dólar Jamaiquino | 1,1730268 | |
MXN | Peso mexicano | Rupia nepalí a Peso mexicano | 0,1447634 | |
PAB | Balboa Panameño | Rupia nepalí a Balboa Panameño | 0,0073953 | |
USD | Dólar americano | Rupia nepalí a Dólar americano | 0,0073913 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Rupia nepalí a Dólar del Caribe Oriental | 0,0199936 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Rupia nepalí a Dólar australiano | 0,0114231 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Rupia nepalí a Dólar fiyiano | 0,0166428 | |
NZD | Dólar neozelandés | Rupia nepalí a Dólar neozelandés | 0,0123723 | |
XPF | Franco CFP | Rupia nepalí a Franco CFP | 0,7804776 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Rupia nepalí a Peso argentino | 8,6674629 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Rupia nepalí a Boliviano de Bolivia | 0,0511033 | |
BRL | Real Brasileño | Rupia nepalí a Real Brasileño | 0,0420800 | |
CLP | Peso chileno | Rupia nepalí a Peso chileno | 7,0178633 | |
COP | Peso colombiano | Rupia nepalí a Peso colombiano | 31,494136 | |
PEN | Sol Perú | Rupia nepalí a Sol Perú | 0,0271881 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Rupia nepalí a Guaraní paraguayo | 59,170207 | |
TTD | Dólar trinitense | Rupia nepalí a Dólar trinitense | 0,0501504 | |
UYU | Peso uruguayo | Rupia nepalí a Peso uruguayo | 0,3104569 | |
VES | Bolívar venezolano | Rupia nepalí a Bolívar venezolano | 0,6460896 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Rupia nepalí a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0270880 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Rupia nepalí a Dinar bahreiní | 0,0027829 | |
ILS | Shéquel israelí | Rupia nepalí a Shéquel israelí | 0,0267966 | |
IRR | Rial iraní | Rupia nepalí a Rial iraní | 310,62205 | |
JOD | Dinar jordano | Rupia nepalí a Dinar jordano | 0,0052435 | |
KWD | Dinar kuwaití | Rupia nepalí a Dinar kuwaití | 0,0022692 | |
LBP | Libra Libanesa | Rupia nepalí a Libra Libanesa | 641,53271 | |
OMR | Rial omaní | Rupia nepalí a Rial omaní | 0,0028442 | |
QAR | Riyal Qatarí | Rupia nepalí a Riyal Qatarí | 0,0269867 | |
SAR | Riyal Saudí | Rupia nepalí a Riyal Saudí | 0,0276519 | |
SYP | Libra siria | Rupia nepalí a Libra siria | 3,6652518 |