Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Naira Nigeria a Florín arubeño | NGN vs AWG | 0,01131 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Naira Nigeria a Dólar de Barbados | NGN vs BBD | 0,01263 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Naira Nigeria a Dólar bermudeño | NGN vs BMD | 0,00632 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Naira Nigeria a Dólar bahameño | NGN vs BSD | 0,00632 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Naira Nigeria a Dólar canadiense | NGN vs CAD | 0,00648 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Naira Nigeria a Quetzal de Guatemala | NGN vs GTQ | 0,04919 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Naira Nigeria a Dólar Jamaiquino | NGN vs JMD | 0,62192 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Naira Nigeria a Peso mexicano | NGN vs MXN | 0,07760 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Naira Nigeria a Balboa Panameño | NGN vs PAB | 0,00632 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar americano | NGN vs USD | 0,00632 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Naira Nigeria a Dólar del Caribe Oriental | NGN vs XCD | 0,01706 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar australiano | NGN vs AUD | 0,00643 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Naira Nigeria a Dólar fiyiano | NGN vs FJD | 0,01163 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Naira Nigeria a Dólar neozelandés | NGN vs NZD | 0,00771 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Naira Nigeria a Franco CFP | NGN vs XPF | 0,58491 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Naira Nigeria a Peso argentino | NGN vs ARS | 0,03313 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Naira Nigeria a Boliviano de Bolivia | NGN vs BOB | 0,04365 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Naira Nigeria a Real Brasileño | NGN vs BRL | 0,01286 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Naira Nigeria a Peso chileno | NGN vs CLP | 3,05881 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Naira Nigeria a Peso colombiano | NGN vs COP | 11,64687 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Naira Nigeria a Sol Perú | NGN vs PEN | 0,01670 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Naira Nigeria a Guaraní paraguayo | NGN vs PYG | 26,35818 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Naira Nigeria a Peso uruguayo | NGN vs UYU | 0,11920 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Naira Nigeria a Bolívar venezolano | NGN vs VEF | 0,03980 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Naira Nigeria a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | NGN vs AED | 0,02320 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Naira Nigeria a Dinar bahreiní | NGN vs BHD | 0,00238 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Naira Nigeria a Shéquel israelí | NGN vs ILS | 0,02315 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Naira Nigeria a Dinar jordano | NGN vs JOD | 0,00448 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Naira Nigeria a Dinar kuwaití | NGN vs KWD | 0,00181 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Naira Nigeria a Libra Libanesa | NGN vs LBP | 9,52306 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Naira Nigeria a Rial omaní | NGN vs OMR | 0,00243 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Naira Nigeria a Riyal Qatarí | NGN vs QAR | 0,02299 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Naira Nigeria a Riyal Saudí | NGN vs SAR | 0,02369 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Naira Nigeria a Libra siria | NGN vs SYP | 0,61560 |