Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Dólar namibio a Florín arubeño | 0,0963685 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Dólar namibio a Dólar de Barbados | 0,1084348 | |
BMD | Dólar bermudeño | Dólar namibio a Dólar bermudeño | 0,0536587 | |
BSD | Dólar bahameño | Dólar namibio a Dólar bahameño | 0,0537045 | |
CAD | Dólar canadiense | Dólar namibio a Dólar canadiense | 0,0738062 | |
DOP | Peso dominicano | Dólar namibio a Peso dominicano | 3,1508756 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Dólar namibio a Quetzal de Guatemala | 0,4120809 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Dólar namibio a Dólar Jamaiquino | 8,5018789 | |
MXN | Peso mexicano | Dólar namibio a Peso mexicano | 1,0493702 | |
PAB | Balboa Panameño | Dólar namibio a Balboa Panameño | 0,0537045 | |
USD | Dólar americano | Dólar namibio a Dólar americano | 0,0535197 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Dólar namibio a Dólar del Caribe Oriental | 0,1447309 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Dólar namibio a Dólar australiano | 0,0834840 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Dólar namibio a Dólar fiyiano | 0,1209983 | |
NZD | Dólar neozelandés | Dólar namibio a Dólar neozelandés | 0,0901156 | |
XPF | Franco CFP | Dólar namibio a Franco CFP | 5,6579302 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Dólar namibio a Peso argentino | 62,791104 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Dólar namibio a Boliviano de Bolivia | 0,3710916 | |
BRL | Real Brasileño | Dólar namibio a Real Brasileño | 0,3039671 | |
CLP | Peso chileno | Dólar namibio a Peso chileno | 50,824569 | |
COP | Peso colombiano | Dólar namibio a Peso colombiano | 224,81507 | |
PEN | Sol Perú | Dólar namibio a Sol Perú | 0,1960093 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Dólar namibio a Guaraní paraguayo | 430,12786 | |
TTD | Dólar trinitense | Dólar namibio a Dólar trinitense | 0,3637653 | |
UYU | Peso uruguayo | Dólar namibio a Peso uruguayo | 2,2467658 | |
VES | Bolívar venezolano | Dólar namibio a Bolívar venezolano | 4,6434193 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Dólar namibio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,1966582 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Dólar namibio a Dinar bahreiní | 0,0201829 | |
ILS | Shéquel israelí | Dólar namibio a Shéquel israelí | 0,1954860 | |
IRR | Rial iraní | Dólar namibio a Rial iraní | 2.254,7539 | |
JOD | Dinar jordano | Dólar namibio a Dinar jordano | 0,0379694 | |
KWD | Dinar kuwaití | Dólar namibio a Dinar kuwaití | 0,0164101 | |
LBP | Libra Libanesa | Dólar namibio a Libra Libanesa | 4.646,0899 | |
OMR | Rial omaní | Dólar namibio a Rial omaní | 0,0206131 | |
QAR | Riyal Qatarí | Dólar namibio a Riyal Qatarí | 0,1956982 | |
SAR | Riyal Saudí | Dólar namibio a Riyal Saudí | 0,2008083 | |
SYP | Libra siria | Dólar namibio a Libra siria | 26,544382 |
África
BWP | Pula Botsuana | Dólar namibio a Pula Botsuana | 0,7352067 | |
---|---|---|---|---|
EGP | Libra Egipcia | Dólar namibio a Libra Egipcia | 2,7214804 | |
GHS | Cedi de Ghana | Dólar namibio a Cedi de Ghana | 0,7652967 | |
GMD | Dalasi de Gambia | Dólar namibio a Dalasi de Gambia | 3,8266348 | |
KES | Chelín Keniano | Dólar namibio a Chelín Keniano | 6,9520006 | |
MAD | Dirham de Marreucos | Dólar namibio a Dirham de Marreucos | 0,4960556 | |
MGA | Ariary malgache | Dólar namibio a Ariary malgache | 241,37357 | |
MUR | Rupia de Mauricio | Dólar namibio a Rupia de Mauricio | 2,4134427 | |
NGN | Naira Nigeria | Dólar namibio a Naira Nigeria | 85,803890 | |
SCR | Rupia de Seychelles | Dólar namibio a Rupia de Seychelles | 0,7618462 | |
TND | Dinar tunecino | Dólar namibio a Dinar tunecino | 0,1595018 | |
UGX | Chelín ugandés | Dólar namibio a Chelín ugandés | 196,72441 | |
XAF | Franco CFA de África Central | Dólar namibio a Franco CFA de África Central | 31,004987 | |
XOF | Franco de África Occidental | Dólar namibio a Franco de África Occidental | 30,998133 | |
ZAR | Rand sudafricano | Dólar namibio a Rand sudafricano | 0,9960958 |