Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Peso mexicano a Florín arubeño | MXN vs AWG | 0,14526 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Peso mexicano a Dólar de Barbados | MXN vs BBD | 0,16230 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Peso mexicano a Dólar bermudeño | MXN vs BMD | 0,08115 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Peso mexicano a Dólar bahameño | MXN vs BSD | 0,08115 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Peso mexicano a Dólar canadiense | MXN vs CAD | 0,08345 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Peso mexicano a Quetzal de Guatemala | MXN vs GTQ | 0,63260 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Peso mexicano a Dólar Jamaiquino | MXN vs JMD | 7,98918 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Peso mexicano a Balboa Panameño | MXN vs PAB | 0,08115 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Peso mexicano a Dólar americano | MXN vs USD | 0,08115 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Peso mexicano a Dólar del Caribe Oriental | MXN vs XCD | 0,21910 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Peso mexicano a Dólar australiano | MXN vs AUD | 0,08341 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Peso mexicano a Dólar fiyiano | MXN vs FJD | 0,14999 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Peso mexicano a Dólar neozelandés | MXN vs NZD | 0,10068 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Peso mexicano a Franco CFP | MXN vs XPF | 7,54596 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Peso mexicano a Peso argentino | MXN vs ARS | 0,42485 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Peso mexicano a Boliviano de Bolivia | MXN vs BOB | 0,56912 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Peso mexicano a Real Brasileño | MXN vs BRL | 0,16535 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Peso mexicano a Peso chileno | MXN vs CLP | 39,08309 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Peso mexicano a Peso colombiano | MXN vs COP | 149,36069 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Peso mexicano a Sol Perú | MXN vs PEN | 0,21490 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Peso mexicano a Guaraní paraguayo | MXN vs PYG | 338,59677 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Peso mexicano a Peso uruguayo | MXN vs UYU | 1,52966 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Peso mexicano a Bolívar venezolano | MXN vs VEF | 0,51124 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Peso mexicano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | MXN vs AED | 0,29802 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Peso mexicano a Dinar bahreiní | MXN vs BHD | 0,03051 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Peso mexicano a Shéquel israelí | MXN vs ILS | 0,29807 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Peso mexicano a Dinar jordano | MXN vs JOD | 0,05754 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Peso mexicano a Dinar kuwaití | MXN vs KWD | 0,02325 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Peso mexicano a Libra Libanesa | MXN vs LBP | 122,33304 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Peso mexicano a Rial omaní | MXN vs OMR | 0,03120 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Peso mexicano a Riyal Qatarí | MXN vs QAR | 0,29538 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Peso mexicano a Riyal Saudí | MXN vs SAR | 0,30431 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Peso mexicano a Libra siria | MXN vs SYP | 7,91208 |