Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia de Mauricio a Florín arubeño | MUR vs AWG | 0,05655 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar de Barbados | MUR vs BBD | 0,06319 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar bermudeño | MUR vs BMD | 0,03159 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar bahameño | MUR vs BSD | 0,03159 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar canadiense | MUR vs CAD | 0,03265 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia de Mauricio a Quetzal de Guatemala | MUR vs GTQ | 0,24637 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar Jamaiquino | MUR vs JMD | 3,10900 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso mexicano | MUR vs MXN | 0,39302 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia de Mauricio a Balboa Panameño | MUR vs PAB | 0,03159 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar americano | MUR vs USD | 0,03159 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar del Caribe Oriental | MUR vs XCD | 0,08531 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar australiano | MUR vs AUD | 0,03272 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar fiyiano | MUR vs FJD | 0,05838 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia de Mauricio a Dólar neozelandés | MUR vs NZD | 0,03914 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia de Mauricio a Franco CFP | MUR vs XPF | 2,91907 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso argentino | MUR vs ARS | 0,16629 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia de Mauricio a Boliviano de Bolivia | MUR vs BOB | 0,21833 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia de Mauricio a Real Brasileño | MUR vs BRL | 0,06469 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso chileno | MUR vs CLP | 15,41074 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso colombiano | MUR vs COP | 58,94154 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia de Mauricio a Sol Perú | MUR vs PEN | 0,08436 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia de Mauricio a Guaraní paraguayo | MUR vs PYG | 131,83251 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia de Mauricio a Peso uruguayo | MUR vs UYU | 0,59811 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia de Mauricio a Bolívar venezolano | MUR vs VEF | 0,19905 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia de Mauricio a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | MUR vs AED | 0,11603 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar bahreiní | MUR vs BHD | 0,01188 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia de Mauricio a Shéquel israelí | MUR vs ILS | 0,11689 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar jordano | MUR vs JOD | 0,02240 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia de Mauricio a Dinar kuwaití | MUR vs KWD | 0,00906 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia de Mauricio a Libra Libanesa | MUR vs LBP | 47,62921 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia de Mauricio a Rial omaní | MUR vs OMR | 0,01215 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia de Mauricio a Riyal Qatarí | MUR vs QAR | 0,11501 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia de Mauricio a Riyal Saudí | MUR vs SAR | 0,11848 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Rupia de Mauricio a Libra siria | MUR vs SYP | 3,07583 |