Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Leu moldavo a Florín arubeño | MDL vs AWG | 0,14337 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Leu moldavo a Dólar de Barbados | MDL vs BBD | 0,16019 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Leu moldavo a Dólar bermudeño | MDL vs BMD | 0,08009 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Leu moldavo a Dólar bahameño | MDL vs BSD | 0,08009 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Leu moldavo a Dólar canadiense | MDL vs CAD | 0,08314 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Leu moldavo a Quetzal de Guatemala | MDL vs GTQ | 0,62407 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Leu moldavo a Dólar Jamaiquino | MDL vs JMD | 7,88144 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Leu moldavo a Peso mexicano | MDL vs MXN | 0,99351 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Leu moldavo a Balboa Panameño | MDL vs PAB | 0,08009 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Leu moldavo a Dólar americano | MDL vs USD | 0,08009 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Leu moldavo a Dólar del Caribe Oriental | MDL vs XCD | 0,21625 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Leu moldavo a Dólar australiano | MDL vs AUD | 0,08266 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Leu moldavo a Dólar fiyiano | MDL vs FJD | 0,14815 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Leu moldavo a Dólar neozelandés | MDL vs NZD | 0,09926 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Leu moldavo a Franco CFP | MDL vs XPF | 7,44130 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Leu moldavo a Peso argentino | MDL vs ARS | 0,42062 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Leu moldavo a Boliviano de Bolivia | MDL vs BOB | 0,55346 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Leu moldavo a Real Brasileño | MDL vs BRL | 0,16391 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Leu moldavo a Peso chileno | MDL vs CLP | 39,01071 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Leu moldavo a Peso colombiano | MDL vs COP | 148,37767 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Leu moldavo a Sol Perú | MDL vs PEN | 0,21285 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Leu moldavo a Guaraní paraguayo | MDL vs PYG | 334,20018 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Leu moldavo a Peso uruguayo | MDL vs UYU | 1,51621 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Leu moldavo a Bolívar venezolano | MDL vs VEF | 0,50458 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Leu moldavo a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | MDL vs AED | 0,29414 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Leu moldavo a Dinar bahreiní | MDL vs BHD | 0,03011 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Leu moldavo a Shéquel israelí | MDL vs ILS | 0,29678 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Leu moldavo a Dinar jordano | MDL vs JOD | 0,05679 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Leu moldavo a Dinar kuwaití | MDL vs KWD | 0,02295 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Leu moldavo a Libra Libanesa | MDL vs LBP | 120,73988 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Leu moldavo a Rial omaní | MDL vs OMR | 0,03080 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Leu moldavo a Riyal Qatarí | MDL vs QAR | 0,29154 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Leu moldavo a Riyal Saudí | MDL vs SAR | 0,30035 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Leu moldavo a Libra siria | MDL vs SYP | 7,79734 |