Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Florín arubeño | LKR vs AWG | 0,01393 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar de Barbados | LKR vs BBD | 0,01557 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bermudeño | LKR vs BMD | 0,00778 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar bahameño | LKR vs BSD | 0,00778 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar canadiense | LKR vs CAD | 0,00800 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Quetzal de Guatemala | LKR vs GTQ | 0,06086 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar Jamaiquino | LKR vs JMD | 0,78731 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso mexicano | LKR vs MXN | 0,10276 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Balboa Panameño | LKR vs PAB | 0,00778 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar americano | LKR vs USD | 0,00778 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar del Caribe Oriental | LKR vs XCD | 0,02102 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar australiano | LKR vs AUD | 0,00838 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar fiyiano | LKR vs FJD | 0,01464 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dólar neozelandés | LKR vs NZD | 0,00989 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Franco CFP | LKR vs XPF | 0,69929 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso argentino | LKR vs ARS | 0,04165 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Boliviano de Bolivia | LKR vs BOB | 0,05378 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Real Brasileño | LKR vs BRL | 0,01716 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso chileno | LKR vs CLP | 3,89220 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso colombiano | LKR vs COP | 14,79276 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Sol Perú | LKR vs PEN | 0,02136 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Guaraní paraguayo | LKR vs PYG | 34,36466 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Peso uruguayo | LKR vs UYU | 0,16151 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Bolívar venezolano | LKR vs VEF | 0,04904 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | LKR vs AED | 0,02859 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar bahreiní | LKR vs BHD | 0,00293 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Shéquel israelí | LKR vs ILS | 0,02813 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar jordano | LKR vs JOD | 0,00552 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Dinar kuwaití | LKR vs KWD | 0,00221 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra Libanesa | LKR vs LBP | 11,73415 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Rial omaní | LKR vs OMR | 0,00299 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Qatarí | LKR vs QAR | 0,02833 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Riyal Saudí | LKR vs SAR | 0,02919 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Rupia Esrilanquesa a Libra siria | LKR vs SYP | 0,77447 |