Europa
América del Norte
AWG | Florín arubeño | Libra Libanesa a Florín arubeño | 0,0000208 | |
---|---|---|---|---|
BBD | Dólar de Barbados | Libra Libanesa a Dólar de Barbados | 0,0000233 | |
BMD | Dólar bermudeño | Libra Libanesa a Dólar bermudeño | 0,0000116 | |
BSD | Dólar bahameño | Libra Libanesa a Dólar bahameño | 0,0000115 | |
CAD | Dólar canadiense | Libra Libanesa a Dólar canadiense | 0,0000159 | |
DOP | Peso dominicano | Libra Libanesa a Peso dominicano | 0,0006768 | |
GTQ | Quetzal de Guatemala | Libra Libanesa a Quetzal de Guatemala | 0,0000887 | |
JMD | Dólar Jamaiquino | Libra Libanesa a Dólar Jamaiquino | 0,0018306 | |
MXN | Peso mexicano | Libra Libanesa a Peso mexicano | 0,0002274 | |
PAB | Balboa Panameño | Libra Libanesa a Balboa Panameño | 0,0000115 | |
USD | Dólar americano | Libra Libanesa a Dólar americano | 0,0000115 | |
XCD | Dólar del Caribe Oriental | Libra Libanesa a Dólar del Caribe Oriental | 0,0000311 |
Asia
Oceanía
AUD | Dólar australiano | Libra Libanesa a Dólar australiano | 0,0000179 | |
---|---|---|---|---|
FJD | Dólar fiyiano | Libra Libanesa a Dólar fiyiano | 0,0000260 | |
NZD | Dólar neozelandés | Libra Libanesa a Dólar neozelandés | 0,0000193 | |
XPF | Franco CFP | Libra Libanesa a Franco CFP | 0,0012199 |
América del Sur
ARS | Peso argentino | Libra Libanesa a Peso argentino | 0,0138477 | |
---|---|---|---|---|
BOB | Boliviano de Bolivia | Libra Libanesa a Boliviano de Bolivia | 0,0000799 | |
BRL | Real Brasileño | Libra Libanesa a Real Brasileño | 0,0000656 | |
CLP | Peso chileno | Libra Libanesa a Peso chileno | 0,0108228 | |
COP | Peso colombiano | Libra Libanesa a Peso colombiano | 0,0490401 | |
PEN | Sol Perú | Libra Libanesa a Sol Perú | 0,0000422 | |
PYG | Guaraní paraguayo | Libra Libanesa a Guaraní paraguayo | 0,0922529 | |
TTD | Dólar trinitense | Libra Libanesa a Dólar trinitense | 0,0000784 | |
UYU | Peso uruguayo | Libra Libanesa a Peso uruguayo | 0,0004831 | |
VES | Bolívar venezolano | Libra Libanesa a Bolívar venezolano | 0,0010210 |
Oriente Medio
AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Libra Libanesa a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | 0,0000423 | |
---|---|---|---|---|
BHD | Dinar bahreiní | Libra Libanesa a Dinar bahreiní | 0,0000043 | |
ILS | Shéquel israelí | Libra Libanesa a Shéquel israelí | 0,0000417 | |
IRR | Rial iraní | Libra Libanesa a Rial iraní | 0,4841874 | |
JOD | Dinar jordano | Libra Libanesa a Dinar jordano | 0,0000082 | |
KWD | Dinar kuwaití | Libra Libanesa a Dinar kuwaití | 0,0000035 | |
OMR | Rial omaní | Libra Libanesa a Rial omaní | 0,0000044 | |
QAR | Riyal Qatarí | Libra Libanesa a Riyal Qatarí | 0,0000421 | |
SAR | Riyal Saudí | Libra Libanesa a Riyal Saudí | 0,0000433 | |
SYP | Libra siria | Libra Libanesa a Libra siria | 0,0057133 |