Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Won surcoreano a Florín arubeño | KRW vs AWG | 0,00158 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Won surcoreano a Dólar de Barbados | KRW vs BBD | 0,00177 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Won surcoreano a Dólar bermudeño | KRW vs BMD | 0,00089 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Won surcoreano a Dólar bahameño | KRW vs BSD | 0,00089 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Won surcoreano a Dólar canadiense | KRW vs CAD | 0,00092 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Won surcoreano a Quetzal de Guatemala | KRW vs GTQ | 0,00690 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Won surcoreano a Dólar Jamaiquino | KRW vs JMD | 0,08713 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Won surcoreano a Peso mexicano | KRW vs MXN | 0,01104 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Won surcoreano a Balboa Panameño | KRW vs PAB | 0,00089 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Won surcoreano a Dólar americano | KRW vs USD | 0,00089 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Won surcoreano a Dólar del Caribe Oriental | KRW vs XCD | 0,00239 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Won surcoreano a Dólar australiano | KRW vs AUD | 0,00092 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Won surcoreano a Dólar fiyiano | KRW vs FJD | 0,00164 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Won surcoreano a Dólar neozelandés | KRW vs NZD | 0,00110 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Won surcoreano a Franco CFP | KRW vs XPF | 0,08200 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Won surcoreano a Peso argentino | KRW vs ARS | 0,00465 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Won surcoreano a Boliviano de Bolivia | KRW vs BOB | 0,00612 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Won surcoreano a Real Brasileño | KRW vs BRL | 0,00181 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Won surcoreano a Peso chileno | KRW vs CLP | 0,43121 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Won surcoreano a Peso colombiano | KRW vs COP | 1,64011 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Won surcoreano a Sol Perú | KRW vs PEN | 0,00235 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Won surcoreano a Guaraní paraguayo | KRW vs PYG | 3,69413 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Won surcoreano a Peso uruguayo | KRW vs UYU | 0,01676 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Won surcoreano a Bolívar venezolano | KRW vs VEF | 0,00558 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Won surcoreano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | KRW vs AED | 0,00325 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Won surcoreano a Dinar bahreiní | KRW vs BHD | 0,00033 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Won surcoreano a Shéquel israelí | KRW vs ILS | 0,00327 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Won surcoreano a Dinar jordano | KRW vs JOD | 0,00063 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Won surcoreano a Dinar kuwaití | KRW vs KWD | 0,00025 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Won surcoreano a Libra Libanesa | KRW vs LBP | 1,33469 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Won surcoreano a Rial omaní | KRW vs OMR | 0,00034 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Won surcoreano a Riyal Qatarí | KRW vs QAR | 0,00322 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Won surcoreano a Riyal Saudí | KRW vs SAR | 0,00332 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Won surcoreano a Libra siria | KRW vs SYP | 0,08619 |