Europa
América del Norte
| AWG | Florín arubeño | Cambio de Riel camboyano a Florín arubeño | KHR vs AWG | 0,00044 | |
| BBD | Dólar de Barbados | Cambio de Riel camboyano a Dólar de Barbados | KHR vs BBD | 0,00049 | |
| BMD | Dólar bermudeño | Cambio de Riel camboyano a Dólar bermudeño | KHR vs BMD | 0,00024 | |
| BSD | Dólar bahameño | Cambio de Riel camboyano a Dólar bahameño | KHR vs BSD | 0,00024 | |
| CAD | Dólar canadiense | Cambio de Riel camboyano a Dólar canadiense | KHR vs CAD | 0,00025 | |
| GTQ | Quetzal de Guatemala | Cambio de Riel camboyano a Quetzal de Guatemala | KHR vs GTQ | 0,00191 | |
| JMD | Dólar Jamaiquino | Cambio de Riel camboyano a Dólar Jamaiquino | KHR vs JMD | 0,02460 | |
| MXN | Peso mexicano | Cambio de Riel camboyano a Peso mexicano | KHR vs MXN | 0,00324 | |
| PAB | Balboa Panameño | Cambio de Riel camboyano a Balboa Panameño | KHR vs PAB | 0,00024 | |
| USD | Dólar americano | Cambio de Riel camboyano a Dólar americano | KHR vs USD | 0,00024 | |
| XCD | Dólar del Caribe Oriental | Cambio de Riel camboyano a Dólar del Caribe Oriental | KHR vs XCD | 0,00066 |
Asia
Oceanía
| AUD | Dólar australiano | Cambio de Riel camboyano a Dólar australiano | KHR vs AUD | 0,00026 | |
| FJD | Dólar fiyiano | Cambio de Riel camboyano a Dólar fiyiano | KHR vs FJD | 0,00046 | |
| NZD | Dólar neozelandés | Cambio de Riel camboyano a Dólar neozelandés | KHR vs NZD | 0,00031 | |
| XPF | Franco CFP | Cambio de Riel camboyano a Franco CFP | KHR vs XPF | 0,02200 |
América del Sur
| ARS | Peso argentino | Cambio de Riel camboyano a Peso argentino | KHR vs ARS | 0,00131 | |
| BOB | Boliviano de Bolivia | Cambio de Riel camboyano a Boliviano de Bolivia | KHR vs BOB | 0,00169 | |
| BRL | Real Brasileño | Cambio de Riel camboyano a Real Brasileño | KHR vs BRL | 0,00054 | |
| CLP | Peso chileno | Cambio de Riel camboyano a Peso chileno | KHR vs CLP | 0,12275 | |
| COP | Peso colombiano | Cambio de Riel camboyano a Peso colombiano | KHR vs COP | 0,46444 | |
| PEN | Sol Perú | Cambio de Riel camboyano a Sol Perú | KHR vs PEN | 0,00067 | |
| PYG | Guaraní paraguayo | Cambio de Riel camboyano a Guaraní paraguayo | KHR vs PYG | 1,08018 | |
| UYU | Peso uruguayo | Cambio de Riel camboyano a Peso uruguayo | KHR vs UYU | 0,00508 | |
| VEF | Bolívar venezolano | Cambio de Riel camboyano a Bolívar venezolano | KHR vs VEF | 0,00154 |
África
Oriente Medio
| AED | Dirham de Emiratos Árabes Unidos | Cambio de Riel camboyano a Dirham de Emiratos Árabes Unidos | KHR vs AED | 0,00090 | |
| BHD | Dinar bahreiní | Cambio de Riel camboyano a Dinar bahreiní | KHR vs BHD | 0,00009 | |
| ILS | Shéquel israelí | Cambio de Riel camboyano a Shéquel israelí | KHR vs ILS | 0,00088 | |
| JOD | Dinar jordano | Cambio de Riel camboyano a Dinar jordano | KHR vs JOD | 0,00017 | |
| KWD | Dinar kuwaití | Cambio de Riel camboyano a Dinar kuwaití | KHR vs KWD | 0,00007 | |
| LBP | Libra Libanesa | Cambio de Riel camboyano a Libra Libanesa | KHR vs LBP | 0,36883 | |
| OMR | Rial omaní | Cambio de Riel camboyano a Rial omaní | KHR vs OMR | 0,00009 | |
| QAR | Riyal Qatarí | Cambio de Riel camboyano a Riyal Qatarí | KHR vs QAR | 0,00089 | |
| SAR | Riyal Saudí | Cambio de Riel camboyano a Riyal Saudí | KHR vs SAR | 0,00092 | |
| SYP | Libra siria | Cambio de Riel camboyano a Libra siria | KHR vs SYP | 0,02434 |